HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE 2013 Y CANCELADAS EN MES DE DICIEMBRE 2013
HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Diciembre | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Diciembre | 39 | 6.247 | 28 | 7.496 | 453.501 |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | Pesos | Diciembre | 0 | 6.247 | 0 | 7.496 | - |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Diciembre | 20 | 5.134 | 6 | 6.161 | 139.658 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Diciembre | 40 | 4.237 | 15 | 5.084 | 245.728 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Diciembre | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Diciembre | 4 | 3.526 | 0 | 4.232 | 14.106 |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Diciembre | 15 | 3.526 | 5 | 4.232 | 74.054 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Diciembre | 0 | 2.482 | 0 | 2.978 | - |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Diciembre | 20 | 2.133 | 0 | 2.560 | 42.660 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Diciembre | 4 | 2.133 | 0 | 2.560 | 8.532 |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Diciembre | 4 | 1.886 | 3 | 2.263 | 14.333 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Diciembre | 3 | 1.558 | 5 | 1.870 | 14.024 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Diciembre | 26 | 1.886 | 10 | 2.263 | 71.663 |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 16 | Pesos | Diciembre | 1 | 1.777 | 0 | 2.132 | 1.777 |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | Pesos | Diciembre | 11 | 1.558 | 4 | 1.870 | 24.619 |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | Pesos | Diciembre | 14 | 1.558 | 4 | 1.870 | 29.294 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Diciembre | 34 | 1.777 | 44 | 2.132 | 154.242 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Diciembre | 40 | 1.777 | 0 | 2.132 | 71.079 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Diciembre | 0 | 1.558 | 12 | 1.870 | 22.438 |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Diciembre | 35 | 1.558 | 39 | 1.870 | 127.460 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Diciembre | 40 | 1.558 | 55 | 1.870 | 165.168 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Diciembre | 3 | 1.558 | 0 | 1.870 | 4.675 |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Diciembre | 40 | 1.462 | 24 | 1.754 | 100.562 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Noviembre | 20 | 4.237 | 5 | 5.084 | 110.154 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Noviembre | 12 | 2.133 | 0 | 2.560 | 25.596 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Noviembre | 18 | 1.558 | 0 | 1.870 | 28.047 |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Noviembre | 25 | 1.777 | 14 | 2.132 | 74.278 |
AUXILIARES | SANTANDER | ALARCON | RAMON DEL CARMEN | 16 | Pesos | Noviembre | 26 | 1.777 | 26 | 2.132 | 101.644 |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Noviembre | 40 | 1.777 | 68 | 2.132 | 216.082 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Noviembre | 12 | 1.462 | 0 | 1.754 | 17.540 |