HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS MES DE MAYO 2013 Y CANCELADAS EN MES DE JUNIO 2013
HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Junio | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Junio | 30 | 6.247 | 22 | 7.496 | 352.307 |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | Pesos | Junio | 0 | 6.247 | 0 | 7.496 | - |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Junio | 25 | 5.134 | 4 | 6.161 | 153.008 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Junio | 27 | 4.237 | 9 | 5.084 | 160.147 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Junio | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Junio | 1 | 3.526 | 0 | 4.232 | 3.526 |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Junio | 11 | 3.526 | 7 | 4.232 | 68.412 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Junio | 6 | 2.482 | 12 | 2.978 | 50.626 |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Junio | 9 | 2.133 | 1 | 2.560 | 21.757 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Junio | 0 | 2.133 | 0 | 2.560 | - |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Junio | 2 | 1.886 | 4 | 2.263 | 12.824 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Junio | 11 | 1.558 | 13 | 1.870 | 41.448 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Junio | 20 | 1.886 | 8 | 2.263 | 55.821 |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | Pesos | Junio | 0 | 1.777 | 0 | 2.132 | - |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | Pesos | Junio | 0 | 1.558 | 0 | 1.870 | - |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | Pesos | Junio | 2 | 1.558 | 4 | 1.870 | 10.596 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Junio | 27 | 1.777 | 33 | 2.132 | 118.347 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Junio | 40 | 1.777 | 0 | 2.132 | 71.079 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Junio | 1 | 1.558 | 4 | 1.870 | 9.038 |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Junio | 24 | 1.558 | 41 | 1.870 | 114.060 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Junio | 40 | 1.558 | 63 | 1.870 | 180.127 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Junio | 6 | 1.558 | 7 | 1.870 | 22.438 |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Junio | 40 | 1.462 | 51 | 1.754 | 147.919 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Junio | 10 | 4.237 | 1 | 5.084 | 47.451 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Junio | 7 | 2.133 | 0 | 2.560 | 14.931 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Junio | 12 | 1.558 | 4 | 1.870 | 26.178 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | DANIEL ALEJANDRO | 16 | Pesos | Junio | 5 | 1.777 | 19 | 2.132 | 49.400 |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Junio | 24 | 1.777 | 14 | 2.132 | 72.501 |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Junio | 40 | 1.777 | 42 | 2.132 | 160.640 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Junio | 8 | 1.462 | 0 | 1.754 | 11.693 |