HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS MES DE MARZO 2013 Y CANCELADAS EN MES DE ABRIL 2013
HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Abril | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Abril | 25 | 6.247 | 5 | 7.496 | 193.644 |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | Pesos | Abril | 0 | 6.247 | 0 | 7.496 | - |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Abril | 17 | 5.134 | 17 | 6.161 | 192.030 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Abril | 27 | 4.237 | 8 | 5.084 | 155.063 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Abril | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Abril | 7 | 3.526 | 8 | 4.232 | 58.538 |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Abril | 9 | 3.526 | 1 | 4.232 | 35.969 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Abril | 0 | 2.482 | 0 | 2.978 | - |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Abril | 19 | 2.133 | 28 | 2.560 | 112.196 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Abril | 3 | 2.133 | 1 | 2.560 | 8.959 |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Abril | 3 | 1.886 | 1 | 2.263 | 7.921 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Abril | 11 | 1.558 | 7 | 1.870 | 30.229 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Abril | 34 | 1.886 | 12 | 2.263 | 91.275 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | BARRAZA | YESSIKA ALEJANDRA | 16 | Pesos | Abril | 32 | 1.777 | 0 | 2.132 | 56.864 |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | Pesos | Abril | 6 | 1.558 | 0 | 1.870 | 9.349 |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | Pesos | Abril | 4 | 1.558 | 1 | 1.870 | 8.103 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Abril | 9 | 1.777 | 40 | 2.132 | 101.288 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Abril | 40 | 1.777 | 6 | 2.132 | 83.874 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Abril | 0 | 1.558 | 0 | 1.870 | - |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Abril | 30 | 1.558 | 28 | 1.870 | 99.101 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Abril | 40 | 1.558 | 39 | 1.870 | 135.251 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Abril | 35 | 1.558 | 0 | 1.870 | 54.537 |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Abril | 40 | 1.462 | 30 | 1.754 | 111.086 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Abril | 22 | 4.237 | 3 | 5.084 | 108.459 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Abril | 27 | 2.133 | 0 | 2.560 | 57.591 |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | Pesos | Abril | 3 | 1.777 | 34 | 2.132 | 77.832 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Abril | 2 | 1.558 | 21 | 1.870 | 42.383 |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Abril | 21 | 1.777 | 0 | 2.132 | 37.317 |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Abril | 40 | 1.777 | 50 | 2.132 | 177.699 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Abril | 20 | 1.462 | 0 | 1.754 | 29.233 |