HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Marzo | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Marzo | 26 | 6.247 | 0 | 7.496 | 162.411 |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Marzo | 21 | 5.134 | 7 | 6.161 | 150.954 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Marzo | 8 | 4.237 | 0 | 5.084 | 33.894 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Marzo | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Marzo | 0 | 3.526 | 0 | 4.232 | - |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Marzo | 8 | 3.526 | 4 | 4.232 | 45.138 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Marzo | 0 | 2.482 | 0 | 2.978 | - |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Marzo | 13 | 2.133 | 0 | 2.560 | 27.729 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Marzo | 0 | 2.133 | 0 | 2.560 | - |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Marzo | 20 | 1.886 | 14 | 2.263 | 69.399 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Marzo | 6 | 1.558 | 10 | 1.870 | 28.047 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Marzo | 36 | 1.886 | 9 | 2.263 | 88.258 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | BARRAZA | YESSIKA ALEJANDRA | 16 | Pesos | Marzo | 0 | 1.777 | 0 | 2.132 | - |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | Pesos | Marzo | 0 | 1.558 | 11 | 1.870 | 20.568 |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA | 17 | Pesos | Marzo | 0 | 1.558 | 11 | 1.870 | 20.568 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Marzo | 16 | 1.777 | 70 | 2.132 | 177.699 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Marzo | 26 | 1.777 | 0 | 2.132 | 46.202 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Marzo | 0 | 1.558 | 10 | 1.870 | 18.698 |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Marzo | 40 | 1.558 | 34 | 1.870 | 125.902 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Marzo | 40 | 1.558 | 52 | 1.870 | 159.559 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Marzo | 0 | 1.558 | 0 | 1.870 | - |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Marzo | 8 | 1.462 | 2 | 1.754 | 15.201 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Marzo | 7 | 4.237 | 0 | 5.084 | 29.657 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Marzo | 16 | 2.133 | 5 | 2.560 | 46.926 |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | Pesos | Marzo | 0 | 1.777 | 0 | 2.132 | - |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Marzo | 24 | 1.558 | 52 | 1.870 | 134.628 |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Marzo | 35 | 1.777 | 15 | 2.132 | 94.180 |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Marzo | 40 | 1.777 | 59 | 2.132 | 196.890 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Marzo | 36 | 1.462 | 5 | 1.754 | 61.389 |