HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Febrero | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Febrero | 11 | 6.247 | 10 | 7.496 | 143.671 |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Febrero | 10 | 5.134 | 15 | 6.161 | 143.766 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Febrero | 18 | 4.237 | 18 | 5.084 | 167.773 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Febrero | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Febrero | 13 | 3.526 | 7 | 4.232 | 75.465 |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Febrero | 16 | 3.526 | 3 | 4.232 | 69.117 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Febrero | 1 | 2.482 | 0 | 2.978 | 2.482 |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Febrero | 9 | 2.133 | 7 | 2.560 | 37.114 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Febrero | 0 | 2.133 | 5 | 2.560 | 12.798 |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Febrero | 0 | 1.886 | 6 | 2.263 | 13.578 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Febrero | 2 | 1.558 | 6 | 1.870 | 14.335 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Febrero | 29 | 1.886 | 17 | 2.263 | 93.161 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | BARRAZA | YESSIKA ALEJANDRA | 16 | Pesos | Febrero | 0 | 1.777 | 6 | 2.132 | 12.794 |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | Pesos | Febrero | 1 | 1.558 | 27 | 1.870 | 52.044 |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA | 17 | Pesos | Febrero | 0 | 1.558 | 6 | 1.870 | 11.219 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Febrero | 28 | 1.777 | 54 | 2.132 | 164.904 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Febrero | 40 | 1.777 | 10 | 2.132 | 92.403 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Febrero | 3 | 1.558 | 0 | 1.870 | 4.675 |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Febrero | 34 | 1.558 | 53 | 1.870 | 152.079 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Febrero | 40 | 1.558 | 55 | 1.870 | 165.168 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Febrero | 3 | 1.558 | 0 | 1.870 | 4.675 |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Febrero | 40 | 1.462 | 62 | 1.754 | 167.213 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Febrero | 20 | 4.237 | 8 | 5.084 | 125.406 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Febrero | 19 | 2.133 | 15 | 2.560 | 78.921 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Febrero | 3 | 1.558 | 24 | 1.870 | 49.550 |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Febrero | 27 | 1.777 | 5 | 2.132 | 58.641 |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Febrero | 40 | 1.777 | 82 | 2.132 | 245.935 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Febrero | 27 | 1.462 | 0 | 1.754 | 39.465 |