HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS MES DE ABRIL 2013 Y CANCELADAS EN MES DE MAYO 2013
HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Mayo | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Mayo | 24 | 6.247 | 8 | 7.496 | 209.885 |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | Pesos | Mayo | 0 | 6.247 | 0 | 7.496 | - |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Mayo | 28 | 5.134 | 5 | 6.161 | 174.573 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Mayo | 16 | 4.237 | 9 | 5.084 | 113.543 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Mayo | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Mayo | 3 | 3.526 | 17 | 4.232 | 82.518 |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Mayo | 17 | 3.526 | 11 | 4.232 | 106.497 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Mayo | 19 | 2.482 | 15 | 2.978 | 91.821 |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Mayo | 21 | 2.133 | 1 | 2.560 | 47.353 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Mayo | 3 | 2.133 | 4 | 2.560 | 16.638 |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Mayo | 15 | 1.886 | 10 | 2.263 | 50.918 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Mayo | 15 | 1.558 | 7 | 1.870 | 36.462 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Mayo | 18 | 1.886 | 0 | 2.263 | 33.945 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | BARRAZA | YESSIKA ALEJANDRA | 16 | Pesos | Mayo | 1 | 1.777 | 0 | 2.132 | 1.777 |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | Pesos | Mayo | 10 | 1.777 | 9 | 2.132 | 36.961 |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | Pesos | Mayo | 0 | 1.558 | 0 | 1.870 | - |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | Pesos | Mayo | 20 | 1.558 | 3 | 1.870 | 36.773 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Mayo | 16 | 1.777 | 12 | 2.132 | 54.020 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Mayo | 40 | 1.777 | 7 | 2.132 | 86.006 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Mayo | 0 | 1.558 | 0 | 1.870 | - |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Mayo | 38 | 1.558 | 64 | 1.870 | 178.880 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Mayo | 40 | 1.558 | 72 | 1.870 | 196.955 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Mayo | 10 | 1.558 | 0 | 1.870 | 15.582 |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Mayo | 40 | 1.462 | 34 | 1.754 | 118.101 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Mayo | 16 | 4.237 | 7 | 5.084 | 103.375 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Mayo | 4 | 2.133 | 0 | 2.560 | 8.532 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Mayo | 12 | 1.558 | 1 | 1.870 | 20.568 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | DANIEL ALEJANDRO | 16 | Pesos | Mayo | 0 | 1.777 | 0 | 2.132 | - |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Mayo | 20 | 1.777 | 0 | 2.132 | 35.540 |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Mayo | 40 | 1.777 | 55 | 2.132 | 188.361 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Mayo | 20 | 1.462 | 0 | 1.754 | 29.233 |