HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS MES DE JUNIO 2013 Y CANCELADAS EN MES DE JULIO 2013
HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Julio | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Julio | 14 | 6.247 | 10 | 7.496 | 162.411 |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | Pesos | Julio | 0 | 6.247 | 0 | 7.496 | - |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Julio | 15 | 5.134 | 15 | 6.161 | 169.438 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Julio | 7 | 4.237 | 1 | 5.084 | 34.741 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Julio | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Julio | 0 | 3.526 | 0 | 4.232 | - |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Julio | 13 | 3.526 | 4 | 4.232 | 62.770 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Julio | 5 | 2.482 | 2 | 2.978 | 18.364 |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Julio | 16 | 2.133 | 0 | 2.560 | 34.128 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Julio | 0 | 2.133 | 0 | 2.560 | - |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Julio | 4 | 1.886 | 7 | 2.263 | 23.385 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Julio | 8 | 1.558 | 7 | 1.870 | 25.554 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Julio | 15 | 1.886 | 5 | 2.263 | 39.603 |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | Pesos | Julio | 0 | 1.777 | 6 | 2.132 | 12.794 |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | Pesos | Julio | 3 | 1.558 | 0 | 1.870 | 4.675 |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | Pesos | Julio | 12 | 1.558 | 15 | 1.870 | 46.746 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Julio | 22 | 1.777 | 25 | 2.132 | 92.403 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Julio | 40 | 1.777 | 0 | 2.132 | 71.079 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Julio | 0 | 1.558 | 0 | 1.870 | - |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Julio | 7 | 1.558 | 28 | 1.870 | 63.263 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Julio | 40 | 1.558 | 54 | 1.870 | 163.298 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Julio | 0 | 1.558 | 0 | 1.870 | - |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Julio | 40 | 1.462 | 66 | 1.754 | 174.229 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Julio | 18 | 4.237 | 0 | 5.084 | 76.261 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Agosto | 10 | 2.133 | 0 | 2.560 | 21.330 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Septiembre | 15 | 1.558 | 5 | 1.870 | 32.722 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | DANIEL ALEJANDRO | 16 | Pesos | Octubre | 10 | 1.777 | 13 | 2.132 | 45.491 |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Noviembre | 11 | 1.777 | 9 | 2.132 | 38.738 |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Diciembre | 40 | 1.777 | 75 | 2.132 | 231.008 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Junio | 3 | 1.462 | 0 | 1.754 | 4.385 |