HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y CANCELADAS EN MES DE OCTUBRE 2013
HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Octubre | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Octubre | 3 | 6.247 | 0 | 7.496 | 18.740 |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | Pesos | Octubre | 0 | 6.247 | 0 | 7.496 | - |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Octubre | 16 | 5.134 | 18 | 6.161 | 193.057 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Octubre | 19 | 4.237 | 7 | 5.084 | 116.086 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Octubre | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Octubre | 0 | 3.526 | 0 | 4.232 | - |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Octubre | 16 | 3.526 | 5 | 4.232 | 77.581 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Octubre | 0 | 2.482 | 0 | 2.978 | - |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Octubre | 23 | 2.133 | 0 | 2.560 | 49.059 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Octubre | 3 | 2.133 | 0 | 2.560 | 6.399 |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Octubre | 12 | 1.886 | 23 | 2.263 | 74.680 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Octubre | 10 | 1.558 | 21 | 1.870 | 54.848 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Octubre | 29 | 1.886 | 17 | 2.263 | 93.161 |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | Pesos | Octubre | 7 | 1.777 | 4 | 2.132 | 20.968 |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | Pesos | Octubre | 4 | 1.558 | 0 | 1.870 | 6.233 |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | Pesos | Octubre | 0 | 1.558 | 4 | 1.870 | 7.479 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Octubre | 30 | 1.777 | 30 | 2.132 | 117.281 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Octubre | 40 | 1.777 | 0 | 2.132 | 71.079 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Octubre | 0 | 1.558 | 0 | 1.870 | - |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Octubre | 40 | 1.558 | 74 | 1.870 | 200.695 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Octubre | 40 | 1.558 | 62 | 1.870 | 178.257 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Octubre | 9 | 1.558 | 10 | 1.870 | 32.722 |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Octubre | 40 | 1.462 | 69 | 1.754 | 179.491 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Octubre | 10 | 4.237 | 5 | 5.084 | 67.787 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Octubre | 12 | 2.133 | 1 | 2.560 | 28.156 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Octubre | 18 | 1.558 | 25 | 1.870 | 74.793 |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Octubre | 13 | 1.777 | 7 | 2.132 | 38.028 |
AUXILIARES | SANTANDER | ALARCON | RAMON DEL CARMEN | 16 | Pesos | Octubre | 33 | 1.777 | 31 | 2.132 | 124.744 |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Octubre | 40 | 1.777 | 49 | 2.132 | 175.566 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Octubre | 14 | 1.462 | 1 | 1.754 | 22.217 |