HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS MES DE AGOSTO 2013 Y CANCELADAS EN MES DE SEPTIEMBRE 2013
HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Septiembre | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Septiembre | 16 | 6.247 | 7 | 7.496 | 152.416 |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | Pesos | Septiembre | 0 | 6.247 | 0 | 7.496 | - |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Septiembre | 23 | 5.134 | 22 | 6.161 | 253.644 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Septiembre | 22 | 4.237 | 5 | 5.084 | 118.628 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Septiembre | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Septiembre | 0 | 3.526 | 0 | 4.232 | - |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Septiembre | 13 | 3.526 | 10 | 4.232 | 88.160 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Septiembre | 0 | 2.482 | 0 | 2.978 | - |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Septiembre | 21 | 2.133 | 8 | 2.560 | 65.270 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Septiembre | 0 | 2.133 | 0 | 2.560 | - |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Septiembre | 2 | 1.886 | 7 | 2.263 | 19.613 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Septiembre | 7 | 1.558 | 5 | 1.870 | 20.256 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Septiembre | 20 | 1.886 | 10 | 2.263 | 60.347 |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | Pesos | Septiembre | 6 | 1.777 | 5 | 2.132 | 21.324 |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 17 | Pesos | Septiembre | 1 | 1.558 | 0 | 1.870 | 1.558 |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | Pesos | Septiembre | 6 | 1.558 | 0 | 1.870 | 9.349 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Septiembre | 33 | 1.777 | 30 | 2.132 | 122.612 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Septiembre | 40 | 1.777 | 7 | 2.132 | 86.006 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Septiembre | 0 | 1.558 | 0 | 1.870 | - |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Septiembre | 35 | 1.558 | 10 | 1.870 | 73.235 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Septiembre | 40 | 1.558 | 41 | 1.870 | 138.991 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Septiembre | 13 | 1.558 | 10 | 1.870 | 38.955 |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Septiembre | 40 | 1.462 | 45 | 1.754 | 137.395 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
|||||||||||
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Septiembre | 14 | 4.237 | 7 | 5.084 | 94.902 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Septiembre | 6 | 2.133 | 7 | 2.560 | 30.715 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Septiembre | 8 | 1.558 | 10 | 1.870 | 31.164 |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Septiembre | 22 | 1.777 | 10 | 2.132 | 60.418 |
AUXILIARES | SANTANDER | ALARCON | RAMON DEL CARMEN | 16 | Pesos | Septiembre | 0 | 1.777 | 0 | 2.132 | - |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Septiembre | 40 | 1.777 | 45 | 2.132 | 167.037 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Septiembre | 9 | 1.462 | 0 | 1.754 | 13.155 |