HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2013 Y CANCELADAS EN MES DE NOVIEMBRE 2013
HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA |
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
ALCALDE | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | Pesos | Noviembre | 0 | 9.655 | 0 | 11.586 | - |
DIRECTIVOS | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | Pesos | Noviembre | 23 | 6.247 | 21 | 7.496 | 301.085 |
DIRECTIVOS | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | Pesos | Noviembre | 0 | 6.247 | 0 | 7.496 | - |
DIRECTIVOS | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | Pesos | Noviembre | 11 | 5.134 | 16 | 6.161 | 155.062 |
PROFESIONALES | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | Pesos | Noviembre | 21 | 4.237 | 3 | 5.084 | 104.223 |
PROFESIONALES | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | Pesos | Noviembre | 0 | 4.237 | 0 | 5.084 | - |
JEFATURAS | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | Pesos | Noviembre | 0 | 3.526 | 6 | 4.232 | 25.390 |
JEFATURAS | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | Pesos | Noviembre | 11 | 3.526 | 15 | 4.232 | 102.265 |
TECNICOS | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | Pesos | Noviembre | 0 | 2.482 | 0 | 2.978 | - |
TECNICOS | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | Pesos | Noviembre | 15 | 2.133 | 15 | 2.560 | 70.389 |
TECNICOS | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | Pesos | Noviembre | 0 | 2.133 | 14 | 2.560 | 35.835 |
TECNICOS | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | Pesos | Noviembre | 2 | 1.886 | 21 | 2.263 | 51.295 |
TECNICOS | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | Pesos | Noviembre | 21 | 1.558 | 23 | 1.870 | 75.728 |
ADMINISTRATIVOS | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | Pesos | Noviembre | 27 | 1.886 | 20 | 2.263 | 96.179 |
ADMINISTRATIVOS | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 16 | Pesos | Noviembre | 1 | 1.777 | 13 | 2.132 | 29.498 |
ADMINISTRATIVOS | CHEPILLO | MOLINA | SILVIA JANET | 16 | Pesos | Noviembre | 9 | 1.777 | 20 | 2.132 | 58.641 |
ADMINISTRATIVOS | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | Pesos | Noviembre | 12 | 1.558 | 22 | 1.870 | 59.835 |
AUXILIARES | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | Pesos | Noviembre | 36 | 1.777 | 38 | 2.132 | 145.002 |
AUXILIARES | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | Pesos | Noviembre | 40 | 1.777 | 13 | 2.132 | 98.800 |
AUXILIARES | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | Pesos | Noviembre | 7 | 1.558 | 27 | 1.870 | 61.393 |
AUXILIARES | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | Pesos | Noviembre | 33 | 1.558 | 41 | 1.870 | 128.083 |
AUXILIARES | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | Pesos | Noviembre | 40 | 1.558 | 67 | 1.870 | 187.606 |
AUXILIARES | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | Pesos | Noviembre | 24 | 1.558 | 18 | 1.870 | 71.054 |
AUXILIARES | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | Pesos | Noviembre | 40 | 1.462 | 65 | 1.754 | 172.475 |
HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA |
ESCALAFON | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
PROFESIONALES | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 10 | Pesos | Noviembre | 7 | 4.237 | 18 | 5.084 | 121.170 |
TECNICOS | CHAVEZ | AYALA | POLETTE DE LOS ANGELES | 14 | Pesos | Noviembre | 12 | 2.133 | 15 | 2.560 | 63.990 |
ADMINISTRATIVOS | ROCO | ABALOS | ANDREA ANGELICA | 17 | Pesos | Noviembre | 12 | 1.558 | 14 | 1.870 | 44.876 |
AUXILIARES | CASTILLO | ORREGO | JAIME ALFONSO | 16 | Pesos | Noviembre | 28 | 1.777 | 3 | 2.132 | 56.153 |
AUXILIARES | SANTANDER | ALARCON | RAMON DEL CARMEN | 16 | Pesos | Noviembre | 28 | 1.777 | 26 | 2.132 | 105.198 |
AUXILIARES | URRUTIA | ALVAREZ | CARLOS RODOLFO | 16 | Pesos | Noviembre | 40 | 1.777 | 79 | 2.132 | 239.538 |
AUXILIARES | ROJAS | MONTALBAN | RAMON DE LOS ANGELES | 18 | Pesos | Noviembre | 15 | 1.462 | 15 | 1.754 | 48.234 |