Tipo de Contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones |
Contrata | Profesional | Barraza | Vera | Jacinta del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,14,6,5, | Pesos | 1.062.342 | No | 01-03-2010 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,14,6, | Pesos | 544.224 | No | 06-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,14,6, | Pesos | 622.849 | No | 08,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | PROFESOR Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,14,6, | Pesos | 394.781 | No | 01-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Acosta | Humberto Alfonso | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,14,6, | Pesos | 702.503 | No | 01,10,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Hidalgo | Juan Pablo | No asimilado | Licenciado en Música | Profesor | Coquimbo | 3,4,14,6, | Pesos | 266.823 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,14,6, | Pesos | 614.013 | No | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Estévez | San Martín | Paola Vinka | No asimilado | Profesora de Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,14,6, | Pesos | 819.901 | No | 09,08,2013 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, | |
Contrata | Profesional | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,14,6, | Pesos | 557.598 | No | 08,04,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6,9,5, | Pesos | 1.071.523 | No | 01,05,1997 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6,9, | Pesos | 634.190 | No | 04,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educ. Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 2,3,4,7,6,9, | Pesos | 518.069 | No | 01,03,2013 | 28,02,2013 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6,9, | Pesos | 511.413 | No | 03,04,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | P.E.G.B. ESP. CS. Sociales e Historia | Director (S) | Coquimbo | 2,3,4,7,6,9,5,10, | Pesos | 1.523.806 | No | 01,03,2010 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Alegría | Contreras | Rodrigo Alexis | No asimilado | P.E.G.B., con Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,7,6,9, | Pesos | 657.117 | No | 03,04,2013 | José Santos Ossa | Término licencia médica maternal de Elsa Miranda, | |
Contrata | Profesional | Acuña | Barraza | Sergio Elías | No asimilado | Pedagogía en Matemáticas y Física | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9, | Pesos | 368.833 | No | 29,07,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 2,3,4,7,14,6, | Pesos | 789.142 | No | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 738.542 | No | 12,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,7,14,6, | Pesos | 702.233 | No | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Miranda | Rivera | Elsa Inés | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 581.146 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 583.606 | No | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | P.E.G.B., Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 2,3,4,7,6,9, | Pesos | 778.884 | No | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | López | Pastén | María de Los Ángeles | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast.Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 704.915 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Castillo | Aparicio | Myriam Macarena | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,14,6, | Pesos | 441.097 | No | 12,08,2013 | 28,02,2013 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Tapia | Flores | Vannia Isabel | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 636.437 | No | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Paredes | Ahumada | Viviana Isabel | No asimilado | P.E. Diferencial, Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,7,6,9, | Pesos | 657.117 | No | 01,08,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 634.761 | No | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 664.111 | No | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5, | Pesos | 680.857 | No | 16,04,2007 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 575.621 | No | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5, | Pesos | 1.000.946 | No | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 550.199 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Calderón | Barraza | Rocío de Los Ángeles | No asimilado | Profesora de Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6,9, | Pesos | 543.518 | No | 27,03,2012 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Avendaño | Susana Cecilia | No asimilado | P.E.G.B. | Profesora Religión | Coquimbo | 3,4,7,6,9, | Pesos | 284.105 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin observación |
Contrata | Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 586.980 | No | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 562.989 | No | 01,07,2012 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente CRA (SEP) | Coquimbo | 3,4,14,6, | Pesos | 646.942 | No | 03,07,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Lizama | Carvajal | María del Pilar | No asimilado | Profesora de Lenguaje | Profesor Lenguaje | Coquimbo | 2,3,4,7,6,9, | Pesos | 725.582 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesora (SEP) | Coquimbo | 3,4,6,9, | Pesos | 540.631 | No | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |