Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Horas extraordinarias | Imponible | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones |
Profesional | Barraza | Vera | Jacinta del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05, | Pesos | No | 995.005 | 01-03-2010 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | No | 476.943 | 06-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | No | 552.547 | 08,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | PROFESOR Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06,07, | Pesos | No | 347.704 | 01-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | González | Hidalgo | Juan Pablo | No asimilado | Licenciado en Música | Profesor | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | No | 228.977 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | No | 534.116 | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Kock | San Martín | Paula Alejandra | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06,07, | Pesos | No | 432.990 | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Estévez | San Martín | Paola Vinka | No asimilado | Profesora de Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06, | Pesos | No | 818.712 | 09,08,2013 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, | |
Profesional | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | No | 451.742 | 08,04,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | P.E.G.B., Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07, | Pesos | No | 1.075.001 | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin Observaciones |
Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05, | Pesos | No | 1.027.617 | 01,05,1997 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin Observaciones |
Profesional | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07, | Pesos | No | 606.900 | 04,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educ. Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07, | Pesos | No | 496.265 | 01,03,2013 | 28,02,2013 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Cortés | Castillo | Hugo Mauricio | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,09,07, | Pesos | No | 576.643 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,09,07, | Pesos | No | 490.803 | 03,04,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | P.E.G.B. ESP. CS. Sociales e Historia | Director (S) | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05,10, | Pesos | No | 1.455.075 | 01,03,2010 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Alegría | Contreras | Rodrigo Alexis | No asimilado | P.E.G.B., con Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,09,07, | Pesos | No | 628.778 | 03,04,2013 | José Santos Ossa | Término licencia médica de Elsa Miranda, | |
Profesional | Acuña | Barraza | Sergio Elías | No asimilado | Pedagogía en Matemáticas y Física | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,09, | Pesos | No | 351.481 | 29,07,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,06,07, | Pesos | No | 693.370 | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,06,07, | Pesos | No | 706.879 | 12,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | No | 609.720 | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Miranda | Rivera | Elsa Inés | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | No | 554.429 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | No | 559.318 | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | López | Pastén | María de Los Ángeles | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast.Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,06,07, | Pesos | No | 1.424.831 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Castillo | Aparicio | Myriam Macarena | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | No | 378.020 | 12,08,2013 | 28,02,2013 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Tapia | Flores | Vannia Isabel | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | No | 609.720 | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Paredes | Ahumada | Viviana Isabel | No asimilado | P.E. Diferencial, Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,09,07, | Pesos | No | 628.778 | 01,08,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06,07, | Pesos | Si | 676.168 | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06,07, | Pesos | No | 636.825 | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05, | Pesos | No | 652.774 | 16,04,2007 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | No | 552.547 | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05, | Pesos | No | 967.518 | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | No | 530.704 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Calderón | Barraza | Rocío de Los Ángeles | No asimilado | Profesora de Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,09,07, | Pesos | No | 521.676 | 27,03,2012 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | González | Avendaño | Susana Cecilia | No asimilado | P.E.G.B. | Profesora Religión | Coquimbo | 03,04,06,09,07, | Pesos | No | 273.175 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin Observaciones |
Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,06,07, | Pesos | No | 562.488 | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 02,03,04,06,07, | Pesos | No | 540.345 | 05,06,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente CRA (SEP) | Coquimbo | 03,04,06 | Pesos | No | 554.429 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Lizama | Carvajal | María del Pilar | No asimilado | Profesora de Lenguaje | Profesor Lenguaje | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07, | Pesos | No | 646.664 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesora (SEP) | Coquimbo | 03,04,06,09, | Pesos | No | 516.343 | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin Observaciones |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |