Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Grado Eus | Calificación Profesional O Formación | Cargo O Función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha De Inicio | Fecha De Término | Establecimiento | Observaciones |
Profesional | Barraza | Vera | Jacinta Del Carmen | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,11,6,7,2,5, | Pesos | 1.071.378 | No | 03/03/2008 | 28,02,2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Díaz | Galleguillos | Berzabe Abigair | No Asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,11,6, | Pesos | 491.355 | No | 05/03/2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocio | No Asimilado | P.E.Fisica, Deporte Y Recreación | Profesor Educ. Física | Coquimbo | 3,4,11,6, | Pesos | 400.331 | No | 06/03/2013 | 28/02/2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Vicencio | López | Elbert Frank | No Asimilado | P.E. Historia Y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,11,6, | Pesos | 438.315 | No | 01/03/2013 | 28/02/2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Rodríguez | Gutíerrez | Elizabeth Vanessa | No Asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,11,6, | Pesos | 443.473 | No | 08/03/2013 | 28/02/2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No Asimilado | Profesor Estado Inglés | Profesor Inglés | Coquimbo | 3,4,11,6,7, | Pesos | 375.494 | No | 28/03/2011 | 28/02/2014 | Carlos Condell | |
Profesional | González | Hidalgo | Juan Pablo | No Asimilado | Licenciado En Música | Profesor Música | Coquimbo | 3,4,11,6,13, | Pesos | 173.471 | No | 01/07/2012 | 28/02/2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No Asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,11,6, | Pesos | 491.355 | No | 05/03/2013 | 28/02/2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Kock | San Martín | Paula Alejandra | No Asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,11,6,7,2, | Pesos | 638.861 | No | 03/03/2008 | 28,02,2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Rivera | Oreiza | Cecilia Del Rosario | No Asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9, | Pesos | 446.488 | No | 04/03/2013 | 28/02/2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | Jiménez | Vargas | Fernanda Jacqueline | No Asimilado | P.E. Química Y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9, | Pesos | 264.585 | No | 12/03/2013 | 28/02/2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | García | Montoya | Claudia Andrea | No Asimilado | P.E. Diferencial, Mención Lenguaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2, | Pesos | 681.002 | No | 02/03/2009 | 28,02,2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | González | Cuellas | Maria Gabriela | No Asimilado | Educadora De Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,9,2, | Pesos | 441.659 | No | 01/03/2012 | 28/02/2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | Rojas | León | Javiera Andrea | No Asimilado | Profesor Educación Física | Profesor Educ. Física | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | 327.660 | No | 03/03/2011 | 28/02/2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No Asimilado | P.E.G.B. Esp. Cs. Sociales E Historia | Director (S) | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5, | Pesos | 1.353.742 | No | 28/07/1981 | 28/02/2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | Rivera | Galleguillos | Omar Alejandro | No Asimilado | P.E. Matemática Y Física | Profesor | Coquimbo | 3,4,11,6,9, | Pesos | 462.028 | No | 06/03/2013 | 28/02/2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No Asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4.11,6, | Pesos | 483.615 | No | 07/03/2013 | 28/02/2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No Asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprend | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,11,6, | Pesos | 395.354 | No | 12/03/2013 | 28/02/2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No Asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,11,6, | Pesos | 500.416 | No | 06/03/2013 | 28/02/2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Miranda | Rivera | Elsa Ines | No Asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | 629.719 | No | 03/04/2012 | 28/02/2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No Asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 403.222 | No | 07/03/2013 | 28/02/2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | Herrera | Villena | Camila Del Carmen | No Asimilado | Educadora Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2, | Pesos | 1.055.632 | No | 09/03/2009 | 28/02/2014 | Punta Colorada | |
Profesional | López | Pastén | Maria De Los Angeles | No Asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 661.003 | No | 01/06/2011 | 28/02/2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Tapia | Flores | Vannia Isabel | No Asimilado | P.E.E.Diferencial Esp. Aprend | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 480.505 | No | 05/03/2013 | 28/02/2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Araya | Durán | Jose Antonio | No Asimilado | Profesor Educación Física, Deporte Y Recreación | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 608.872 | No | 01/08/2008 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No Asimilado | P.E. Biología Y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 608.872 | No | 02/04/2007 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No Asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno Del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 652.774 | No | 16/04/2007 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No Asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 399.021 | No | 06/03/2013 | 28/02/2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No Asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 895.486 | No | 02/04/2007 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio Cesar | No Asimilado | P.E. En Historia Y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 529.860 | No | 01/07/2012 | 28/02/2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Calderón | Barraza | Rocio De Los Angeles | No Asimilado | Profesora De Ingles | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 514.746 | No | 27/03/2012 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | González | Avendaño | Susana Cecilia | No Asimilado | P.E.G.B. | Profesor Religión | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | 366.265 | No | 02/08/2010 | 28/02/2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No Asimilado | Educadora De Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 534.116 | No | 03/03/2008 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Arancibia | Ponce | Arancibia Eugenia | No Asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Profesor Lenguaje Sep | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 1.228.071 | No | 05/08/2009 | 28/02/2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Lizama | Carvajal | Maria Del Pilar | No Asimilado | Profesora De Lenguaje | Profesor Lenguaje Sep | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | 465.378 | No | 20/08/2012 | 28/02/2014 | Jose Santos Ossa | |
Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5, | 30 | 1.607.717 | No | 01/05/1997 | 28,02,2014 | Punta Colorada | |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |