Estamento | Apellido paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Establecimiento | Observaciones | |
Profesional | Araya | Durán | Jose | Antonio | No Asimilado | Prrofesor Educación Física | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2, | Pesos | 845.288 | No | 01-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Barraza | Vera | Jacinta | del Carmen | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 1.304.218 | No | 01-03-2010 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | González | Cerda | Andrea | Alejandra | No Asimilado | P.E. Historia y Geografía | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 366.423 | No | 01-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo | Patricio | No Asimilado | Profesor Estado en Inglés | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 370.844 | No | 17-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Herrera | Venegas | Yocelyn | Katherine | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 627.256 | No | 01-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Illanes | Santander | Paulina | Andrea | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 642.517 | No | 01-08-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Rojas | León | Javiera | Andrea | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 524.925 | No | 03-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Kock | San Martín | Paula | Alejandra | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 627.256 | No | 03-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Peña | Elguezabal | Verónica | del Pilar | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 994.439 | No | 01-03-2010 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Jiménez | Díaz | Yessica | Valeria | No Asimilado | Psicopedagogo | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 624.086 | No | 01-05-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Saldivar | Olmedo | Dánisa | Paola | No Asimilado | P.E.G.B., Mención Tecnología y M. Ambiente | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,8, | Pesos | 850.084 | No | 23-05-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Enrique Molina G." | |
Profesional | Herrera | Villena | Camila | del Carmen | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 739.707 | No | 03-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. Punta Colorada | |
Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás | Ricardo | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 986.050 | No | 01-05-1997 | 28,02,2013 | Esc. Punta Colorada | |
Profesional | Miranda | Rivera | Elsa | Inés | No Asimilado | Psicopedagogo | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 693.001 | No | 03-04-2012 | 28,02,2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Profesional | García | Montoya | Claudia | Andrea | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2, | Pesos | 744.284 | No | 07-05-2012 | 28,02,2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Profesional | Miles | Moreno | Héctor | Segundo | No Asimilado | P.E.G.B. Esp. Cs. Sociales e Historia | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5, | Pesos | 1.397.024 | No | 01-03-2010 | 28,02,2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Profesional | Prea | Prea | Yefferzón | Igort Dax | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2, | Pesos | 643.245 | No | 12-05-2009 | 28,02,2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Profesional | González | Villalobos | Sandra | Paola | No Asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 536.744 | No | 15-05-2012 | 28,02,2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Profesional | Allende | Contreras | Cecilia | del Carmen | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 246.287 | No | 28-05-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | Areyuna | Castillo | Hermán | del Carmen | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 364.889 | No | 12-03-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | López | Carvajal | Camila | Fernanda | No Asimilado | Profesor en Inglés | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 368.794 | No | 02-04-2012 | 28,02,2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Guerrero | Urrutia | Elsa | Magdalena | No Asimilado | Profesora de Historia y Geografía | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 441.393 | No | 20-03-2012 | 28,02,2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Gallardo | Munizaga | Luis | Santiago | No Asimilado | Profesor de Biología y Ciencias | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 551.867 | No | 13-08-2012 | 28,02,2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Lizama | Carvajal | María | del Pilar | No Asimilado | Profesora de Lenguaje | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 703.075 | No | 20-08-2012 | 28,02,2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Seura | Contreras | Rosa | Patricia Amelia | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 646.163 | No | 08-03-2012 | 28,02,2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | González | Silva | Víctor | Manuel | No Asimilado | Pedagogía Matemáticas y Física | Docente | Coquimbo | 3,4,13,6, | Pesos | 327.608 | No | 01-10-2012 | 28,02,2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Carvajal | Carmona | Karen | Susan | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 725.771 | No | 01-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | García | Aguirre | Catalina | María | No Asimilado | P.E. Historia y Geografía | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 673.640 | No | 03-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | Chandía | Fernández | Karla | Lorena | No Asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 673.640 | No | 03-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara | Jacqueline | No Asimilado | P.E.G.B., Mencíon Trastornos del Aprendizaje | Docente | Coquimbo | Pesos | 717.542 | No | 16-04-2007 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | ||
Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia | Elizabeth | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 848.066 | No | 03-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | López | Pastén | María | de Los Angeles | No Asimilado | P.E.G.B. Mención Tras. Aprendizaje | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 692.919 | No | 01-06-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | Calderón | Barraza | Rocío | de Los Angeles | No Asimilado | Profesor en Inglés | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 587.088 | No | 27-03-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | Rojas | Quispe | Sandra | Mariane | No Asimilado | Profesor Educación Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 642.517 | No | 20-08-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | González | Avendaño | Susana | Cecilia | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 464.307 | No | 01-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | Tapia | Moreno | Pamela | Loreto | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 674.901 | No | 01-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana | Luz | No Asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 598.884 | No | 01-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia | Eugenia | No Asimilado | P.E.G.B., Mención Lenguaje | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 516.510 | No | 01-07-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Profesional | González | Hidalgo | Juan | Pablo | No Asimilado | Licenciado en Música | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,13,6, | Pesos | 367.336 | No | 01-07-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Profesional | Alvarez | Aguirre | Julio | César | No Asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 569.427 | No | 01-07-2012 | 28,02,2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Rojas | Lecaros | Maritza | Isabel | No Asimilado | P.E.B. – Lic. en Educación | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 314.827 | No | 01-07-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |