Estamento | Apellido paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Establecimiento | Observaciones | |
Profesional | Araya | Durán | Jose | Antonio | No Asimilado | Profesor Educación Física | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2, | Pesos | 640.405 | No | 01-03-2011 | 28-02-2012 | Carlos Condell y Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Barraza | Vera | Jacinta | del Carmen | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 995.005 | No | 01-03-2010 | 28-02-2011 | Carlos Condell | |
Profesional | González | Cerda | Andrea | Alejandra | No Asimilado | P.E. Historia y Geografía | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2 | Pesos | 301.655 | No | 01-03-2011 | 29-02-2012 | Carlos Condell | |
Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo | Patricio | No Asimilado | Profesor Estado en Inglés | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 306.076 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Herrera | Venegas | Yocelyn | Katherine | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 562.488 | No | 01-03-2011 | 29-02-2012 | Carlos Condell | |
Profesional | Illanes | Santander | Paulina | Andrea | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 577.749 | No | 01-08-2012 | 28-02-2012 | Carlos Condell | |
Profesional | Rojas | León | Javiera | Andrea | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 460.157 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Carlos Condell Y José Santos Ossa | |
Profesional | Kock | San Martín | Paula | Alejandra | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 562.488 | No | 03-03-2011 | 0- - | Carlos Condell | |
Profesional | Peña | Elguezabal | Verónica | del Pilar | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 949.671 | No | 01-03-2010 | 28-02-2011 | Carlos Condell | |
Profesional | Jiménez | Díaz | Yessica | Valeria | No Asimilado | Psicopedagogo | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 559.318 | No | 01-05-2012 | 28-02-2013 | Carlos Condell | |
Profesional | Saldivar | Olmedo | Dánisa | Paola | No Asimilado | P.E.G.B., Mención Tecnología y M. Ambiente | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,8, | Pesos | 785.316 | No | 23-05-2011 | 29-02-2012 | Enrique Molina G. | |
Profesional | Herrera | Villena | Camila | del Carmen | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 674.939 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Punta Colorada | |
Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás | Ricardo | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 921.282 | No | 01-05-1997 | 28-02-2009 | Punta Colorada | |
Profesional | Miranda | Rivera | Elsa | Inés | No Asimilado | Psicopedagogo | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 628.233 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | José Santos Ossa | |
Profesional | García | Montoya | Claudia | Andrea | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2, | Pesos | 679.516 | No | 07-05-2012 | 28-02-2013 | José Santos Ossa | |
Profesional | Miles | Moreno | Héctor | Segundo | No Asimilado | P.E.G.B. Esp. Cs. Sociales e Historia | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5, | Pesos | 1.352.256 | No | 01-03-2010 | 28-02-2014 | José Santos Ossa | |
Profesional | Prea | Prea | Yefferzón | Igort Dax | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2, | Pesos | 578.477 | No | 12-05-2009 | 28-02-2010 | José Santos Ossa | |
Profesional | González | Villalobos | Sandra | Paola | No Asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 471.976 | No | 04-03-2013 | 28-02-2014 | José Santos Ossa | |
Profesional | Areyuna | Castillo | Hermán | del Carmen | No Asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 300.121 | No | 12-03-2012 | 28-02-2013 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | López | Carvajal | Camila | Fernanda | No Asimilado | Profesor en Inglés | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 304.026 | No | 02-04-2012 | 28-02-2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Guerrero | Urrutia | Elsa | Magdalena | No Asimilado | Profesora de Historia y Geografía | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 376.625 | No | 20-03-2012 | 28-02-2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Gallardo | Munizaga | Luis | Santiago | No Asimilado | Profesor de Biología y Ciencias | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 487.099 | No | 13-08-2012 | 28-02-2012 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Lizama | Carvajal | María | del Pilar | No Asimilado | Profesora de Lenguaje | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 638.307 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Seura | Contreras | Rosa | Patricia Amelia | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 581.395 | No | 08-03-2012 | 28-02-2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | González | Silva | Víctor | Manuel | No Asimilado | Pedagogía Matemáticas y Física | Docente | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 262.840 | No | 01-10-2012 | 28-02-2013 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Carvajal | Carmona | Karen | Susan | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 661.003 | No | 01-03-2011 | 29-02-2012 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | García | Aguirre | Catalina | María | No Asimilado | P.E. Historia y Geografía | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 608.872 | No | 03-03-2011 | 0- - | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Chandía | Fernández | Karla | Lorena | No Asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | 608.872 | No | 03-03-2011 | 0- - | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara | Jacqueline | No Asimilado | P.E.G.B., Mencíon Trastornos del Aprendizaje | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 652.774 | No | 16-04-2007 | 0- - | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia | Elizabeth | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 803.298 | No | 03-03-2011 | 0- - | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | López | Pastén | María | de Los Angeles | No Asimilado | P.E.G.B. Mención Tras. Aprendizaje | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 628.151 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Calderón | Barraza | Rocío | de Los Angeles | No Asimilado | Profesor en Inglés | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 522.320 | No | 27-03-2012 | 28-02-2013 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Rojas | Quispe | Sandra | Mariane | No Asimilado | Profesor Educación Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 577.749 | No | 20-08-2012 | 28-02-2013 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | González | Avendaño | Susana | Cecilia | No Asimilado | P.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 421.655 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Tapia | Moreno | Pamela | Loreto | No Asimilado | Educadora Diferencial | Docente P.I.E. | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 610.133 | No | 01-03-2011 | 29-02-2012 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana | Luz | No Asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 834.052 | No | 01-03-2011 | 29-02-2012 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia | Eugenia | No Asimilado | P.E.G.B., Mención Lenguaje | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 451.742 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | González | Hidalgo | Juan | Pablo | No Asimilado | Licenciado en Música | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 302.568 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Carlos Condell | |
Profesional | Alvarez | Aguirre | Julio | César | No Asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 504.659 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Escuelas de la comuna | |
Profesional | Rojas | Lecaros | Maritza | Isabel | No Asimilado | P.E.B. – Lic. en Educación | Docente SEP | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 250.059 | No | 01-07-2012 | 28-12-2012 | Carlos Condell |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |