Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Horas extraordinarias | Remuneración bruta mensualizada | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones |
Profesional | Barraza | Vera | Jacinta del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,14,02,05, | Pesos | 1.043.114 | 01-03-2010 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Díaz | Galleguillos | Berzabé Abigair | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,14, | Pesos | 600.656 | 05-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, | |
Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,14, | Pesos | 517.456 | 06-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,14, | Pesos | 600.656 | 08,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | PROFESOR Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,14,02, | Pesos | 375.556 | 01-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | González | Hidalgo | Juan Pablo | No asimilado | Licenciado en Música | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,14, | Pesos | 251.765 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,14, | Pesos | 582.225 | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Kock | San Martín | Paula Alejandra | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,14,02, | Pesos | 638.550 | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,14, | Pesos | 489.723 | 08,04,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | P.E.G.B., Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 683.689 | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | ||
Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,07,02,05, | Pesos | 1.092.349 | 01,05,1997 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | ||
Profesional | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,07,02, | Pesos | 609.519 | 04,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | ||
Profesional | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 0,04,09,06,07,02, | Pesos | 498.470 | 03,04,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | ||
Profesional | Cortés | Castillo | Hugo Mauricio | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06, | Pesos | 489.169 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | ||
Profesional | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 493.008 | 03,04,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | ||
Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | P.E.G.B. ESP. CS. Sociales e Historia | Director (S) | Coquimbo | 03,04,09,06,07,02,05,10, | Pesos | 1.458.107 | 01,03,2010 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | ||
Profesional | Alegría | Contreras | Rodrigo Alexis | No asimilado | P.E.G.B., con Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 631.810 | 03,04,2013 | José Santos Ossa | Término licencia médica de Elsa Miranda, | ||
Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07,14,02, | Pesos | 749.075 | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07,14, | Pesos | 637.572 | 12,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell y Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07,14, | Pesos | 665.425 | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Miranda | Rivera | Elsa Inés | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 554.429 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | ||
Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 559.318 | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | López | Pastén | María de Los Ángeles | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast.Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 642.572 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Tapia | Flores | Vannia Isabel | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 609.720 | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,04,02, | Pesos | 608.872 | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 636.825 | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05, | Pesos | 652.774 | 16,04,2007 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 552.547 | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05, | Pesos | 939.565 | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 530.704 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Calderón | Barraza | Rocío de Los Ángeles | No asimilado | Profesora de Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 522.779 | 27,03,2012 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | González | Avendaño | Susana Cecilia | No asimilado | P.E.G.B. | Profesora Religión | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 269.489 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | ||
Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 619.232 | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | ||
Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 03,04,06,07,02, | Pesos | 540.345 | 05,06,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | ||
Profesional | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente CRA (SEP) | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 517.467 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | ||
Profesional | Lizama | Carvajal | María del Pilar | No asimilado | Profesora de Lenguaje | Profesor Lenguaje | Coquimbo | 03,04,09,06,07,02, | Pesos | 648.731 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | ||
Profesional | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesora (SEP) | Coquimbo | 03,04,09,06, | Pesos | 516.343 | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |