Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Horas extraordinarias | Remuneración bruta mensualizada | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones |
Profesional | Barraza | Vera | Jacinta del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | No | 995,005 | 01-03-2010 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Díaz | Galleguillos | Berzabé Abigair | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | No | 110,509 | 05-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, |
Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | No | 476,943 | 06-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | No | 552,547 | 08,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | PROFESOR Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | No | 347,704 | 01-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | González | Hidalgo | Juan Pablo | No asimilado | Licenciado en Música | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,13, | Pesos | No | 228,977 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | No | 534,116 | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Kock | San Martín | Paula Alejandra | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2,17, | Pesos | No | 1,157,050 | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Estévez | San Martín | Paola Vinka | No asimilado | Profesora de Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | No | 351,138 | 09,08,2013 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, | |
Profesional | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | No | 451,742 | 08,04,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | P.E.G.B., Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | No | 683,689 | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin Observación |
Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5, | Pesos | No | 1,027,617 | 01,05,1997 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin Observación |
Profesional | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2, | Pesos | No | 606,900 | 04,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2, | Pesos | No | 496,265 | 03,04,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | Cortés | Castillo | Hugo Mauricio | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | No | 576,643 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | No | 490,803 | 03,04,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | P.E.G.B. ESP. CS. Sociales e Historia | Director (S) | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5,8, | Pesos | No | 1,455,075 | 01,03,2010 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | Alegría | Contreras | Rodrigo Alexis | No asimilado | P.E.G.B., con Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | No | 628,778 | 03,04,2013 | José Santos Ossa | Término licencia médica de Elsa Miranda, | |
Profesional | Acuña | Barraza | Sergio Elías | No asimilado | Pedagogía en Matemáticas y Física | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9, | Pesos | No | 420,938 | 29,07,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | No | 693,370 | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | No | 1,524,107 | 12,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell y Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | No | 609,720 | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Miranda | Rivera | Elsa Inés | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | No | 554,429 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | Si | 574,781 | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | López | Pastén | María de Los Ángeles | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast.Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | Si | 659,080 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Castillo | Aparicio | Myriam Macarena | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | No | 239,413 | 12,08,2013 | 28,02,2013 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Tapia | Flores | Vannia Isabel | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | No | 625,183 | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Paredes | Ahumada | Viviana Isabel | No asimilado | P.E. Diferencial, Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,9, | Pesos | Si | 573,487 | 01,08,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2,17, | Pesos | No | 880,710 | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2,17, | Pesos | Si | 982,767 | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,17, | Pesos | Si | 916,873 | 16,04,2007 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | Si | 568,010 | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,17, | Pesos | Si | 1,619,621 | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | No | 530,704 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Calderón | Barraza | Rocío de Los Ángeles | No asimilado | Profesora de Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | No | 521,676 | 27,03,2012 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | González | Avendaño | Susana Cecilia | No asimilado | P.E.G.B. | Profesora Religión | Coquimbo | 3,4,6,9,7, | Pesos | No | 273,175 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin Observación |
Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | No | 562,488 | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observación |
Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 3,4,6,7,2, | Pesos | Si | 559,943 | 05,06,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observación |
Profesional | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente CRA (SEP) | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | No | 554,429 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | Lizama | Carvajal | María del Pilar | No asimilado | Profesora de Lenguaje | Profesor Lenguaje | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2, | Pesos | No | 646,664 | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observación |
Profesional | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesora (SEP) | Coquimbo | 3,4,6,9, | Pesos | No | 516,343 | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin Observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |