Tipo de Contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones |
Contrata | Profesional | Barraza | Vera | Jacinta del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14,5, | Pesos | 1.051.781 | No | 01-03-2010 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,14, | Pesos | 524.754 | No | 06-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,14, | Pesos | 609.323 | No | 08,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | PROFESOR Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14, | Pesos | 380.574 | No | 01-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Acosta | Humberto Alfonso | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 478.825 | No | 01,10,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Hidalgo | Juan Pablo | No asimilado | Licenciado en Música | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,14, | Pesos | 255.871 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,14, | Pesos | 590.892 | No | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Estévez | San Martín | Paola Vinka | No asimilado | Profesora de Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14, | Pesos | 786.981 | No | 09,08,2013 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, | |
Contrata | Profesional | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 451.742 | No | 08,04,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9, | Pesos | 608.301 | No | 04,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educ. Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9, | Pesos | 497.445 | No | 01,03,2013 | 28,02,2013 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5, | Pesos | 1.027.617 | No | 01,05,1997 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 524.197 | No | 03,04,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | P.E.G.B. ESP. CS. Sociales e Historia | Director (S) | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5,10, | Pesos | 1.456.697 | No | 01,03,2010 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Alegría | Contreras | Rodrigo Alexis | No asimilado | P.E.G.B., con Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 630.400 | No | 03,04,2013 | José Santos Ossa | Término licencia médica maternal de Elsa Miranda, | |
Contrata | Profesional | Acuña | Barraza | Sergio Elías | No asimilado | Pedagogía en Matemáticas y Física | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,9, | Pesos | 352.439 | No | 29,07,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14, | Pesos | 759.110 | No | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14, | Pesos | 766.643 | No | 12,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7,14, | Pesos | 675.460 | No | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Miranda | Rivera | Elsa Inés | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 554.429 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 559.318 | No | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | P.E.G.B., Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9, | Pesos | 748.908 | No | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | López | Pastén | María de Los Ángeles | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast.Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,2,7, | Pesos | 699.546 | Si | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Castillo | Aparicio | Myriam Macarena | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,14, | Pesos | 422.843 | No | 12,08,2013 | 28,02,2013 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Tapia | Flores | Vannia Isabel | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 609.720 | No | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Paredes | Ahumada | Viviana Isabel | No asimilado | P.E. Diferencial, Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 630.400 | No | 01,08,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,2,7, | Pesos | 634.669 | Si | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,2,7, | Pesos | 663.904 | Si | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,2,7,5, | Pesos | 658.829 | Si | 16,04,2007 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 552.547 | No | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,2,7,5, | Pesos | 1.312.908 | Si | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,7, | Pesos | 549.447 | Si | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Calderón | Barraza | Rocío de Los Ángeles | No asimilado | Profesora de Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,6,,9, | Pesos | 522.266 | No | 27,03,2012 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Avendaño | Susana Cecilia | No asimilado | P.E.G.B. | Profesora Religión | Coquimbo | 3,4,6,7,9, | Pesos | 273.175 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin observación |
Contrata | Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,2,7, | Pesos | 588.047 | Si | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 3,4,6,2,7, | Pesos | 540.345 | No | 01,07,2012 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente CRA (SEP) | Coquimbo | 3,4,6,14, | Pesos | 620.169 | No | 03,07,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Lizama | Carvajal | María del Pilar | No asimilado | Profesora de Lenguaje | Profesor Lenguaje | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9, | Pesos | 1.265.344 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesora (SEP) | Coquimbo | 3,4,6,9, | Pesos | 516.343 | No | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |