Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Total imponible | Horas extraordinarias | Fecha inicio contrato | Fecha término contrato | Establecimiento | Observaciones | |
Planta | Profesional | Godoy | Ramírez | Aliro | Antonio | No asimilado | PROF. Estado en Historia | Coord. Comunal de Perfecccionamiento | Coquimbo | 3,4,6,2,5, | Pesos | 1.368.201 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Larrondo | Véliz | Pablo | Enrique | No asimilado | PROF. Estado en Castellano | Director Daem | Coquimbo | 3,4,6,2,15,5, | Pesos | 1.630.033 | Si | 03-02-2012 | 03-02-2017 | Daem | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Zumarán | Espinoza | Oscar | Alfonso | No asimilado | PROF. Estado en Matemáticas | Coord. Comunal Educ. Extraescolar | Coquimbo | 3,4,6,2,5, | Pesos | 1.141.423 | Si | 01-10-1988 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Castro | Garín | Juan | Carlos | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director (I) | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14,5,10, | Pesos | 1.452.848 | No | 18-03-1985 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Chepillo | Carvajal | Maritza | Elena | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14,5, | Pesos | 953.773 | No | 01-04-1988 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Díaz | Ordenes | Nelly | Marina | No asimilado | P.E.E.G.B., Mencíon Cs. Sociales | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14,5,11, | Pesos | 1.211.092 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Orrego | Cisternas | Wanda | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14,5,11, | Pesos | 1.258.090 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Zepeda | Vergara | Elena | del Rosario | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,14,5,11, | Pesos | 1.160.300 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Munizaga | Cortés | Juvenal | Leopoldo Ramón | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5,11,8, | Pesos | 1.325.319 | No | 01-03-1982 | Indefinido | Los Choros | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Valdivia | González | Sergio | Marcelo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5,8, | Pesos | 1.170.138 | No | 14-03-1988 | Indefinido | Enrique Molina Garmendía | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Espejo | Valdivia | Pedro | Armando | No asimilado | P.E.E.G.B., Mención Educ. Física | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5,11,8, | Pesos | 1.450.319 | No | 20-08-1991 | Indefinido | Punta Colorada | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Piñones | Hidalgo | Lita | Magglin | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5,8, | Pesos | 1.280.076 | No | 01-03-1983 | Indefinido | Punta de Choros | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Ardiles | Contreras | Rosa | Lidia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5, | Pesos | 1.030.991 | No | 01-03-1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Cabello | García | Rolando | Zacarías | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5, | Pesos | 1.420.604 | No | 21,06,1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Gatica | Navarrete | Fidelina | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5,11, | Pesos | 1.136.304 | No | 02-01-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Guerrero | Zamora | Beatriz | Soledad | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5,11, | Pesos | 1.334.043 | No | 01-03-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Alfaro | Silva | Susana | del Carmen | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,2,7,5, | Pesos | 982.574 | Si | 11-04-1988 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Araya | Arqueros | Víctor | José | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director (I) | Coquimbo | 3,4,6,2,7,5,11,10, | Pesos | 1.515.930 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Paredes | Trujillo | Juana | Eliana | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,5, | Pesos | 1.128.391 | Si | 01-03-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Rojas | Plaza | Rosa | Amelia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,5, | Pesos | 1.197.008 | Si | 04-03-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Saavedra | Pozo | Carlos | Eduardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Orientador | Coquimbo | 3,4,6,2,7,5,13,10,12, | Pesos | 1.630.033 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Varas | Carvajal | Elizabeth | de Lourdes | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,2,7,5, | Pesos | 1.280.966 | Si | 01-04-1984 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | Cerda | Espinoza | María | Verónica Pablina | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 3,4,6,2,7,9,5,11,8, | Pesos | 1.301.351 | No | 02-01-1982 | Indefinido | San Andrés | Sin Observaciones |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO | |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) | |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA | |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 | |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO | |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION | |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES | |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL | |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
(11) COMPLEMENTO UMP | |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL | |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 | |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA | |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |