Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha inicio contrato | Fecha término contrato | Establecimiento | Observaciones | |
Profesional | Godoy | Ramírez | Aliro | Antonio | No asimilado | PROF. Estado en Historia | Coord. Comunal de Perfecccionamiento | Coquimbo | 3,4,6,2,5, | Pesos | 1,360,431 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Profesional | Larrondo | Véliz | Pablo | Enrique | No asimilado | PROF. Estado en Castellano | Director Daem | Coquimbo | 3,4,6,2,15,5, | Pesos | 1,619,621 | Si | 03-02-2012 | 03-02-2017 | Daem | Sin Observaciones |
Profesional | Zumarán | Espinoza | Oscar | Alfonso | No asimilado | PROF. Estado en Matemáticas | Coord. Comunal Educ. Extraescolar | Coquimbo | 3,4,6,2,5, | Pesos | 1,110,343 | No | 01-10-1988 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Profesional | Castro | Garín | Juan | Carlos | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director (I) | Coquimbo | 3,4,6,7,5,10, | Pesos | 1,387,108 | No | 18-03-1985 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Chepillo | Carvajal | Maritza | Elena | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,2,5,17, | Pesos | 1,085,867 | No | 01-04-1988 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Díaz | Ordenes | Nelly | Marina | No asimilado | P.E.E.G.B., Mencíon Cs. Sociales | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,11, | Pesos | 1,102,189 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Orrego | Cisternas | Wanda | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,17,11, | Pesos | 1,381,220 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Zepeda | Vergara | Elena | del Rosario | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,11, | Pesos | 1,103,524 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Munizaga | Cortés | Juvenal | Leopoldo Ramón | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5,17,11,8, | Pesos | 1,619,621 | No | 01-03-1982 | Indefinido | Los Choros | Sin Observaciones |
Profesional | Valdivia | González | Sergio | Marcelo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5,8, | Pesos | 1,170,138 | No | 14-03-1988 | Indefinido | Enrique Molina Garmendía | Sin Observaciones |
Profesional | Espejo | Valdivia | Pedro | Armando | No asimilado | P.E.E.G.B., Mención Educ. Física | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5,11,8, | Pesos | 1,450,319 | No | 20-08-1991 | Indefinido | Punta Colorada | Sin Observaciones |
Profesional | Piñones | Hidalgo | Lita | Magglin | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5,8, | Pesos | 1,280,076 | No | 01-03-1983 | Indefinido | Punta de Choros | Sin Observaciones |
Profesional | Ardiles | Contreras | Rosa | Lidia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5, | Pesos | 1,029,590 | No | 01-03-1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Cabello | García | Rolando | Zacarías | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5,17, | Pesos | 1,619,621 | No | 21,06,1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Gatica | Navarrete | Fidelina | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5,11, | Pesos | 1,134,903 | No | 02-01-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Guerrero | Zamora | Beatriz | Soledad | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5,11, | Pesos | 1,332,421 | No | 01-03-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Alfaro | Silva | Susana | del Carmen | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 942,914 | No | 11-04-1988 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Araya | Arqueros | Víctor | José | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director (I) | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,11,10, | Pesos | 1,495,335 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Paredes | Trujillo | Juana | Eliana | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 1,082,845 | No | 01-03-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Rojas | Plaza | Rosa | Amelia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,17 | Pesos | 1,426,376 | Si | 04-03-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Saavedra | Pozo | Carlos | Eduardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Orientador | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,10,12, | Pesos | 1,581,694 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Varas | Carvajal | Elizabeth | de Lourdes | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,17, | Pesos | 1,619,621 | Si | 01-04-1984 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Cerda | Espinoza | María | Verónica Pablina | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 3,4,6,9,7,2,5,11,8,16, | Pesos | 1,347,740 | No | 02-01-1982 | Indefinido | San Andrés | Sin Observaciones |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO | |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) | |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA | |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 | |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO | |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION | |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES | |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL | |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
(11) COMPLEMENTO UMP | |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL | |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 | |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA | |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |