Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Establecimiento | Observaciones |
PROFESIONAL | GODOY | RAMÍREZ | ALIRO ANTONIO | NO ASIMILADO | PROF. ESTADO EN HISTORIA | COORD. PERFECCIONAMIENTO | COQUIMBO | 3,4,6,2,5, | PESOS | 1.298.271 | NO | 02-01-1982 | INDEFINIDO | DAEM | |
PROFESIONAL | LARRONDO | VÉLIZ | PABLO ENRIQUE | NO ASIMILADO | PROF. ESTADO EN CASTELLANO | DIRECTOR DAEM | COQUIMBO | 3,4.6.2,5, | PESOS | 1.607.717 | SI | 03-02-2012 | 03-02-2017 | DAEM | |
PROFESIONAL | ZUMARAN | ESPINOZA | OSCAR ALFONSO | NO ASIMILADO | PROF. ESTADO EN MATEMÁTICAS | COORDINADOR EXTRAESCOLAR | COQUIMBO | 3,4,6,2.5, | PESOS | 1.110.343 | NO | 01-10-1988 | INDEFINIDO | DAEM | |
PROFESIONAL | CASTRO | GARÍN | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,14,6,7,2,5,10 | PESOS | 1.390.346 | NO | 18-03-1985 | INDEFINIDO | CARLOS CONDELL | |
PROFESIONAL | CHEPILLO | CARVAJAL | MARITZA ELENA | NO ASIMILADO | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | 3,4,14,6,7,2,5, | PESOS | 973.370 | NO | 01-04-1988 | INDEFINIDO | CARLOS CONDELL | |
PROFESIONAL | DÍAZ | ORDENES | NELLY MARINA | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. MENCIÓN CS. SOCIALES | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,14,6,7,2,5,11 | PESOS | 1.250.210 | NO | 02-01-1982 | INDEFINIDO | CARLOS CONDELL | |
PROFESIONAL | ORREGO | CISTERNAS | WANDA DEL CARMEN | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,14,6,7,2,5,11 | PESOS | 1.113.787 | NO | 02-01-1982 | INDEFINIDO | CARLOS CONDELL | |
PROFESIONAL | PLAZA | PIZARRO | ELENA ISABEL | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | COQUIMBO | 3,4,14,6,7,2,5,10 | PESOS | 1.555.745 | NO | 03-03-2008 | 28-02-2013 | CARLOS CONDELL | |
PROFESIONAL | ZEPEDA | VERGARA | ELENA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,14,6,7,2,5,11 | PESOS | 1.179.897 | NO | 02-01-1982 | INDEFINIDO | CARLOS CONDELL | |
PROFESIONAL | MUNIZAGA | CORTES | JUVENAL LEOPOLDO RAMÓN | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,6,9,7,2,5,11,8 | PESOS | 1.331.209 | NO | 01-03-1982 | INDEFINIDO | LOS CHOROS | |
PROFESIONAL | VALDIVIA | GONZÁLEZ | SERGIO MARCELO | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,6,9,7,2,5,8 | PESOS | 1.170.138 | NO | 14-03-1988 | INDEFINIDO | ENRIQUE MOLINA G. | |
PROFESIONAL | ESPEJO | VALDIVIA | PEDRO ARMANDO | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. MENCION EDUC. FÍSICA | ENCARGADA DE ESCUELA RURA | COQUIMBO | 3,4,6,9,7,2,5,11,8 | PESOS | 1.607.717 | NO | 20-08-1991 | INDEFINIDO | PUNTA COLORADA | |
PROFESIONAL | PIÑONES | HIDALGO | LITA MAGGLIN | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | ENCARGADA DE ESCUELA RURA | COQUIMBO | 3,4,6,9,7,2,5,8 | PESOS | 1.280.076 | NO | 01-03-1983 | INDEFINIDO | PUNTA DE CHOROS | |
PROFESIONAL | ARDILES | CONTRERAS | ROSA LIDIA | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,6,9,7,2,5, | PESOS | 1.030.403 | NO | 01-03-1993 | INDEFINIDO | JOSE SANTOS OSSA | |
PROFESIONAL | CABELLO | GARCÍA | ROLANDO ZACARÍAS | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,6,9,7,2,5, | PESOS | 1.277.725 | NO | 01-09-2011 | INDEFINIDO | JOSE SANTOS OSSA | |
PROFESIONAL | GATICA | NAVARRETE | FIDELINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,6,9,7,2,5,11 | PESOS | 1.135.716 | NO | 02-01-1982 | INDEFINIDO | JOSE SANTOS OSSA | |
PROFESIONAL | GUERRERO | ZAMORA | BEATRIZ SOLEDAD | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,6,9,7,2,5,11 | PESOS | 1.333.362 | NO | 01-03-1982 | INDEFINIDO | JOSE SANTOS OSSA | |
PROFESIONAL | ALFARO | SILVA | SUSANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | 3,4,6,7,2,5, | PESOS | 942.914 | NO | 11-04-1988 | INDEFINIDO | PEDRO PABLO MUÑOZ | |
PROFESIONAL | ARAYA | ARQUEROS | VÍCTOR JOSÉ | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | JEFE TECNICO | COQUIMBO | 3,4,6,7,2,5,10,11 | PESOS | 1.411.656 | NO | 02-01-1982 | INDEFINIDO | PEDRO PABLO MUÑOZ | |
PROFESIONAL | INDA | FUENZALIDA | FIDEL EFRAÍN | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | DOCENTE | COQUIMBO | 3,4,6,2,5, 11,13 | PESOS | 1.134.516 | NO | 01-06-2011 | INDEFINIDO | PEDRO PABLO MUÑOZ | |
PROFESIONAL | PAREDES | TRUJILLO | JUANA ELIANA | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,6,7,2,5, | PESOS | 1.082.845 | NO | 01-03-1982 | INDEFINIDO | PEDRO PABLO MUÑOZ | |
PROFESIONAL | ROJAS | PLAZA | ROSA AMELIA | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,6,7,2,5, | PESOS | 1.154.038 | NO | 04-03-1993 | INDEFINIDO | PEDRO PABLO MUÑOZ | |
PROFESIONAL | SAAVEDRA | POZO | CARLOS EDUARDO | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | ORIENTADOR | COQUIMBO | 3,4,6,7,2,5,10,13,12 | PESOS | 1.581.694 | NO | 02-01-1982 | INDEFINIDO | PEDRO PABLO MUÑOZ | |
PROFESIONAL | VARAS | CARVAJAL | ELIZABETH DE LOURDES | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | PROFESOR | COQUIMBO | 3,4,6,7,2,5, | PESOS | 1.238.636 | NO | 01-04-1984 | INDEFINIDO | PEDRO PABLO MUÑOZ | |
PROFESIONAL | CERDA | ESPINOZA | MARÍA VERÓNICA P. | NO ASIMILADO | P.E.E.G.B. | ENCARGADA DE ESCUELA RURA | COQUIMBO | 3,4,6,7,2,5,11,8 | PESOS | 1.307.241 | NO | 02,01,1982 | INDEFINIDO | SAN ANDRES |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO | |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) | |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA | |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 | |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO | |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION | |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES | |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL | |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
(11) COMPLEMENTO UMP | |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL | |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 | |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |