Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de Contrato | Fecha de Término | Establecimiento | Observaciones | |
Profesional | Godoy | Ramírez | Aliro | Antonio | No asimilado | PROF. Estado en Historia | Coord. Comunal de Perfecccionamiento | Coquimbo | 3,4,6,2,5, | Pesos | 1.383.741 | Si | 02-01-1982 | Indefinido | Daem | |
Profesional | Larrondo | Véliz | Pablo | Enrique | No asimilado | PROF. Estado en Castellano | Director Daem | Coquimbo | 3,4,6,2,5, | Pesos | 1.375.971 | Si | 03-02-2012 | 03-02-2017 | Daem | |
Profesional | Zumarán | Espinoza | Oscar | Alfonso | No asimilado | PROF. Estado en Matemáticas | Coord. Comunal Educ. Extraescolar | Coquimbo | 3,4,6,2,5, | Pesos | 1.164.733 | Si | 01-10-1988 | Indefinido | Daem | |
Profesional | Castro | Garín | Juan | Carlos | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,10 | Pesos | 1.301.914 | No | 18-03-1985 | Indefinido | Carlo Condell | |
Profesional | Chepillo | Carvajal | Maritza | Elena | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 896.997 | No | 01-04-1988 | Indefinido | Carlo Condell | |
Profesional | Díaz | Ordenes | Nelly | Marina | No asimilado | P.E.E.G.B., Mencíon Cs. Sociales | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,11 | Pesos | 1.102.189 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlo Condell | |
Profesional | Martínez | Cortés | Angélica | María | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,11 | Pesos | 1.063.780 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlo Condell | |
Profesional | Morales | Núnez | Jacinto | Santiago | No asimilado | P.E.E.G.B. | Inspector General | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,10,11, | Pesos | 1.480.413 | No | 06-03-1991 | Indefinido | Carlo Condell | |
Profesional | Orrego | Cisternas | Wanda | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,11, | Pesos | 1.037.414 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlo Condell | |
Profesional | Plazo | Pizarro | Elena | Isabel | No asimilado | P.E.E.G.B. | Directora | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,10, | Pesos | 1.605.545 | No | 03-03-2008 | Julio de 2013 | Carlo Condell | |
Profesional | Zepeda | Vergara | Elena | del Rosario | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,11, | Pesos | 1.103.524 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Carlo Condell | |
Profesional | Munizaga | Cortés | Juvenal | Leopoldo Ramón | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5,8,11, | Pesos | 1.325.687 | No | 01-03-1982 | Indefinido | Los Choros | |
Profesional | Espejo | Valdivia | Pedro | Armando | No asimilado | P.E.E.G.B., Mención Educ. Física | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,8,11, | Pesos | 1.371.754 | No | 20-08-1991 | Indefinido | Punta Colorada | |
Profesional | Piñones | Hidalgo | Lita | Magglin | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5,8, | Pesos | 1.241.494 | No | 01-03-1983 | Indefinido | Punta de Choros | |
Profesional | Ardiles | Contreras | Rosa | Lidia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5, | Pesos | 1.001.167 | No | 01-03-1993 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Cabello | García | Rolando | Zacarías | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5, | Pesos | 1.276.239 | No | 21-06-1993 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Gatica | Navarrete | Fidelina | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5,11, | Pesos | 1.134.433 | No | 02-01-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Godoy | Rivera | Dilema | Adriana | No asimilado | P.E.E.G.B. | Directora | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5,10,11, | Pesos | 1.480.495 | No | 01-03-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Guerrero | Zamora | Beatriz | Soledad | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5,11, | Pesos | 1.331.876 | No | 01-03-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Valdivia | González | Sergio | Marcelo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5, | Pesos | 1.056.576 | No | 14-03-1988 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Alfaro | Silva | Susana | del Carmen | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 942.914 | No | 11-04-1988 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Araya | Arqueros | Víctor | José | No asimilado | P.E.E.G.B. | Jefe Técnico | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,10,11, | Pesos | 1.411.656 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Barrera | Bahamondes | Rosa | Amelia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,11,13 | Pesos | 1.112.008 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Inda | Fuenzalida | Fidel | Efraín | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,11, | Pesos | 931.544 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Paredes | Trujillo | Juana | Eliana | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 1.082.845 | No | 01-03-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Rojas | Plaza | Rosa | Amelia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 1.154.038 | No | 04-03-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Saavedra | Pozo | Carlos | Eduardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Orientador | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5,10,13,12, | Pesos | 1.581.694 | No | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Varas | Carvajal | Elizabeth | de Lourdes | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,4,6,7,2,5, | Pesos | 1.362.426 | No | 01-04-1984 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Cerda | Espinoza | María | Verónica Pablina | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 3,4,6,7,9,2,5,8,11, | Pesos | 1.301.719 | No | 02-01-1982 | Indefinido | San Andrés |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO | |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) | |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA | |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 | |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO | |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION | |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES | |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL | |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
(11) COMPLEMENTO UMP | |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL | |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 | |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |