Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha inicio contrato | Fecha término contrato | Establecimiento | Observaciones | |
Profesional | Godoy | Ramírez | Aliro | Antonio | No asimilado | PROF. Estado en Historia | Coord. Comunal de Perfecccionamiento | Coquimbo | 03,04,06,02,05 | Pesos | Si | 1.414.821 | 02-01-1982 | Indefinido | Daem | |
Profesional | Larrondo | Véliz | Pablo | Enrique | No asimilado | PROF. Estado en Castellano | Director Daem | Coquimbo | 03,04,06,02,15,05, | Pesos | Si | 1.606.543 | 03-02-2012 | 03-02-2017 | Daem | |
Profesional | Zumarán | Espinoza | Oscar | Alfonso | No asimilado | PROF. Estado en Matemáticas | Coord. Comunal Educ. Extraescolar | Coquimbo | 03,04,06,02,05,16 | Pesos | Si | 1.164.733 | 01-10-1988 | Indefinido | Daem | |
Profesional | Castro | Garín | Juan | Carlos | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05,10, | Pesos | No | 1.335.971 | 18-03-1985 | Indefinido | Carlos Condell | |
Profesional | Chepillo | Carvajal | Maritza | Elena | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05,16 | Pesos | No | 896.997 | 01-04-1988 | Indefinido | Carlos Condell | |
Profesional | Díaz | Ordenes | Nelly | Marina | No asimilado | P.E.E.G.B., Mencíon Cs. Sociales | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05,11 | Pesos | No | 1.102.189 | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | |
Profesional | Orrego | Cisternas | Wanda | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05,11, | Pesos | No | 1.037.414 | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | |
Profesional | Plaza | Pizarro | Elena | Isabel | No asimilado | P.E.E.G.B. | Directora | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05,10 | Pesos | No | 1.467.313 | 03-03-2008 | Julio de 2013 | Carlos Condell | |
Profesional | Zepeda | Vergara | Elena | del Rosario | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05,11,16 | Pesos | No | 1.103.524 | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | |
Profesional | Munizaga | Cortés | Juvenal | Leopoldo Ramón | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05,11,08, | Pesos | No | 1.325.319 | 01-03-1982 | Indefinido | Los Choros | |
Profesional | Valdivia | González | Sergio | Marcelo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05,08 | Pesos | No | 1.170.138 | 14-03-1988 | Indefinido | Enrique Molina Garmendía | |
Profesional | Espejo | Valdivia | Pedro | Armando | No asimilado | P.E.E.G.B., Mención Educ. Física | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05,11,08 | Pesos | No | 1.450.319 | 20-08-1991 | Indefinido | Punta Colorada | |
Profesional | Piñones | Hidalgo | Lita | Magglin | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05,08 | Pesos | No | 1.280.076 | 01-03-1983 | Indefinido | Punta de Choros | |
Profesional | Ardiles | Contreras | Rosa | Lidia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 3,04,06,07,09,02,05, | Pesos | No | 1.032.296 | 01-03-1993 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Cabello | García | Rolando | Zacarías | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05 | Pesos | No | 1.279.917 | 21,06,1993 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Gatica | Navarrete | Fidelina | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05,11 | Pesos | No | 1.137.609 | 02-01-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Guerrero | Zamora | Beatriz | Soledad | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05,11 | Pesos | No | 1.335.554 | 01-03-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Profesional | Alfaro | Silva | Susana | del Carmen | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05, | Pesos | Si | 971.574 | 11-04-1988 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Araya | Arqueros | Víctor | José | No asimilado | P.E.E.G.B. | Jefe Técnico | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05,10,11, | Pesos | No | 1.411.656 | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Paredes | Trujillo | Juana | Eliana | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05, | Pesos | Si | 1.113.929 | 01-03-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Rojas | Plaza | Rosa | Amelia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05,16, | Pesos | No | 1.154.038 | 04-03-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Saavedra | Pozo | Carlos | Eduardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Orientador | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05,10,12 | Pesos | Si | 1.606.543 | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Varas | Carvajal | Elizabeth | de Lourdes | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,02,05 | Pesos | No | 1.238.636 | 01-04-1984 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Profesional | Cerda | Espinoza | María | Verónica Pablina | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 03,04,06,07,09,02,05,11,08 | Pesos | No | 1.301.351 | 02-01-1982 | Indefinido | San Andrés |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO | |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) | |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA | |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 | |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO | |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION | |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES | |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL | |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
(11) COMPLEMENTO UMP | |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL | |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 | |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA | |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |