Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Horas extraordinarias | Imponible | Fecha inicio contrato | Fecha término contrato | Establecimiento | Observaciones | |
Profesional | Godoy | Ramírez | Aliro | Antonio | No asimilado | PROF. Estado en Historia | Coord. Comunal de Perfecccionamiento | Coquimbo | 02,03,04,06,05, | Pesos | Si | 1.321.581 | 02-01-1982 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Profesional | Larrondo | Véliz | Pablo | Enrique | No asimilado | PROF. Estado en Castellano | Director Daem | Coquimbo | 02,03,04,06,15,05 | Pesos | Si | 1.623.299 | 03-02-2012 | 03-02-2017 | Daem | Sin Observaciones |
Profesional | Zumarán | Espinoza | Oscar | Alfonso | No asimilado | PROF. Estado en Matemáticas | Coord. Comunal Educ. Extraescolar | Coquimbo | 02,03,04,06,05 | Pesos | Si | 1.219.123 | 01-10-1988 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Profesional | Castro | Garín | Juan | Carlos | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director (I) | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05,10, | Pesos | No | 1.387.108 | 18-03-1985 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Chepillo | Carvajal | Maritza | Elena | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05, | Pesos | No | 896.997 | 01-04-1988 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Díaz | Ordenes | Nelly | Marina | No asimilado | P.E.E.G.B., Mencíon Cs. Sociales | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05,11, | Pesos | No | 1.102.189 | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Orrego | Cisternas | Wanda | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05,11, | Pesos | No | 1.192.350 | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Zepeda | Vergara | Elena | del Rosario | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05,11, | Pesos | No | 1.103.524 | 02-01-1982 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Profesional | Munizaga | Cortés | Juvenal | Leopoldo Ramón | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05,11,08, | Pesos | No | 1.325.319 | 01-03-1982 | Indefinido | Los Choros | Sin Observaciones |
Profesional | Valdivia | González | Sergio | Marcelo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05,08 | Pesos | No | 1.170.138 | 14-03-1988 | Indefinido | Enrique Molina Garmendía | Sin Observaciones |
Profesional | Espejo | Valdivia | Pedro | Armando | No asimilado | P.E.E.G.B., Mención Educ. Física | Profesor Encargado Escuela | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05,11,08, | Pesos | No | 1.450.319 | 20-08-1991 | Indefinido | Punta Colorada | Sin Observaciones |
Profesional | Piñones | Hidalgo | Lita | Magglin | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05,08, | Pesos | No | 1.280.076 | 01-03-1983 | Indefinido | Punta de Choros | Sin Observaciones |
Profesional | Ardiles | Contreras | Rosa | Lidia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05, | Pesos | No | 1.029.590 | 01-03-1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Cabello | García | Rolando | Zacarías | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05, | Pesos | No | 1.276.784 | 21,06,1993 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Gatica | Navarrete | Fidelina | del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05,11, | Pesos | No | 1.134.903 | 02-01-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Guerrero | Zamora | Beatriz | Soledad | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05,11, | Pesos | Si | 1.459.607 | 01-03-1982 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Profesional | Alfaro | Silva | Susana | del Carmen | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05, | Pesos | No | 942.914 | 11-04-1988 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Araya | Arqueros | Víctor | José | No asimilado | P.E.E.G.B. | Director (I) | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05,11,10, | Pesos | No | 1.462.793 | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Paredes | Trujillo | Juana | Eliana | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05, | Pesos | No | 1.082.845 | 01-03-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Rojas | Plaza | Rosa | Amelia | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05, | Pesos | No | 1.154.038 | 04-03-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Saavedra | Pozo | Carlos | Eduardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Orientador | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05,13,10,12, | Pesos | No | 1.581.694 | 02-01-1982 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Varas | Carvajal | Elizabeth | de Lourdes | No asimilado | P.E.E.G.B. | Docente | Coquimbo | 02,03,04,06,07,05, | Pesos | No | 1.238.636 | 01-04-1984 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Profesional | Cerda | Espinoza | María | Verónica Pablina | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesora Encargada Escuela | Coquimbo | 02,03,04,06,09,07,05,11,08, | Pesos | No | 1.301.351 | 02-01-1982 | Indefinido | San Andrés | Sin Observaciones |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO | |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) | |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA | |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 | |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO | |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION | |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES | |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL | |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |
(11) COMPLEMENTO UMP | |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL | |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 | |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA | |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |