Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Castillo | Araya | Paula Camila | Ens. Media Completa | Apoyo Prog. Biblioredes | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 240.000 | No | 18,03,2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Piñones | Cortés | Mayra Alejandra | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 195.402 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Romero | Peralta | Pedro Balmaceda | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 522.849 | Si | 14,04,1985 | Indefinido | Sin Observaciones |
Véliz | Chilcumpa | Isaías Alfredo | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 260.000 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ávalos | Callejas | Jennifer Eloisa | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 263.248 | No | 12,03,2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Roco | Ana María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 292.498 | No | 05,05,2008 | Indefinido | Sin Observaciones |
Jofré | Harris | Verónica Lorena | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4,5, | Pesos | 764.891 | No | 30,07,1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Barraza | González | Lucía Johanna | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 292.498 | No | 15-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Flores | María José | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 268.800 | No | 15,10,2013 | 31,01,2014 | Reemplazo licencia maternal: Lorena Peralta Ábalos |
Peralta | Ábalos | Lorena Angélica | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Licencia Médica | |
Seura | Molina | María Angélica | Tercer año medio | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 281.412 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Orrego | Moisés Ricardo | Lic. Conducir A1/A2/B | Chofer / Aux. Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 504.878 | Si | 01-01-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Hernández | Lepe | Yazna Jannette | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 2,4, | Pesos | 709.959 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Caro | Gutiérrez | José Alfonso | Lic. Conducir:A1/LEY 18,290 | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 763.849 | Si | 01-10-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ledezma | Jaime | Rodrígo Alejandro | Ing. Ejecución Computación | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 1.065.283 | Si | 01-06-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Yáñez | Hernández | Madelin Edelmira | Contador | Apoyo Adquisiciones y Finanzas | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 350.000 | No | 12-03-2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Pastén | Ramírez | Daniela Paola | Tec. N.S. Administración de Empresas | Encargada de Adquisiciones | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 429.966 | Si | 20-03-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Piñones | Muñoz | Patricio Orlando | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 456.392 | Si | 03-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Oyanadel | Azocar | Raúl Fernando | Lic. Conducir:A1/A2/B/D | Chofer | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 504.891 | Si | 01-03-2013 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vega | López | Margarita del Carmen | Secretariado Administrativo | Secretaria | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 535.846 | Si | 10-04-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Barrera | Vergara | Silvana Loreto | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 339.519 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Zepeda | Cristián Andrés | Técnico N.S. S. Deporte y Recreación | Insp. Patio - Monitor Deportivo | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 450.000 | No | 05-03-2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Godoy | Rodríguez | Oscar Leonidas | Adm. Recursos Computacionales | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 428.853 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Labarca | Chepillo | Sandra Cecilia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 228.593 | Si | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Mendieta | Pastén | Maritza Soledad | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 299.456 | No | 06-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Vergara | Urrutia | Bella Esther | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 370.582 | Si | 12-03-1997 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ossandón | Ardiles | Gloria del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 212.169 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Sin Observaciones |
Cisternas | González | Raúl Eduardo | 1ero. Medio | Nochero | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 237.778 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Salinas | Aguirre | Giovanna Fernanda | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 182.385 | No | 04,11,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones | |
Ossandón | Vergara | Lucía Yesenia | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 264.117 | No | 26-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
González | Villalobos | Rosa Elena | Atención de Párvulos | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 454.633 | Si | 24-07-1989 | Indefinido | Sin Observaciones |
Molina | Barraza | Juana de Díos | Ens. Media Completa | Paradocente | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 622.313 | Si | 15-03-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Ardiles | Tapia | Ana Andrea | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 372.000 | No | 08-04-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Salazar | Valenzuela | Rosa Amelia | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 207.820 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Vergara | Marcela Alejandra | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 266.410 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Vilches | Tabilo | Victoria Stephanie | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 545.738 | No | 24,04,2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Robles | Rojas | Alexandra Fabiola | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 258.878 | No | 04,03,2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Barrera | Álvarez | Juan Francisco | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 276.693 | No | 08,10,2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
Cárdenas | Cortés | Segundo Guillermo | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 276.693 | No | 09,08,1999 | Indefinido | Sin Observaciones |
Godoy | Trujillo | Guadalupe del Carmen | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 236.230 | No | 04-03-2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
González | Cortés | Priscilla Elena | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 258.878 | No | 01,09,2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Hidalgo | Barrera | Berta Elena | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 206.368 | No | 01,07,2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Castillo | Cuevas | Flor María | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 311.382 | No | 01,07,2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rojas | Contreras | Daniela Patricia | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 587.474 | No | 04-03-2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Álvarez | Rivera | Daniela Carolina | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 752.727 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
González | Vergara | Álvaro Felipe | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 165.372 | No | 07-04-2011 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Castro | Flores | Evelyn Karetza | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 792.320 | No | 14-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Luna | Torres | Enna Solange | Psicólogo | Psicólogo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 871.579 | No | 01-03-2010 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Rojas | Gómez | María Teresa | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 882.000 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Mondaca | Seura | Cecilia Alizabeth | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 316.752 | No | 08-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Araya | María Soledad | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 352.830 | No | 01-07-1987 | Indefinido | Sin Observaciones |
Chirino | Fábrega | Estefani Cecilia | Ens. Media Completa | Apoyo (Pre-básica) | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 316.752 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Díaz | Rivera | Guillermina Marina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 225.110 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Reyes | Barraza | Elena Magdalena | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 191.010 | No | 01-04-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Hernández | Azócar | Beatriz Ascención | Ens. Media Completa | Administrativo | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 435.408 | No | 16-04-1993 | Indefinido | Sin Observaciones |
Roco | Garrido | Juan de la Cruz | Ens. Media Completa | Serv. Menores de Mantenciçon | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 392.021 | No | 15,05,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Godoy | Araya | Nelson Eduardo | Ingeniero en Informática | Encargado de Informática | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 550.000 | No | 18-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Ossandón | Aguirre | Teresita Orfelina | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 237.123 | Si | 03-01-2000 | Indefinido | Sin Observaciones |
Urrutia | Velasco | Serjio Gastón | Educ. Básica Incompleta | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 252.216 | Si | 07-08-1990 | Indefinido | Sin Observaciones |
Álvarez | Zambra | Karla Merylin | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 292.498 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Sin Observaciones |
García | González | Ingrid Jacqueline | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 587.475 | No | 31-03-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
González | Velazco | Tania Pricilla | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 291.200 | No | 23,09,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Araya | Uribe | Lorenzo Atilio | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 209.254 | No | 01-08-2003 | Indefinido | Sin Observaciones |
Arcos | Palominos | Fernanda Camila | Ásistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 571.479 | No | 01-09-2012 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Ábalos | Santander | Bianka Leticia | Ens. Media Completa | Encargada CRA | No asimilado | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 225.014 | No | 19-03-2012 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Durán | Alfaro | Paola Uberlinda | Psicólogo | Psicólogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 513.850 | No | 03-09-2012 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Jorquera | Olivares | Iván Andrés | Diseñador con Mención en Comunicacón Gráfica | Monitor Taller “Graffitis Artísticos”, | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 290.000 | No | 02,07,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Bordones | Berríos | Luis Alberto | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 472.500 | No | 12,06,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
López | Guerrero | María José | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 472.500 | No | 10-10-2012 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Morales | González | Urbano Enrique | Educ. Media Completa | Monitor de Folklore (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 310.000 | No | 01,07,2013 | 31,12,2013 | Sin Observaciones |
Olivares | Carvajal | Chery Maribel | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 535.457 | No | 06-08-2009 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Álvarez | Maluenda | Ramiro Alejandro | Educ. Media Completa | Monitor de Violín y Viola (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 300.000 | No | 07,06,2013 | 31,12,2013 | Sin Observaciones |
Araya | Araya | Sandra Verónica | Psicólogo | Psicólogo PIE y SEP | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 871.552 | No | 18-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Vega | Oyanedel | Claudia Andrea | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 571.479 | No | 01-09-2012 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Araya | Altamirano | Víctor Ramón | Instrumentista | Director y Cellista (SEP) | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 320.000 | No | 07,06,2013 | 31,12,2013 | Sin Observaciones |
Arévalo | Guerrero | Jéssica del Carmen | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 08-03-1990 | Indefinido | Licencia Médica | |
Díaz | Cortés | Evelyn Andrea | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 224.249 | No | 04-03-2013 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
Godoy | Avilés | Nancy del Rosario | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 257.849 | No | 01-11-1994 | Indefinido | Sin Observaciones |
Rivera | Ossandón | Irma Meliza | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4 | Pesos | 291.200 | No | 20,06,2013 | 28,02,2014 | Sin Observaciones |
Fernández | Castillo | Vilma Loreto | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | No asimilado | Coquimbo | 4,5, | Pesos | 683.725 | No | 14-03-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |