Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de término | Establecimiento | Observaciones | |
Piñones | Cortés | Mayra | Alejandra | No Asimilado | Ens. Media Completa | Encargada de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 145.402 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Biblioteca El Trapiche | |
Romero | Peralta | Pedro | Balmaceda | No Asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 509.851 | Si | 14-04-1985 | Indefinido | Biblioteca La Higuera | |
Véliz | Chilcumpa | Isaías | Alfredo | No Asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 145.402 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Biblioteca Chungungo | |
Avalos | Callejas | Jennifer | Eloisa | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 261.159 | No | 12-03-2007 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Castillo | Roco | Ana | María | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 261.159 | No | 05-05-2008 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Jofré | Harris | Verónica | Lorena | No Asimilado | Educadora de Párvulos | Directora y Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 695.292 | No | 30-07-1992 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Barraza | González | Lucía | Johanna | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 261.159 | No | 05-03-2010 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Seura | Molina | María | Angélica | No Asimilado | Tercer Año Medio | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 251.261 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Castillo | Orrego | Moisés | Ricardo | No Asimilado | Lic. Conducir: A1/A2/B | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 487.722 | Si | 01-01-1992 | Indefinido | Daem | |
Hernández | Lepe | Yazna | Jannett | No Asimilado | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas (Daem) | Coquimbo | 2,4, | Pesos | 724.616 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Daem | |
Caro | Gitiérrez | José | Alfonso | No Asimilado | Lic. Conducir A1, Ley 19,290, | Chofer (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 573.571 | Si | 01,10,2012 | Indefinido | Daem | |
Ledezma | Jaime | Rodrigo | Alejandro | No Asimilado | Ing. Elecución Computación e Informática | Encargado de Informática (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 830.457 | Si | 01,06,2011 | Indefinido | Daem | |
Pastén | Ramírez | Daniela | Paola | No Asimilado | Técnico N.S. Administración de Empresas | Encargada de Adquisiciones (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 293.125 | Si | 20-03-2012 | Indefinido | Daem | |
Piñones | Muñoz | Patricio | Orlando | No Asimilado | Educ. Media Completa | Auxiliar de Servicios (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 363.150 | Si | 03-03-2010 | Indefinido | Daem | |
Vega | López | Margarita | del Carmen | No Asimilado | Secretariado Administrativo | Secretaria (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 385.349 | No | 10-04-2007 | Indefinido | Daem | |
Vargas | Peralta | Karen | Fernanda | No Asimilado | Psicólogo | Psicóloga (Integración) | Coquimbo | 4 | Pesos | 594.248 | No | 09-08-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
González | Vergara | Alvaro | Felipe | No Asimilado | Fonoaudiologo | Fonoaudiólogo (Integración y SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 380.625 | No | 07-03-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Barrera | Vergara | Silvana | Loreto | No Asimilado | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 355.157 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
Flores | Aguilar | Herminda | Inés | No Asimilado | Ens. Media Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 98.674 | No | 17-06-2011 | 28-02-2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Godoy | Rodríguez | Oscar | Leonidas | No Asimilado | Adm. Recursos Computacionales | Administrativo | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 324.265 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
Labarca | Chepillo | Sandra | Cecilia | No Asimilado | Ens. Media Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 208.821 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
Vergara | Urrutia | Bella | Esther | No Asimilado | Ens. Básica Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 287.042 | No | 12-03-1997 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
Ossandón | Ardiles | Gloria | del Carmen | No Asimilado | Ens. Media Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 221.029 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Escuela Los Choros | |
Cisternas | Conzález | Raúl | Eduardo | No Asimilado | 1ero. Medio | Nochero | Coquimbo | 4 | Pesos | 215.250 | No | 03-07-2008 | Indefinido | Escuela "Carlos Condell" | |
González | González | Mónica | Jeannette | No Asimilado | Ens. Media Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 202.650 | No | 08-08-2012 | 28,02,2013 | Escuela Punta Colorada | |
Ossandón | Vergara | Lucía | Yesenia | No Asimilado | Ens. Media Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 191.683 | No | 26-03-2010 | 28-02-2013 | Escuela Punta de Choros | |
González | Villalobos | Rosa | Elena | No Asimilado | Atención de Párvulos | Paradocente | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 345.028 | No | 24-07-1989 | Indefinido | Internado El Trapiche | |
Molina | Barraza | Juana | de Dios | No Asimilado | Ens. Media Completa | Paradocente | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 472.233 | No | 15-03-1987 | Indefinido | Internado El Trapiche | |
Salazar | Valenzuela | Rosa | Amelia | No Asimilado | Ens. Media Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 207.820 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Cariñositos" | |
Tapia | Guerra | Claudia | Andrea | No Asimilado | Ens. Media Completa | Auxiliar de Apoyo | Coquimbo | 4 | Pesos | 278.770 | No | 01-03-2012 | 28,02,2013 | Jardín "Frutilandia" | |
González | Cuellar | María | Gabriela | No Asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 496.125 | No | 01-03-2012 | 28,02,2013 | Jardín Inf. "Las Gaviotas" | |
Rojas | Vergara | Marcela | Alejandra | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 237.866 | No | 02-03-2007 | Indefinido | Jardín Inf. "Las Gaviotas" | |
Barrera | Alvarez | Juan | Francisco | No Asimilado | Ens. Básica Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 271.161 | No | 08-10-2007 | Indefinido | Esc. "José Santos Ossa" | |
Cárdenas | Cortés | Segundo | Guillermo | No Asimilado | Ens. Básica Completa | Nochero | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 340.662 | Si | 09-08-1999 | Indefinido | Esc. "José Santos Ossa" | |
Luna | Torres | Enna | Solange | No Asimilado | Psicólogo | Psicóloga (Integración) | Coquimbo | 4 | Pesos | 871.579 | No | 01,03,2010 | 28,02,2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
González | Cortés | Priscilla | Elena | No Asimilado | Técnico Atención Parvularia | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 242.874 | No | 01,09,2011 | 28,02,2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Hidalgo | Barrera | Berta | Elena | No Asimilado | Ens. Básica Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 184.257 | No | 01,07,2010 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Pececitos" | |
Castillo | Cuevas | Flor | María | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 278.020 | No | 01-07-2003 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Pececitos" | |
Alvarez | Rivera | Daniela | Carolina | No Asimilado | Psicólogo | Psicóloga (Integración) | Coquimbo | 4 | Pesos | 752.727 | No | 01,03,2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Avalos | Santander | Bianca | Leticia | No Asimilado | Ens. Media Completa | Encargada del CRA | Coquimbo | 4 | Pesos | 171.274 | No | 19-03-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Mondaca | Seura | Cecilia | Elizabeth | No Asimilado | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 310.373 | No | 08-03-2010 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Chirino | Araya | María | Soledad | No Asimilado | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 348.749 | No | 01-07-1987 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Díaz | Rivera | Guillermina | Marina | No Asimilado | Ens. Básica Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 221.029 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Monberg | Ríos | Francisca | Constanza | No Asimilado | Psicólogo | Psicóloga (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 571.479 | No | 08,10,2012 | 28-02-2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Hernández | Azocar | Beatriz | Ascención | No Asimilado | Ens. Media Completa | Administrativa | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 331.327 | No | 16-04-1993 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Rojas | Gómez | María | Teresa | No Asimilado | Fonoaudiologo | Fonoaudiólogo (Integración) | Coquimbo | 4 | Pesos | 882.000 | No | 01,03,2011 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Ossandón | Aguirre | Teresita | Orfelina | No Asimilado | Ens. Básica Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 222.622 | No | 01,03,2000 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Urrutia | Velasco | Serjio | Gastón | No Asimilado | Ens. Básica Incompleta | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 235.202 | No | 07-08-1990 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Alvarez | Zambra | Karla | Merylin | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 261.159 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
Galleguillos | Galleguillos | Jady | Elena | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 252.455 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
García | González | Ingrid | Jacqueline | No Asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 534.068 | No | 31-03-2010 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
Araya | Uribe | Lorenzo | Atilio | No Asimilado | Ens. Básica Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 209.622 | No | 01-08-2003 | Indefinido | Esc. "San Andrés" | |
Arcos | Palominos | Fernanda | Camila | No Asimilado | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 571.479 | No | 01,09,2012 | 28,02,2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Durán | Alfaro | Paola | Uberlinda | No Asimilado | Psicólogo | Psicóloga (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 411.096 | No | 03-09-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
López | Guerrero | María | José | No Asimilado | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 472.500 | No | 10-10-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Molina | Araya | José | Carlos | No Asimilado | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 472.500 | No | 03-09-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Olinares | Carvajal | Chery | Maribel | No Asimilado | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 535.457 | No | 06-08-2009 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Vega | Oyanedel | Claudia | Andrea | No Asimilado | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 571.479 | No | 01,09,2012 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Arévalo | Guerrero | Jéssica | del Carmen | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 334.889 | No | 08-03-1990 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
Godoy | Avilés | Nancy | del Rosario | No Asimilado | Ens. Media Completa | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 230.222 | No | 01-11-1994 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
Fernández | Castillo | Vilma | Loreto | No Asimilado | Educadora de Párvulos | Directora y Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 665.966 | No | 14,03,2011 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |