Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneraciones bruta mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de | Establecimiento | Observaciones | |
Piñones | Cortés | Mayra | Alejandra | No Asimilado | Ens. Media Completa | Encargada de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 225.658 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Biblioteca El Trapiche | |
Romero | Peralta | Pedro | Balmaceda | No Asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 592.620 | Si | 14-04-1985 | Indefinido | Biblioteca La Higuera | |
Véliz | Chilcumpa | Isaías | Alfredo | No Asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 210.170 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Biblioteca Chungungo | |
Avalos | Callejas | Jennifer | Eloisa | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 299.334 | No | 12-03-2007 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Castillo | Roco | Ana | María | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 299.334 | No | 05-05-2008 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Jofré | Harris | Verónica | Lorena | No Asimilado | Educadora de Párvulos | Directora y Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 760.060 | No | 30-07-1992 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Barraza | González | Lucía | Johanna | No Asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 334.303 | No | 15-03-2010 | 28-02-2013 | Jardín Inf. "Capullito" | |
Seura | Molina | María | Angélica | No Asimilado | Tercer Año Medio | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 316.029 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Castillo | Orrego | Moisés | Ricardo | No Asimilado | Lic. Conducir: A1/A2/B | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 435.827 | Si | 01-01-1992 | Indefinido | Daem | |
Hernández | Lepe | Yazna | Jannett | No Asimilado | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas (Daem) | Coquimbo | 2,4, | Pesos | 603.306 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Daem | |
Caro | Gitiérrez | José | Alfonso | No Asimilado | Lic. Conducir A1, Ley 19,290, | Chofer (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 572.303 | Si | 01-10-2012 | Indefinido | Daem | |
Ledezma | Jaime | Rodrigo | Alejandro | No Asimilado | ING. EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Encargado de Informática (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 1.192.853 | Si | 01-06-2011 | Indefinido | Daem | |
Pastén | Ramírez | Daniela | Paola | No Asimilado | TÉCNICO N.S. ADMINIST. EMPRESAS | Encargada de Adquisiciones (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 466.101 | Si | 20-03-2012 | Indefinido | Daem | |
Piñones | Muñoz | Patricio | Orlando | No Asimilado | EDUC.MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Servicios (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 442.074 | Si | 03-03-2010 | Indefinido | Daem | |
Vega | López | Margarita | del Carmen | No Asimilado | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | Secretaria (Daem) | Coquimbo | 4 | Pesos | 540.335 | Si | 10-04-2007 | Indefinido | Daem | |
Vargas | Peralta | Karen | Fernanda | No Asimilado | PSOCÓLOGO | Psicóloga (Integración) | Coquimbo | 4 | Pesos | 659.016 | No | 09-08-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
González | Vergara | Alvaro | Felipe | No Asimilado | FONOAUDIOLOGO | Fonoaudiólogo (Integración y SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 445.393 | No | 07-04-2011 | 28,02,2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Barrera | Vergara | Silvana | Loreto | No Asimilado | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 426.525 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
Flores | Aguilar | Herminda | Inés | No Asimilado | ENS.MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 163.442 | No | 17-06-2011 | 28-02-2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Godoy | Rodríguez | Oscar | Leonidas | No Asimilado | ADM. RECURSOS COMUTACIONALES | Administrativo | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 389.033 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
Labarca | Chepillo | Sandra | Cecilia | No Asimilado | ENS.MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 278.810 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
Vergara | Urrutia | Bella | Esther | No Asimilado | ENS. BÁSICA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 454.081 | Si | 12-03-1997 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
Ossandón | Ardiles | Gloria | del Carmen | No Asimilado | ENS. MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 285.797 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
Cisternas | Conzález | Raúl | Eduardo | No Asimilado | 1ERO. MEDIO | Nochero | Coquimbo | 4 | Pesos | 214.013 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Esc. "Carlos Condell" | |
González | González | Mónica | Jeannette | No Asimilado | ENS. MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 267.418 | No | 08-08-2012 | 28-02-2013 | Esc. Punta Colorada | |
Ossandón | Vergara | Lucía | Yesenia | No Asimilado | ENS. MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 279.683 | No | 26-03-2010 | 28-02-2013 | Esc. Punta de Choros | |
González | Villalobos | Rosa | Elena | No Asimilado | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | Paradocente | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 411.446 | No | 24-07-1989 | Indefinido | Internado El Trapiche | |
Molina | Barraza | Juana | de Dios | No Asimilado | ENS. MEDIA COMPLETA | Paradocente | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 537.001 | No | 15-03-1987 | Indefinido | Internado El Trapiche | |
Salazar | Valenzuela | Rosa | Amelia | No Asimilado | ENS. MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 272.588 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Cariñositos" | |
Tapia | Guerra | Claudia | Andrea | No Asimilado | ENS. MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Apoyo | Coquimbo | 4 | Pesos | 348.759 | No | 01-03-2012 | 28-02-2013 | Jardín "Frutilandia" | |
González | Cuellar | María | Gabriela | No Asimilado | EDUCADORA DE PÁRVULOS | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 544.197 | No | 01-03-2012 | 28-02-2013 | Jardín Inf. "Las Gaviotas" | |
Rojas | Vergara | Marcela | Alejandra | No Asimilado | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 307.855 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Jardín Inf. "Las Gaviotas" | |
Barrera | Alvarez | Juan | Francisco | No Asimilado | ENS.BÁSICA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 341.150 | No | 08-10-2007 | Indefinido | Esc. "José Santos Ossa" | |
Cárdenas | Cortés | Segundo | Guillermo | No Asimilado | ENS. BÁSICA COMPLETA | Nochero | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 341.150 | No | 09-08-1999 | Indefinido | Internado El Trapiche | |
Luna | Torres | Enna | Solange | No Asimilado | PSICÓLOGO | Psicóloga (Integración) | Coquimbo | 4 | Pesos | 916.347 | No | 01-03-2010 | 28-02-2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
González | Cortés | Priscilla | Elena | No Asimilado | TÉCNICO ATENCIÓN PARVULARIA | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 318.084 | No | 01-09-2011 | 28-02-2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Hidalgo | Barrera | Berta | Elena | No Asimilado | ENS. BÁSICA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 249.025 | No | 01-07-2010 | Indefinido | Jardín Inf, "Los Pececitos" | |
Castillo | Cuevas | Flor | María | No Asimilado | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 353.230 | No | 01-07-2003 | Indefinido | Jardín Inf, "Los Pececitos" | |
Mena | Pallero | José | Luis | No Asimilado | PSICÓLOGO | Psicólogo (Integracion) reemp. L/m | Coquimbo | 4 | Pesos | 478.173 | No | 08-10-2012 | 15-01-2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Alvarez | Rivera | Daniela | Carolina | No Asimilado | PSICÓLOGO | Psicóloga (Integración) | Coquimbo | 4 | Pesos | 797.495 | No | 01-03-2011 | 28-02-2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Avalos | Santander | Bianca | Leticia | No Asimilado | EDUC.MEDIA COMPLETA | Encargada del CRA | Coquimbo | 4 | Pesos | 236.042 | No | 19-03-2012 | 28-02-2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Mondaca | Seura | Cecilia | Elizabeth | No Asimilado | ASISTENTE DE PÁRVULOS | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 375.141 | No | 08-03-2010 | 28-02-2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Chirino | Araya | María | Soledad | No Asimilado | ASISTENTE DE PÁRVULOS | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 415.167 | No | 01-07-1987 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Díaz | Rivera | Guillermina | Marina | No Asimilado | ENS. BÁSICA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 285.797 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Monberg | Ríos | Francisca | Constanza | No Asimilado | PSICÓLOGO | Psicóloga (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 636.247 | No | 08-10-2012 | 28-02-2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Hernández | Azocar | Beatriz | Ascención | No Asimilado | ENS. MEDIA COMPLETA | Administrativa | Coquimbo | 3,,4, | Pesos | 396.095 | No | 16-04-1993 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Rojas | Gómez | María | Teresa | No Asimilado | FONOAUDIOLOGO | Fonoaudiólogo (Integración) | Coquimbo | 4 | Pesos | 926.768 | No | 01-03-2011 | 28-02-2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Ossandón | Aguirre | Teresita | Orfelina | No Asimilado | ENS. BÁSICA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 287.390 | No | 03-01-2000 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Urrutia | Velasco | Serjio | Gastón | No Asimilado | ENS. BÁSICA INCOMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 299.970 | No | 07-08-1990 | Indefinido | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Alvarez | Zambra | Karla | Merylin | No Asimilado | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 299.334 | No | 22-10-2007 | Indefinido | J. Inf. y Sala C "Sirenita" | |
Galleguillos | Galleguillos | Jady | Elena | No Asimilado | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 305.296 | No | 01-03-2010 | Indefinido | J. Inf. y Sala C "Sirenita" | |
García | González | Ingrid | Jacqueline | No Asimilado | EDUCADORA DE PÁRVULOS | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 562.913 | No | 31-03-2010 | Indefinido | J. Inf. y Sala C "Sirenita" | |
Araya | Uribe | Lorenzo | Atilio | No Asimilado | ENS. BÁSICA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 279.611 | No | 01-08-2003 | Indefinido | Esc. "San Andrés" | |
Arcos | Palominos | Fernanda | Camila | No Asimilado | ASISTENTE SOCIAL | Asistente Social | Coquimbo | 4 | Pesos | 636.247 | No | 01-09-2012 | 28-02-2013 | Esc. "José Santos Ossa" | |
Durán | Alfaro | Paola | Uberlinda | No Asimilado | PSICÓLOGO | Psicóloga (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 475.864 | No | 03-09-2012 | 28-02-2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Molina | Araya | José | Carlos | No Asimilado | PSICOPEDAGOGO | Psicopedagogo (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 537.268 | No | 03-09-2012 | 28-02-2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Olinares | Carvajal | Chery | Maribel | No Asimilado | ASISTENTE SOCIAL | Asistente Social | Coquimbo | 4 | Pesos | 600.225 | No | 06-08-2009 | 28-02-2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Oyanadel | Romero | Karen | Patricia | No Asimilado | ENS. MEDIA COMPLETA | Encargada del CRA | Coquimbo | 4 | Pesos | *** | No | 01-09-2012 | 28-02-2013 | Esc. "Carlos Condell" | |
Vega | Oyanedel | Claudia | Andrea | No Asimilado | ASISTENTE SOCIAL | Asistente Social | Coquimbo | 4 | Pesos | 636.247 | No | 01-09-2012 | 28-02-2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" | |
Arévalo | Guerrero | Jéssica | del Carmen | No Asimilado | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 404.878 | No | 08-03-1990 | Indefinido | J. Inf. y Sala C "Sirenita" | |
Godoy | Avilés | Nancy | del Rosario | No Asimilado | ENS. MEDIA COMPLETA | Auxiliar de Servicios | Coquimbo | 4 | Pesos | 378.711 | Si | 01-11-1994 | Indefinido | J. Inf. y Sala C "Sirenita" | |
Fernández | Castillo | Vilma | Loreto | No Asimilado | EDUCADORA DE PÁRVULOS | Directora y Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 686.019 | No | 14-03-2011 | 28-02-2013 | J. Inf. y Sala C "Sirenita" | |
López | Guerrero | María | José | No Asimilado | PSICOPEDAGOGO | Psicopedagogo | Coquimbo | 4 | Pesos | 537.268 | No | 10-10-2012 | 28,02,2013 | Esc. "Pedro Pablo Muñoz" |
*** Permiso Administrativo sin goce de remuneraciones |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE, LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |