Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Estamento | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Establecimiento | Observaciones |
Castillo | Araya | Paula Camila | No asimilado | Ens. Media Completa | Apoyo Prog. Biblioredes | Coquimbo | 4 | Pesos | 240.000 | No | 18,03,2013 | 28-02-2014 | Biblioteca La Higuera | |
Piñones | Cortés | Mayra Alejandra | No asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 04,06, | Pesos | 195.402 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Biblioteca El Trapiche | |
Romero | Peralta | Pedro Balmaceda | No asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 511.542 | Si | 14,04,1985 | Indefinido | Biblioteca La Higuera | |
Véliz | Chilcumpa | Isaías Alfredo | No asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 145.402 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Biblioteca Chungungo | |
Ávalos | Callejas | Jennifer Eloisa | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 12,03,2007 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | Permiso sin goce de remuneraciones | |
Castillo | Roco | Ana María | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 226.338 | No | 05,05,2008 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Jofré | Harris | Verónica Lorena | No asimilado | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | Coquimbo | 04,05,06, | Pesos | 695.292 | No | 30,07,1992 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Barraza | González | Lucía Johanna | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 04,06, | Pesos | 235.043 | No | 15-03-2010 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Castillo | Flores | María José | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 224.000 | No | 03,06,2013 | 31,08,2013 | Jardín Inf. "Capullito" | Reemplazo de Jennifer Ávalos Callejas. |
Peralta | Ábalos | Lorena Angélica | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 224.000 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Jardín Inf. "Capullito" | |
Seura | Molina | María Angélica | No asimilado | Tercer año medio | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 251.261 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | |
Castillo | Orrego | Moisés Ricardo | No asimilado | Lic. Conducir A1/A2/B | Chofer / Aux. Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 504.878 | Si | 01-01-1992 | Indefinido | Daem | |
Hernández | Lepe | Yazna Jannette | No asimilado | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas | Coquimbo | 02,04,06, | Pesos | 662.852 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Daem | |
Caro | Gutiérrez | José Alfonso | No asimilado | Lic. Conducir:A1/LEY 18,290 | Chofer | Coquimbo | 4 | Pesos | 504.880 | Si | 01-10-2012 | Indefinido | Daem | |
Ledezma | Jaime | Rodrígo Alejandro | No asimilado | Ing. Ejecución Computación | Encargado de Informática | Coquimbo | 04,06, | Pesos | 936.343 | Si | 01-06-2011 | Indefinido | Daem | |
Yáñez | Hernández | Madelin Edelmira | No asimilado | Contador | Apoyo Adquisiciones y Finanzas | Coquimbo | 4 | Pesos | 350.000 | No | 12-03-2013 | 28,02,2014 | Daem | |
Pastén | Ramírez | Daniela Paola | No asimilado | Tec. N.S. Administración de Empresas | Encargada de Adquisiciones | Coquimbo | 4 | Pesos | 439.332 | Si | 20-03-2012 | Indefinido | Daem | |
Piñones | Muñoz | Patricio Orlando | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 443.750 | Si | 03-03-2010 | Indefinido | Daem | |
Oyanadel | Azocar | Raúl Fernando | No asimilado | Lic. Conducir:A1/A2/B/D | Chofer | Coquimbo | 4 | Pesos | 504.891 | Si | 01-03-2013 | Indefinido | Daem | |
Vega | López | Margarita del Carmen | No asimilado | Secretariado Administrativo | Secretaria | Coquimbo | 04,06, | Pesos | 515.349 | No | 10-04-2007 | Indefinido | Daem | |
Montecinos | Arancibia | Angélica Solange | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 190.000 | No | 05-03-2013 | 06-07-2013 | Carlos Condell | |
Barrera | Vergara | Silvana Loreto | No asimilado | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 360.391 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Carlos Condell | |
Castillo | Zepeda | Cristián Andrés | No asimilado | Técnico N.S. S. Deporte y Recreación | Insp. Patio - Monitor Deportivo | Coquimbo | 4 | Pesos | 450.000 | No | 05-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | |
Godoy | Rodríguez | Oscar Leonidas | No asimilado | Adm. Recursos Computacionales | Administrativo | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 426.549 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Carlos Condell | |
Labarca | Chepillo | Sandra Cecilia | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04,06 | Pesos | 211.105 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Carlos Condell | |
Mendieta | Pastén | Maritza Soledad | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 297.466 | No | 06-03-2013 | 28-02-2014 | Carlos Condell | |
Vergara | Urrutia | Bella Esther | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 289.326 | No | 12-03-1997 | Indefinido | Carlos Condell | |
Ossandón | Ardiles | Gloria del Carmen | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 211.489 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Esc. Los Choros | |
Cisternas | González | Raúl Eduardo | No asimilado | 1ero. Medio | Nochero | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 235.474 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Carlos Condell | |
González | González | Mónica Jeannette | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 125.719 | No | 08-08-2012 | 28-02-2014 | Esc. Punta Colorada | |
Ossandón | Vergara | Lucía Yesenia | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 262.567 | No | 26-03-2010 | Indefinido | Esc. Punta de Choros | |
González | Villalobos | Rosa Elena | No asimilado | Atención de Párvulos | Paradocente | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 449.879 | Si | 24-07-1989 | Indefinido | Internado el Trapiche | |
Molina | Barraza | Juana de Díos | No asimilado | Ens. Media Completa | Paradocente | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 617.559 | Si | 15-03-1987 | Indefinido | Internado el Trapiche | |
Ardiles | Tapia | Ana Andrea | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 372.000 | No | 08-04-2013 | 28-02-2014 | Jardín Inf. "Frutilandia" | |
Salazar | Valenzuela | Rosa Amelia | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 207.820 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Cariñositos" | |
Rivera | Díaz | Violeta Elizabeth | No asimilado | Educ. Media Completa | Inspectora | Coquimbo | 4 | Pesos | 270.667 | No | 03,06,2013 | 31,12,2013 | Hogar Femenino La Serena | |
Rojas | Vergara | Marcela Alejandra | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 237.866 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Jardín Inf. "Las Gaviotas" | |
Vilches | Tabilo | Victoria Stephanie | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 496.125 | No | 24,04,2013 | 28-02-2014 | Jardín Inf. "Las Gaviotas" | |
Robles | Rojas | Alexandra Fabiola | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 255.636 | No | 04,03,2013 | 28-02-2014 | José Santos Ossa | |
Barrera | Álvarez | Juan Francisco | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 271.939 | No | 08,10,2007 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Cárdenas | Cortés | Segundo Guillermo | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 271.939 | No | 09,08,1999 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Godoy | Trujillo | Guadalupe del Carmen | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 231.476 | No | 04-03-2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | |
González | Cortés | Priscilla Elena | No asimilado | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 255.636 | No | 01,09,2011 | Indefinido | José Santos Ossa | |
Hidalgo | Barrera | Berta Elena | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 184.257 | No | 01,07,2010 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Pececitos" | |
Castillo | Cuevas | Flor María | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 04,06, | Pesos | 278.020 | No | 01,07,2003 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Pececitos" | |
Rojas | Contreras | Daniela Patricia | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 534.067 | No | 04-03-2013 | 28,02,2014 | Jardín Inf. "Los Pececitos" | |
Álvarez | Rivera | Daniela Carolina | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 752.727 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
González | Vergara | Álvaro Felipe | No asimilado | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 275.625 | No | 07-04-2011 | 28-02-2014 | Carlos Condell | |
Castro | Flores | Evelyn Karetza | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 752.704 | No | 14-03-2013 | 28-02-2014 | Carlos Condell | |
Luna | Torres | Enna Solange | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 871.579 | No | 01-03-2010 | 28-02-2014 | José Santos Ossa | |
Rojas | Gómez | María Teresa | No asimilado | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 882.000 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | P.P. Muñoz, J.S. Ossa y Pta. Colorada | |
Araya | Araya | Sandra Verónica | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo PIE y SEP | Coquimbo | 4 | Pesos | 871.552 | No | 18-03-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Ábalos | Santander | Bianka Leticia | No asimilado | Ens. Media Completa | Encargada CRA | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 185.449 | No | 19-03-2012 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Mondaca | Seura | Cecilia Alizabeth | No asimilado | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 324.267 | Si | 08-03-2010 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Chirino | Araya | María Soledad | No asimilado | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 359.737 | Si | 01-07-1987 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Chirino | Fábrega | Estefani Cecilia | No asimilado | Ens. Media Completa | Apoyo (Pre-básica) | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 324.751 | Si | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Díaz | Rivera | Guillermina Marina | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 223.880 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Reyes | Barraza | Elena Magdalena | No asimilado | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 204.026 | Si | 01-04-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Hernández | Azócar | Beatriz Ascención | No asimilado | Ens. Media Completa | Administrativo | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 434.178 | No | 16-04-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Roco | Garrido | Juan de la Cruz | No asimilado | Ens. Media Completa | Serv. Menores de Mantenciçon | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 390.791 | No | 15,05,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Godoy | Araya | Nelson Eduardo | No asimilado | Ingeniero en Informática | Encargado de Informática | Coquimbo | 4 | Pesos | 550.000 | No | 18-03-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Ossandón | Aguirre | Teresita Orfelina | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 225.473 | No | 03-01-2000 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Urrutia | Velasco | Serjio Gastón | No asimilado | Educ. Básica Incompleta | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 03,04, | Pesos | 238.053 | No | 07-08-1990 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | |
Álvarez | Zambra | Karla Merylin | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 252.454 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
García | González | Ingrid Jacqueline | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 534.068 | No | 31-03-2010 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
Araya | Uribe | Lorenzo Atilio | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 209.214 | No | 01-08-2003 | Indefinido | San Andrés | |
Abrel | Hernández | Juan Patricio | No asimilado | Ens. Media Completa | Monitor Taller de Banda | Coquimbo | 4 | Pesos | 400.000 | No | 02,04,2013 | 27,12,2013 | Pedro Pablo Muñoz y José Santos Ossa | |
Arcos | Palominos | Fernanda Camila | No asimilado | Ásistente Social | Asistente Social (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 571.479 | No | 01-09-2012 | 28-02-2014 | José Santos Ossa | |
Durán | Alfaro | Paola Uberlinda | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 513.850 | No | 03-09-2012 | 28-02-2014 | Carlos Condell | |
Bordones | Berríos | Luis Alberto | No asimilado | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 299.250 | No | 12,06,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | |
López | Guerrero | María José | No asimilado | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 497.306 | Si | 10-10-2012 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Olivares | Carvajal | Chery Maribel | No asimilado | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 535.457 | No | 06-08-2009 | 28-02-2014 | Carlos Condell | |
Vega | Oyanedel | Claudia Andrea | No asimilado | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 593.814 | Si | 01-09-2012 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | |
Arévalo | Guerrero | Jéssica del Carmen | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 08-03-1990 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Licencia Médica | |
Díaz | Cortés | Evelyn Andrea | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 200.222 | No | 04-03-2013 | 28-02-2014 | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
Flores | Aguilar | Herminda Inés | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 230.222 | No | 01,05,2013 | 30,06,2013 | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
Godoy | Avilés | Nancy del Rosario | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 01-11-1994 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Licencia Médica | |
Rivera | Ossandón | Irma Meliza | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 95.333 | No | 20,06,2013 | 28,02,2013 | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | |
Fernández | Castillo | Vilma Loreto | No asimilado | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | Coquimbo | 04,05, | Pesos | 665.966 | No | 14-03-2011 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |