Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Estamento | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta | Horas Extraordinarias | Fecha Inicio | Fecha de Término | Establecimiento | Observaciones |
CASTILLO | ARAYA | PAULA CAMILA | NO ASIMILADO | ENS. MEDIA COMPLETA | APOYO PROG.BIBLIOREDES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 104.000 | NO | 18,03,2013 | 28-02-2014 | BIBLIOTECA LA HIGUERA | |
PIÑONES | CORTÉS | MAYRA ALEJANDRA | NO ASIMILADO | ENS. MEDIA COMPLETA | ENCARGADO DE BIBLIOTECA | COQUIMBO | 4 | PESOS | 145.402 | NO | 01,03,2010 | 28-02-2011 | BIBLIOTECA EL TRAPICHE | |
ROMERO | PERALTA | PEDRO BALMACEDA | NO ASIMILADO | ENS. MEDIA COMPLETA | ENCARGADO DE BIBLIOTECA | COQUIMBO | 4 | PESOS | 509.851 | SI | 14,04,1985 | INDEFINIDO | BIBLIOTECA LA HIGUERA | |
VÉLIZ | CHILCUMPA | ISAÍAS ALFREDO | NO ASIMILADO | ENS. MEDIA COMPLETA | ENCARGADO DE BIBLIOTECA | COQUIMBO | 4 | PESOS | 145.402 | NO | 01,03,2010 | INDEFINIDO | BIBLIOTECA CHUNGUNGO | |
ÁVALOS | CALLEJAS | JENNIFER ELOISA | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 217.633 | NO | 12-03-2007 | INDEFINIDO | JARDÍN . INF. CAPULLITO | |
CASTILLO | ROCO | ANA MARÍA | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 261.159 | NO | 05-05-2008 | INDEFINIDO | JARDÍN . INF. CAPULLITO | |
JOFRÉ | HARRIS | VERONICA LORENA | NO ASIMILADO | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DIRECTORA Y EDUC. DE PÁRVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 695.292 | NO | 30-07-1992 | INDEFINIDO | JARDÍN . INF. CAPULLITO | |
BARRAZA | GONZÁLEZ | LUCIA JOHANNA | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 261.159 | NO | 15,03,2010 | 28-02-2014 | JARDÍN . INF. CAPULLITO | |
PERALTA | ÁBALOS | LORENA ANGELICA | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 240.000 | NO | 01,03,2013 | 28-02-2014 | JARDÍN . INF. CAPULLITO | |
SEURA | MOLINA | MARÍA ANGÉLICA | NO ASIMILADO | TERCER AÑO MEDIO | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 251.261 | NO | 01-03-1992 | INDEFINIDO | JARDÍN . INF. CAPULLITO | |
CASTILLO | ORREGO | MOISÉS RICARDO | NO ASIMILADO | LIC. CONDUCIR A1/A2/B | CHOFER/AUX. SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 543.876 | SI | 01-01-1992 | INDEFINIDO | DAEM | |
HERNÁNDEZ | LEPE | YAZNA JANNETT | NO ASIMILADO | CONTADOR, MECIÓN COM | ENCARGADA DE FINANZAS | COQUIMBO | 2,4, | PESOS | 661.282 | SI | 01-01-2010 | INDEFINIDO | DAEM | |
CARO | GUTÍERREZ | JOSÉ ALFONSO | NO ASIMILADO | LIC. CONDUCIR:A1/LEY 18,290 | CHOFER | COQUIMBO | 4 | PESOS | 666.016 | SI | 01,10,2012 | INDEFINIDO | DAEM | |
LEDEZMA | JAIME | RODRIGO ALEJANDRO | NO ASIMILADO | ING. EJECUCIÓN COMPUTACIÓN | ENCARGADO LABORATORIO PRO | COQUIMBO | 4 | PESOS | 970.568 | SI | 01,06,2011 | INDEFINIDO | DAEM | |
YÁÑEZ | HERÁNDEZ | MADELIN EDELMIRA | NO ASIMILADO | CONTADOR | APOYO ADQUIS. Y FINANZAS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 221.667 | NO | 12-03-2013 | 28-02-2014 | DAEM | |
PASTÉN | RAMÍREZ | DANIELA PAOLA | NO ASIMILADO | TEC. N.S. ADMINIST. EMPRESAS | ENCARGADA DE ADQUISICIONE | COQUIMBO | 4 | PESOS | 438.292 | SI | 20-03-2012 | INDEFINIDO | DAEM | |
PIÑONES | MUÑOZ | PATRICIO ORLANDO | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 417.201 | NO | 03-03-2010 | INDEFINIDO | DAEM | |
OYANADEL | AZOCAR | RAÚL FERNANDO | NO ASIMILADO | LIC. CONDUCIR:A1/A2/B/D | CHOFER | COQUIMBO | 4 | PESOS | 383.011 | NO | 01-03-2013 | 31-12-2013 | DAEM | |
VEGA | LÓPEZ | MARGARITA DEL CARMEN | NO ASIMILADO | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | COQUIMBO | 4 | PESOS | 515.349 | NO | 10-04-2007 | INDEFINIDO | DAEM | |
MONTECINOS | ARANCIBIA | ANGELICA SOLANGE | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 171.216 | NO | 05-03-2013 | 06-07-2013 | ESC. CARLOS CONDELL | |
BARRERA | VERGARA | SILVANA LORETO | NO ASIMILADO | TÉCNICO ATENCIÓN PÁRVULOS | ASISTENTE DE PÁRVULOS | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 361.378 | NO | 02-03-1999 | INDEFINIDO | ESC. CARLOS CONDELL | |
CASTILLO | ZEPEDA | CRISTIÁN ANDRÉS | NO ASIMILADO | TÉCNICO N.S. S. DEPORTE Y RE | INSPEC. PATIO-MONITOR DEP | COQUIMBO | 4 | PESOS | 397.204 | NO | 05-03-2013 | 28,02,2014 | ESC. CARLOS CONDELL | |
GODOY | RODRÍGUEZ | OSCAR LEONIDAS | NO ASIMILADO | ADM. RECURSOS COMPUTACIONALES | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 503.153 | NO | 15-09-2002 | INDEFINIDO | ESC. CARLOS CONDELL | |
LABARCA | CHEPILLO | SANDRA CECILIIA | NO ASIMILADO | EDUC.MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 216.025 | NO | 01-03-2010 | INDEFINIDO | ESC. CARLOS CONDELL | |
MENDIETA | PASTÉN | MARITZA SOLEDAD | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 239.554 | NO | 06,03,2013 | 28-02-2014 | ESC. CARLOS CONDELL | |
VERGARA | URRUTIA | BELLA ESTHER | NO ASIMILADO | EDUC. BÁSICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 294.246 | NO | 12-03-1997 | INDEFINIDO | ESC. CARLOS CONDELL | |
OSSANDÓN | ARDILES | GLORIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 221.029 | NO | 06-06-2002 | INDEFINIDO | ESCUELA LOS CHOROS | |
CISTERNAS | GONZÁLEZ | RAÚL EDUARDO | NO ASIMILADO | 1ERO. MEDIO | NOCHERO | COQUIMBO | 4 | PESOS | 222.454 | NO | 01,03,2010 | INDEFINIDO | ESC. CARLOS CONDELL | |
GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | MÓNICA JEANNETTE | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 202.650 | NO | 08-08-2012 | 28-02-2014 | ESCUELA PTA. COLORADA | |
OSSANDÓN | VERGARA | LUCÍA YESENIA | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 251.683 | NO | 26-03-2010 | INDEFINIDO | ESCUELA PTA. DE CHOROS | |
GONZÁLEZ | VILLALOBOS | ROSA ELENA | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | PARADOCENTE | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 444.434 | SI | 24-07-1989 | INDEFINIDO | INTERNADO EL TRAPICHE | |
MOLINA | BARRAZA | JUANA DE DIOS | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | PARADOCENTE | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 610.299 | SI | 15-03-1987 | INDEFINIDO | INTERNADO EL TRAPICHE | |
SALAZAR | VALENZUELA | ROSA AMELIA | NO ASIMILADO | EDUC. BASICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 207.820 | NO | 02-09-1996 | INDEFINIDO | JARDÍN INF. LOS CARIÑOSITOS | |
ROJAS | VERGARA | MARCELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 237.866 | NO | 01,03,2010 | INDEFINIDO | JARDÍN INF. LAS GAVIOTAS | |
GONZÁLEZ | VILLALOBOS | SANDRA PAOLA | NO ASIMILADO | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 446.513 | NO | 04,03,2013 | 28-02-2014 | JARDÍN INF. LAS GAVIOTAS | |
ROBLES | ROJAS | ALEXANDRA FABIOLA | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PÁRVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 218.587 | NO | 04-03-2013 | 28-02-2014 | ESC. JOSÉ SANTOS OSSA | |
BARRERA | ÁLVAREZ | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO | EDUC. BÁSICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 271.161 | NO | 08-10-2007 | INDEFINIDO | ESC. JOSÉ SANTOS OSSA | |
CÁRDENAS | CORTÉS | SEGUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO | EDUC. BÁSICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 271.161 | NO | 09-08-1999 | INDEFINIDO | ESC. JOSÉ SANTOS OSSA | |
GODOY | TRUJILLO | GUADALUPE DEL CARMEN | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 212.758 | NO | 04-03-2013 | 28-02-2014 | ESC. JOSÉ SANTOS OSSA | |
GONZÁLEZ | CORTÉS | PRISCILLA ELENA | NO ASIMILADO | TÉCNICO ATENCIÓN PÁRVULOS | ASISTENTE DE PÁRVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 242.874 | NO | 01,09,2011 | INDEFINIDO | ESC. JOSÉ SANTOS OSSA | |
HIDALGO | BARRERA | BERTA ELENA | NO ASIMILADO | EDUC. BASICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 184.257 | NO | 01,07,2010 | INDEFINIDO | JARDÍN INF. LOS PECECITOS | |
CASTILLO | CUEVAS | FLOR MARIA | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 278.020 | NO | 01-07-2003 | INDEFINIDO | JARDÍN INF. LOS PECECITOS | |
ROJAS | CONTRERAS | DANIELA PATRICIA | NO ASIMILADO | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 480.660 | NO | 04,03,2013 | 28-02-2014 | JARDÍN INF. LOS PECECITOS | |
ÁLVAREZ | RIVERA | DANIELA CAROLINA | NO ASIMILADO | PSICÓLOGO | PSICOLOGO P.I.E. | COQUIMBO | 4 | PESOS | 752.727 | NO | 01,03,2011 | 28-02-2014 | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
GONZÁLEZ | VERGARA | ALVARO FELIPE | NO ASIMILADO | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO P.I.E | COQUIMBO | 4 | PESOS | 277.262 | NO | 07,04,2011 | 28-02-2014 | ESC. CARLOS CONDELL | |
CASTRO | FLORES | EVELYN KARETZA | NO ASIMILADO | PSICÓLOGO | PSICOLOGO P.I.E. | COQUIMBO | 4 | PESOS | 341.653 | NO | 14,03,2013 | 28-02-2014 | ESC. CARLOS CONDELL | |
LUNA | TORRES | ENNA SOLANGE | NO ASIMILADO | PSICÓLOGO | PSICOLOGO P.I.E. | COQUIMBO | 4 | PESOS | 871.579 | NO | 01,03,2010 | 28-02-2014 | ESC. JOSÉ SANTOS OSSA | |
ROJAS | GÓMEZ | MARIA TERESA | NO ASIMILADO | FONOAUDIOLOG | FONOAUDIOLOGO P.I.E | COQUIMBO | 4 | PESOS | 882.000 | NO | 01,03,2011 | 28-02-2014 | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
ARAYA | ARAYA | SANDRA VERÓNICA | NO ASIMILADO | PSICÓLOGO | PSICOLOGO (P.I.E. Y SEP) | COQUIMBO | 4 | PESOS | 343.339 | NO | 18-03-2013 | 31-07-2013 | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
ÁBALOS | SANTANDER | BIANKA LETICIA | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | ENCARGADA DEL CRA | COQUIMBO | 4 | PESOS | 171.274 | NO | 19-03-2012 | 28-02-2014 | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
MONDACA | SEURA | CECILIA ELIZABETH | NO ASIMILADO | ASISTENTE DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 310.373 | NO | 08-03-2010 | INDEFINIDO | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
CHIRINO | ARAYA | MARIA SOLEDAD | NO ASIMILADO | ASISTENTE DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PÁRVULOS | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 348.749 | NO | 01-07-1987 | INDEFINIDO | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
CHIRINO | FÁBREGA | ESTEFANI CECILIA | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | APOYO (PRE-BÁSICA) | COQUIMBO | 4 | PESOS | 297.734 | NO | 01,03,2013 | 28-02-2014 | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
DÍAZ | RIVERA | GUILLERMINA MARINA | NO ASIMILADO | EDUC. BÁSICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 221.029 | NO | 01-03-1990 | INDEFINIDO | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
HERNÁNDEZ | AZOCAR | BEATRIZ ASCENCIÓN | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 431.327 | NO | 16-04-1993 | INDEFINIDO | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
GODOY | ARAYA | NELSON EDUARDO | NO ASIMILADO | INGENIERO EN INFORMÁTICA | ENCARGADO INFORMÁTICA Y ENLACES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 238.333 | NO | 18-03-2013 | 28-02-2014 | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
OSSANDÓN | AGUIRRE | TERESITA ORFELINA | NO ASIMILADO | EDUC. BÁSICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 222.622 | NO | 03-01-2000 | INDEFINIDO | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
URRUTIA | VELASCO | SERJIO GASTON | NO ASIMILADO | EDUC. BÁSICA INCOMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 235.202 | NO | 07-08-1990 | INDEFINIDO | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
ÁLVAREZ | ZAMBRA | KARLA MERYLIN | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 252.454 | NO | 22-10-2007 | INDEFINIDO | J. INF. Y SALA C. SIRENITA | |
GALLEGUILLOS | GALLEGUILLOS | JADY ELENA | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 235.625 | NO | 01,03,2010 | INDEFINIDO | J. INF. Y SALA C. SIRENITA | |
GARCÍA | GONZÁLEZ | INGRID JACQUELINE | NO ASIMILADO | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 534.068 | NO | 31-03-2010 | INDEFINIDO | J. INF. Y SALA C. SIRENITA | |
ARAYA | URIBE | LORENZO ATILIO | NO ASIMILADO | EDUC. BÁSICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 3,4, | PESOS | 209.622 | NO | 01-08-2003 | INDEFINIDO | ESC. SAN ANDRÉS | |
ARCOS | PALOMINOS | FERNANDA CAMILA | NO ASIMILADO | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL (SEP) | COQUIMBO | 4 | PESOS | 571.479 | NO | 01,09,2012 | 28-02-2014 | ESC. JOSÉ SANTOS OSSA | |
DURÁN | ALFARO | PAOLA UBERLINDA | NO ASIMILADO | PSICÓLOGO | PSICOLOGO (SEP) | COQUIMBO | 4 | PESOS | 517.943 | NO | 03-09-2012 | 28-02-2014 | ESC. CARLOS CONDELL | |
LÓPEZ | GUERRERO | MARÍA JOSÉ | NO ASIMILADO | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO (SEP) | COQUIMBO | 4 | PESOS | 472.500 | NO | 10-10-2012 | 28-02-2014 | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
MOLINA | ARAYA | JOSÉ CARLOS | NO ASIMILADO | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO (SEP) | COQUIMBO | 4 | PESOS | 477.412 | NO | 03-09-2012 | 28-02-2014 | ESC. CARLOS CONDELL | |
OLIVARES | CARVAJAL | CHERY MARIBEL | NO ASIMILADO | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL (SEP) | COQUIMBO | 4 | PESOS | 539.550 | NO | 06-08-2009 | 28-02-2014 | ESC. CARLOS CONDELL | |
VEGA | OYANEDEL | CLAUDIA ANDREA | NO ASIMILADO | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL (SEP) | COQUIMBO | 4 | PESOS | 571.479 | NO | 01,09,2012 | 28-02-2014 | ESC. PEDRO PABLO MUÑOZ | |
ARÉVALO | GUERRERO | JÉSSICA DEL CARMEN | NO ASIMILADO | ATENCIÓN DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 11.163 | NO | 08-03-1990 | INDEFINIDO | J. INF. Y SALA C. SIRENITA | |
DÍAZ | CORTÉS | EVELYN ANDREA | NO ASIMILADO | EDUC. MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 180.200 | NO | 04-03-2013 | 28-02-2014 | J. INF. Y SALA C. SIRENITA | |
GODOY | AVILÉS | NANCY DEL ROSARIO | NO ASIMILADO | EDU. MEDIA ADULTOS COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | 4 | PESOS | 230.222 | NO | 01-11-1994 | INDEFINIDO | J. INF. Y SALA C. SIRENITA | |
FERNÁNDEZ | CASTILLO | VILMA LORETO | NO ASIMILADO | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DIRECTORA Y EDUC. DE PÁRVULOS | COQUIMBO | 4 | PESOS | 665.966 | NO | 14,03,2011 | INDEFINIDO | J. INF. Y SALA C. SIRENITA |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |