Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Estamento | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Establecimiento | Observaciones |
Castillo | Araya | Paula Camila | No asimilado | Ens. Media Completa | Apoyo Prog. Biblioredes | Coquimbo | 4 | Pesos | 240,000 | No | 18,03,2013 | 28-02-2014 | Biblioteca La Higuera | Sin Observaciones |
Piñones | Cortés | Mayra Alejandra | No asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 195,402 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Biblioteca El Trapiche | Sin Observaciones |
Romero | Peralta | Pedro Balmaceda | No asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 473,849 | No | 14,04,1985 | Indefinido | Biblioteca La Higuera | Sin Observaciones |
Véliz | Chilcumpa | Isaías Alfredo | No asimilado | Ens. Media Completa | Encargado de Biblioteca | Coquimbo | 4 | Pesos | 145,402 | No | 01,03,2010 | Indefinido | Biblioteca Chungungo | Sin Observaciones |
Ávalos | Callejas | Jennifer Eloisa | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 12,03,2007 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | Permiso sin goce de remuneraciones | |
Castillo | Roco | Ana María | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 355,176 | No | 05,05,2008 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | Sin Observaciones |
Jofré | Harris | Verónica Lorena | No asimilado | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | Coquimbo | 4,5, | Pesos | 903,949 | No | 30,07,1992 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | Sin Observaciones |
Barraza | González | Lucía Johanna | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 335,676 | No | 15-03-2010 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | Sin Observaciones |
Castillo | Flores | María José | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 326,400 | No | 03,06,2013 | 31,08,2013 | Jardín Inf. "Capullito" | Reemplazo de Jennifer Ávalos Callejas. |
Peralta | Ábalos | Lorena Angélica | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 254,720 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Jardín Inf. "Capullito" | Sin Observaciones |
Seura | Molina | María Angélica | No asimilado | Tercer año medio | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 341,715 | No | 01-03-1992 | Indefinido | Jardín Inf. "Capullito" | Sin Observaciones |
Castillo | Orrego | Moisés Ricardo | No asimilado | Lic. Conducir A1/A2/B | Chofer / Aux. Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 492,691 | Si | 01-01-1992 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Hernández | Lepe | Yazna Jannette | No asimilado | Contador, Mención Computación | Encargada de Finanzas | Coquimbo | 2,4, | Pesos | 794,750 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Caro | Gutiérrez | José Alfonso | No asimilado | Lic. Conducir:A1/LEY 18,290 | Chofer | Coquimbo | 4 | Pesos | 483,553 | Si | 01-10-2012 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Ledezma | Jaime | Rodrígo Alejandro | No asimilado | Ing. Ejecución Computación | Encargado de Informática | Coquimbo | 4 | Pesos | 922,017 | Si | 01-06-2011 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Yáñez | Hernández | Madelin Edelmira | No asimilado | Contador | Apoyo Adquisiciones y Finanzas | Coquimbo | 4 | Pesos | 350,000 | No | 12-03-2013 | 28,02,2014 | Daem | Sin Observaciones |
Pastén | Ramírez | Daniela Paola | No asimilado | Tec. N.S. Administración de Empresas | Encargada de Adquisiciones | Coquimbo | 4 | Pesos | 408,111 | Si | 20-03-2012 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Piñones | Muñoz | Patricio Orlando | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 473,618 | Si | 03-03-2010 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Oyanadel | Azocar | Raúl Fernando | No asimilado | Lic. Conducir:A1/A2/B/D | Chofer | Coquimbo | 4 | Pesos | 489,656 | Si | 01-03-2013 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Vega | López | Margarita del Carmen | No asimilado | Secretariado Administrativo | Secretaria | Coquimbo | 4 | Pesos | 523,548 | Si | 10-04-2007 | Indefinido | Daem | Sin Observaciones |
Barrera | Vergara | Silvana Loreto | No asimilado | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 361,593 | No | 02-03-1999 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Castillo | Zepeda | Cristián Andrés | No asimilado | Técnico N.S. S. Deporte y Recreación | Insp. Patio - Monitor Deportivo | Coquimbo | 4 | Pesos | 450,000 | No | 05-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Godoy | Rodríguez | Oscar Leonidas | No asimilado | Adm. Recursos Computacionales | Administrativo | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 427,941 | No | 15-09-2002 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Labarca | Chepillo | Sandra Cecilia | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 212,497 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Mendieta | Pastén | Maritza Soledad | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 298,668 | No | 06-03-2013 | 28-02-2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Vergara | Urrutia | Bella Esther | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 290,718 | No | 12-03-1997 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Ossandón | Ardiles | Gloria del Carmen | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 212,121 | No | 06-06-2002 | Indefinido | Esc. Los Choros | Sin Observaciones |
Cisternas | González | Raúl Eduardo | No asimilado | 1ero. Medio | Nochero | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 236,866 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Vergara | López | Patricia Soledad | No asimilado | Ens. Media | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 432,376 | No | 01,07,2013 | 28,02,2014 | Esc. Punta Colorada | Sin Observaciones |
Ossandón | Vergara | Lucía Yesenia | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 264,059 | No | 26-03-2010 | Indefinido | Esc. Punta de Choros | Sin Observaciones |
González | Villalobos | Rosa Elena | No asimilado | Atención de Párvulos | Paradocente | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 454,382 | Si | 24-07-1989 | Indefinido | Internado el Trapiche | Sin Observaciones |
Molina | Barraza | Juana de Díos | No asimilado | Ens. Media Completa | Paradocente | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 622,062 | Si | 15-03-1987 | Indefinido | Internado el Trapiche | Sin Observaciones |
Ardiles | Tapia | Ana Andrea | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 372,000 | No | 08-04-2013 | 28-02-2014 | Jardín Inf. "Frutilandia" | Sin Observaciones |
Salazar | Valenzuela | Rosa Amelia | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 207,820 | No | 02-09-1996 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Cariñositos" | Sin Observaciones |
Rivera | Díaz | Violeta Elizabeth | No asimilado | Educ. Media Completa | Inspectora | Coquimbo | 4 | Pesos | 290,000 | No | 03,06,2013 | 31,12,2013 | Hogar Femenino La Serena | Sin Observaciones |
Rojas | Vergara | Marcela Alejandra | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 323,498 | No | 01-03-2010 | Indefinido | Jardín Inf. "Las Gaviotas" | Sin Observaciones |
Vilches | Tabilo | Victoria Stephanie | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 644,963 | No | 24,04,2013 | 28-02-2014 | Jardín Inf. "Las Gaviotas" | Sin Observaciones |
Robles | Rojas | Alexandra Fabiola | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 258,707 | No | 04,03,2013 | 28-02-2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Barrera | Álvarez | Juan Francisco | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 276,442 | No | 08,10,2007 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Cárdenas | Cortés | Segundo Guillermo | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 276,442 | No | 09,08,1999 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Godoy | Trujillo | Guadalupe del Carmen | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 235,979 | No | 04-03-2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
González | Cortés | Priscilla Elena | No asimilado | Técnico en Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 258,707 | No | 01,09,2011 | Indefinido | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Hidalgo | Barrera | Berta Elena | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 250,590 | No | 01,07,2010 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Pececitos" | Sin Observaciones |
Castillo | Cuevas | Flor María | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 378,107 | No | 01,07,2003 | Indefinido | Jardín Inf. "Los Pececitos" | Sin Observaciones |
Rojas | Contreras | Daniela Patricia | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 694,287 | No | 04-03-2013 | 28,02,2014 | Jardín Inf. "Los Pececitos" | Sin Observaciones |
Álvarez | Rivera | Daniela Carolina | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 752,727 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
González | Vergara | Álvaro Felipe | No asimilado | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 275,625 | No | 07-04-2011 | 28-02-2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Castro | Flores | Evelyn Karetza | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 673,472 | No | 14-03-2013 | 28-02-2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Luna | Torres | Enna Solange | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 871,579 | No | 01-03-2010 | 28-02-2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Rojas | Gómez | María Teresa | No asimilado | Fonoaudiologo | Fonoaudiologo PIE | Coquimbo | 4 | Pesos | 882,000 | No | 01-03-2011 | 28-02-2014 | P.P. Muñoz, J.S. Ossa y Pta. Colorada | Sin Observaciones |
Araya | Araya | Sandra Verónica | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo PIE y SEP | Coquimbo | 4 | Pesos | 871,552 | No | 18-03-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Mondaca | Seura | Cecilia Alizabeth | No asimilado | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 316,545 | No | 08-03-2010 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Chirino | Araya | María Soledad | No asimilado | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 352,591 | No | 01-07-1987 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Chirino | Fábrega | Estefani Cecilia | No asimilado | Ens. Media Completa | Apoyo (Pre-básica) | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 316,545 | No | 01-03-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Díaz | Rivera | Guillermina Marina | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 221,486 | No | 01-03-1990 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Reyes | Barraza | Elena Magdalena | No asimilado | Asistente de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 203,045 | Si | 01-04-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Hernández | Azócar | Beatriz Ascención | No asimilado | Ens. Media Completa | Administrativo | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 449,022 | Si | 16-04-1993 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Roco | Garrido | Juan de la Cruz | No asimilado | Ens. Media Completa | Serv. Menores de Mantenciçon | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 391,782 | No | 15,05,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Godoy | Araya | Nelson Eduardo | No asimilado | Ingeniero en Informática | Encargado de Informática | Coquimbo | 4 | Pesos | 567,500 | Si | 18-03-2013 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Ossandón | Aguirre | Teresita Orfelina | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 226,464 | No | 03-01-2000 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Urrutia | Velasco | Serjio Gastón | No asimilado | Educ. Básica Incompleta | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 246,656 | Si | 07-08-1990 | Indefinido | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Álvarez | Zambra | Karla Merylin | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 316,176 | No | 22-10-2007 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Sin Observaciones |
García | González | Ingrid Jacqueline | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educadora de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 694,289 | No | 31-03-2010 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Sin Observaciones |
Araya | Uribe | Lorenzo Atilio | No asimilado | Educ. Básica Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 219,866 | No | 01-08-2003 | Indefinido | San Andrés | Sin Observaciones |
Arcos | Palominos | Fernanda Camila | No asimilado | Ásistente Social | Asistente Social (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 571,479 | No | 01-09-2012 | 28-02-2014 | José Santos Ossa | Sin Observaciones |
Ábalos | Santander | Bianka Leticia | No asimilado | Ens. Media Completa | Encargada CRA | Coquimbo | 3,4, | Pesos | 320,467 | No | 19-03-2012 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Durán | Alfaro | Paola Uberlinda | No asimilado | Psicólogo | Psicólogo (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 513,850 | No | 03-09-2012 | 28-02-2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Jorquera | Olivares | Iván Andrés | No asimilado | Monitor Taller “Graffitis Artísticos”, | Coquimbo | 4 | Pesos | 290,000 | No | 02,07,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones | |
Bordones | Berríos | Luis Alberto | No asimilado | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 472,500 | No | 12,06,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
López | Guerrero | María José | No asimilado | Psicopedagogo | Psicopedagogo (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 472,500 | No | 10-10-2012 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Morales | González | Urbano Enrique | No asimilado | Monitor de Folklore (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 310,000 | No | 01,07,2013 | 31,12,2013 | Esc. Los Choros y Pta. De Choros | Sin Observaciones | |
Olivares | Carvajal | Chery Maribel | No asimilado | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 535,457 | No | 06-08-2009 | 28-02-2014 | Carlos Condell | Sin Observaciones |
Álvarez | Maluenda | Ramiro Alejandro | No asimilado | Monitor de Violín y Viola (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 300,000 | No | 07,06,2013 | 31,12,2013 | Carlos Condell | Sin Observaciones | |
Vega | Oyanedel | Claudia Andrea | No asimilado | Asistente Social | Asistente Social (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 571,479 | No | 01-09-2012 | 28-02-2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin Observaciones |
Araya | Altamirano | Víctor Ramón | No asimilado | Director y Cellista (SEP) | Coquimbo | 4 | Pesos | 320,000 | No | 07,06,2013 | 31,12,2013 | Carlos Condell | Sin Observaciones | |
Arévalo | Guerrero | Jéssica del Carmen | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | No | 08-03-1990 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Licencia Médica | |
Díaz | Cortés | Evelyn Andrea | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 272,302 | No | 04-03-2013 | 28-02-2014 | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Sin Observaciones |
Flores | Aguilar | Herminda Inés | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 222,548 | No | 01,05,2013 | 31,08,2013 | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Sin Observaciones |
Godoy | Avilés | Nancy del Rosario | No asimilado | Ens. Media Completa | Aux. de Servicios Menores | Coquimbo | 4 | Pesos | 335,663 | No | 01-11-1994 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Sin Observaciones |
Rivera | Ossandón | Irma Meliza | No asimilado | Atención de Párvulos | Asistente de Párvulos | Coquimbo | 4 | Pesos | 333,840 | No | 20,06,2013 | 28,02,2014 | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Sin Observaciones |
Fernández | Castillo | Vilma Loreto | No asimilado | Educadora de Párvulos | Directora y Educ. de Párvulos | Coquimbo | 4,5, | Pesos | 841,337 | No | 14-03-2011 | Indefinido | Jardín Inf. Y Sala Cuna "Sirenita" | Sin Observaciones |
ASIGNACIONES: |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE CAJA |
(3) ASIGNACIÓN NO DOCENTE. LEY Nº 19,070, |
(4) ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |