HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PLANTA |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Director Departamento Educación | LARRONDO | VELIZ | PABLO ENRIQUE | Pesos | noviembre | 17 | 7770 | 0 | 7747 | 132.090 | |
Coordinador comunal Perfeccionamiento | GODOY | RAMIREZ | ALIRO ANTONIO | Pesos | noviembre | 9 | 7770 | 0 | 7747 | 69.930 | |
Coordinador comunal Extraescolar | ZUMARAN | ESPINOZA | OSCAR ALFONSO | Pesos | noviembre | 4 | 7770 | 0 | 7747 | 31.080 |
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Encargada de Finanzas Educación | HERNANDEZ | LEPE | YAZNA JEANNETTE | Pesos | sept-oct-noviembre | 62 | 4711 | 0 | 0 | 292.059 | |
Encargada de Informatica Educación | LEDEZMA | JAIME | RODRIGO ALEJANDRO | Pesos | noviembre | 16 | 7163 | 0 | 0 | 114.613 | |
Encargada de Adquisiciones Educación | PASTEN | RAMIREZ | DANIELA PAOLA | Pesos | noviembre | 0 | 3122 | 0 | 0 | 0 | |
Auxiliar de Servicios Menores | PIÑONES | MUÑOZ | PATRICIO ORLANDO | Pesos | noviembre | 9 | 3319 | 0 | 0 | 29.868 | |
Encargado de Biblioteca La Higuera | ROMERO | PERALTA | PEDRO | Pesos | noviembre | 0 | 3769 | 0 | 0 | 0 | |
Secretaria depto.Educación | VEGA | LOPEZ | MARGARITA DEL CARMEN | Pesos | noviembre | 0 | 4099 | 0 | 0 | 0 | |
Chofer | OYANADEL | AZOCAR | RAUL FERNANDO | Pesos | noviembre | 33 | 3047 | 0 | 0 | 100.551 | |
Chofer | CARO | GUTIERREZ | JOSE ALFONSO | Pesos | noviembre | 30 | 3047 | 0 | 0 | 91.400 | |
Chofer | CASTILLO | ORREGO | MOISES RICARDO | Pesos | noviembre | 38 | 3047 | 0 | 0 | 115.774 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | GONZALEZ | VILLALOBOS | ROSA ELENA | Pesos | noviembre | 40 | 2602 | 0 | 0 | 104.073 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | MOLINA | BARRAZA | JUANA DE DIOS | Pesos | noviembre | 40 | 3614 | 0 | 0 | 144.548 |
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
Asistente de la Educacion escuela Pedro Pablo Muñoz | OSSANDON | AGUIRRE | TERESITA | Pesos | octubre | 3,26 | 1714,72 | 0 | 0 | 5.590 |
Asistente de la Educacion escuela Pedro Pablo Muñoz | ROCO | GARRIDO | JUAN DE LA CRUZ | Pesos | octubre | 2.30 | 3199,13 | 0 | 0 | 7.358 |
Auxiliar Servicios Menores San Andres | ARAYA | URIBE | LORENZO | Pesos | septiembre | 5 | 1524,8 | 0 | 0 | 7.624 |
Docente escuela San Andres | CERDA | ESPINOZA | MARIA | Pesos | septiembre | 5 | 7731,6 | 0 | 0 | 38.658 |
Jardín Infantil Capullito | AVALOS | CALLEJAS | JENNIFER | Pesos | diciembre | 7 | 2501 | 0 | 0 | 17.507 |
Jardín Infantil Capullito | CASTILLO | ROCO | ANA MARIA | Pesos | diciembre | 6 | 2741,6 | 0 | 0 | 16.450 |
Jardín Infantil Capullito | JOFRE | HARRIS | VERONICA LORENA | Pesos | diciembre | 4 | 6043,5 | 0 | 0 | 24.174 |
Jardín Infantil Capullito | BARRAZA | GONZALEZ | LUCIA JOHANNA | Pesos | diciembre | 7 | 2472,14 | 0 | 0 | 17.305 |
Jardín Infantil Capullito | CASTILLO | FLORES | MARIA JOSE | Pesos | diciembre | 6 | 2550,6 | 0 | 0 | 15.304 |
Jardín Infantil Capullito | SEURA | MOLINA | MARIA | Pesos | diciembre | 6 | 3610,16 | 0 | 0 | 21.661 |
Jardín Infantil Sirenita | GARCIA | GONZALEZ | INGRID | Pesos | diciembre | 4 | 5826,75 | 0 | 0 | 23.307 |
Jardin Infantil Sirenita | DIAZ | CORTES | EVELYN | Pesos | diciembre | 4 | 3262 | 0 | 0 | 13.048 |
Jardin Infantil Sirenita | GODOY | AVILES | NANCY | Pesos | diciembre | 4 | 3751 | 0 | 0 | 15.004 |
Jardin Infantil Sirenita | RIVERA | OSSANDON | IRMA MELIZA | Pesos | diciembre | 4 | 2888,25 | 0 | 0 | 11.553 |
Jardin Infantil Sirenita | ALVAREZ | ZAMBRA | KARLA MERYLIN | Pesos | diciembre | 4 | 2901 | 0 | 0 | 11.604 |
Jardin Infantil Sirenita | GONZALEZ | VELASCO | TANIA | Pesos | diciembre | 4 | 2888,25 | 0 | 0 | 11.553 |
Jardin Infantil Pecesitos | HIDALGO | BARRERA | BERTA | Pesos | diciembre | 3 | 4309 | 0 | 0 | 12.927 |
Jardin Infantil Pecesitos | CASTILLO | CUEVAS | FLOR | Pesos | sept-diciemb | 8 | 2767,25 | 0 | 0 | 22.138 |
Jardin Infantil Pecesitos | ROJAS | CONTRERAS | DANIELA | Pesos | sept-diciemb | 8 | 5220,625 | 0 | 0 | 41.765 |
Jardin Infantil Las Gaviotas | ROJAS | VERGARA | MARCELA | Pesos | diciembre | 3 | 2781,3 | 0 | 0 | 8.344 |
Jardin Infantil Las Gaviotas | VILCHES | TABILO | VICTORIA | Pesos | diciembre | 3 | 5697,6 | 0 | 0 | 17.093 |
Horas Extraordinarias Abril 2013