HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PLANTA |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Director Departamento Educación |
LARRONDO |
VELIZ |
PABLO ENRIQUE |
Pesos |
Septiembre |
13 |
7770 |
0 |
7747 |
101.010 |
|
Coordinador comunal Perfeccionamiento |
GODOY |
RAMIREZ |
ALIRO ANTONIO |
Pesos |
Septiembre |
3 |
7770 |
0 |
7747 |
23.310 |
|
Coordinador comunal Extraescolar |
ZUMARAN |
ESPINOZA |
OSCAR ALFONSO |
Pesos |
Septiembre |
14 |
7770 |
0 |
7747 |
108.780 |
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Encargada de Finanzas Educación | HERNANDEZ | LEPE | YAZNA JEANNETTE | Pesos | Septiembre | 15 | 4711 | 0 | 0 | 70.665 | |
Encargado de Informatica Educación | LEDEZMA | JAIME | RODRIGO ALEJANDRO | Pesos | Septiembre | 2 | 7163,5 | 0 | 0 | 14.327 | |
Encargada de Adquisiciones Educación | PASTEN | RAMIREZ | DANIELA PAOLA | Pesos | Septiembre | 10 | 3122,2 | 0 | 0 | 31.222 | |
Auxiliar de Servicios Menores | PIÑONES | MUÑOZ | PATRICIO ORLANDO | Pesos | Septiembre | 5 | 3318,6 | 0 | 0 | 16.593 | |
Encargado de Biblioteca La Higuera | ROMERO | PERALTA | PEDRO | Pesos | Septiembre | 2 | 3769,5 | 0 | 0 | 7.539 | |
Secretaria depto.Educación | VEGA | LOPEZ | MARGARITA DEL CARMEN | Pesos | Septiembre | 6 | 4099,3 | 0 | 0 | 24.596 | |
Chofer | OYANADEL | AZOCAR | RAUL FERNANDO | Pesos | Septiembre | 40 | 3047 | 0 | 0 | 121.880 | |
Chofer | CARO | GUTIERREZ | JOSE ALFONSO | Pesos | Septiembre | 40 | 3047 | 0 | 0 | 121.880 | |
Chofer | CASTILLO | ORREGO | MOISES RICARDO | Pesos | Septiembre | 40 | 3047 | 0 | 0 | 121.880 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | GONZALEZ | VILLALOBOS | ROSA ELENA | Pesos | Septiembre | 40 | 2601,8 | 0 | 0 | 104.072 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | MOLINA | BARRAZA | JUANA DE DIOS | Pesos | Septiembre | 40 | 3614 | 0 | 0 | 144.548 |
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
Docente escuela Jose Santos Ossa | GUERRERO | ZAMORA | BEATRIZ | Pesos | Septiembre | 12 | 10598,8 | 0 | 0 | 127.186 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ARAYA | DURAN | JOSE ANTONIO | Pesos | Septiembre | 12 | 5608 | 0 | 0 | 67.296 |
Asistente de la Educacion escuela Carlos Condell | VERGARA | URRUTIA | BELLA | Pesos | Junio-Julio-Agosto | 37 | 2140,59 | 0 | 0 | 79.202 |
Asistente de la Educacion escuela Carlos Condell | LABARCA | CHEPILLO | SANDRA | Pesos | Agosto | 10 | 1518,4 | 0 | 0 | 15.184 |
Jardin Infantil Sirenita | DIAZ | CORTES | EVELYN | Pesos | Junio-Julio | 47 | 2616,23 | 0 | 0 | 122.963 |
Horas Extraordinarias Abril 2013