HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PLANTA |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Director Departamento Educación |
LARRONDO |
VELIZ |
PABLO ENRIQUE |
Pesos |
Junio |
14 |
7770 |
0 |
7747 |
108.780 |
|
Coordinador comunal Perfeccionamiento |
GODOY |
RAMIREZ |
ALIRO ANTONIO |
Pesos |
Junio |
15 |
7770 |
0 |
7747 |
116.550 |
|
Coordinador comunal Extraescolar |
ZUMARAN |
ESPINOZA |
OSCAR ALFONSO |
Pesos |
Junio |
7 |
7770 |
0 |
7747 |
54.390 |
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Encargada de Finanzas Educación | HERNANDEZ | LEPE | YAZNA JEANNETTE | Pesos | Junio | 15 | 4711 | 0 | 0 | 70.659 | |
Encargada de Informatica Educación | LEDEZMA | JAIME | RODRIGO ALEJANDRO | Pesos | Junio | 5 | 7163 | 0 | 0 | 35.816 | |
Encargada de Adquisiciones Educación | PASTEN | RAMIREZ | DANIELA PAOLA | Pesos | Junio | 15 | 3122 | 0 | 0 | 46.832 | |
Auxiliar de Servicios Menores | PIÑONES | MUÑOZ | PATRICIO ORLANDO | Pesos | Junio | 8 | 3319 | 0 | 0 | 26.549 | |
Encargado de Biblioteca La Higuera | ROMERO | PERALTA | PEDRO | Pesos | Junio | 10 | 3769 | 0 | 0 | 37.693 | |
Secretaria depto.Educación | VEGA | LOPEZ | MARGARITA DEL CARMEN | Pesos | Junio | 0 | 4099 | 0 | 0 | 0 | |
Chofer | OYANADEL | AZOCAR | RAUL FERNANDO | Pesos | Junio | 40 | 3047 | 0 | 0 | 121.867 | |
Chofer | CARO | GUTIERREZ | JOSE ALFONSO | Pesos | Junio | 40 | 3047 | 0 | 0 | 121.867 | |
Chofer | CASTILLO | ORREGO | MOISES RICARDO | Pesos | Junio | 40 | 3047 | 0 | 0 | 121.867 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | GONZALEZ | VILLALOBOS | ROSA ELENA | Pesos | Junio | 40 | 2602 | 0 | 0 | 104.073 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | MOLINA | BARRAZA | JUANA DE DIOS | Pesos | Junio | 40 | 3614 | 0 | 0 | 144.548 | |
Asistente de la Educación Esc.Carlos Condell | VERGARA | URRUTIA | BELLA ESTHER | Pesos | Junio | 24 | 2141 | 0 | 0 | 51.374 |
Horas Extraordinarias Abril 2013