HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PLANTA |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Director Departamento Educación |
LARRONDO |
VELIZ |
PABLO ENRIQUE |
Pesos |
Agosto |
15 |
7770 |
0 |
7747 |
116,550 |
|
Coordinador comunal Perfeccionamiento |
GODOY |
RAMIREZ |
ALIRO ANTONIO |
Pesos |
Agosto |
8 |
7770 |
0 |
7747 |
62,160 |
|
Coordinador comunal Extraescolar |
ZUMARAN |
ESPINOZA |
OSCAR ALFONSO |
Pesos |
Agosto |
0 |
7770 |
0 |
7747 |
0 |
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Encargada de Finanzas Educación | HERNANDEZ | LEPE | YAZNA JEANNETTE | Pesos | Agosto | 43 | 4711 | 0 | 0 | 202,557 | |
Encargada de Informatica Educación | LEDEZMA | JAIME | RODRIGO ALEJANDRO | Pesos | Agosto | 3 | 7163 | 0 | 0 | 21,490 | |
Encargada de Adquisiciones Educación | PASTEN | RAMIREZ | DANIELA PAOLA | Pesos | Agosto | 5 | 3122 | 0 | 0 | 15,611 | |
Auxiliar de Servicios Menores | PIÑONES | MUÑOZ | PATRICIO ORLANDO | Pesos | Agosto | 17 | 3319 | 0 | 0 | 56,417 | |
Encargado de Biblioteca La Higuera | ROMERO | PERALTA | PEDRO | Pesos | Agosto | 0 | 3769 | 0 | 0 | 0 | |
Secretaria depto.Educación | VEGA | LOPEZ | MARGARITA DEL CARMEN | Pesos | Agosto | 2 | 4099 | 0 | 0 | 8,199 | |
Chofer | OYANADEL | AZOCAR | RAUL FERNANDO | Pesos | Agosto | 35 | 3047 | 0 | 0 | 106,645 | |
Chofer | CARO | GUTIERREZ | JOSE ALFONSO | Pesos | Agosto | 33 | 3047 | 0 | 0 | 100,540 | |
Chofer | CASTILLO | ORREGO | MOISES RICARDO | Pesos | Agosto | 36 | 3047 | 0 | 0 | 109,680 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | GONZALEZ | VILLALOBOS | ROSA ELENA | Pesos | Agosto | 40 | 2602 | 0 | 0 | 104,073 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | MOLINA | BARRAZA | JUANA DE DIOS | Pesos | Agosto | 40 | 3614 | 0 | 0 | 144,548 |
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ARAYA | ARQUEROS | VICTOR | Pesos | Mayo | 4 | 8135.5 | 0 | 0 | 32,542 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | CHANDIA | FERNANDEZ | KARLA | Pesos | Mayo | 4 | 4642 | 0 | 0 | 18,568 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | CHAPARRO | LARRONDO | CLARA | Pesos | Mayo | 4 | 4642 | 0 | 0 | 18,568 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | GODOY | ZEPEDA | CYNTIA | Pesos | Mayo | 4 | 3865.7 | 0 | 0 | 15,463 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | DELGADO | MUNIZAGA | ALICIA | Pesos | Mayo | 4 | 5157 | 0 | 0 | 20,628 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | REYES | BARRAZA | ELENA | Pesos | Mayo | 4 | 3038.5 | 0 | 0 | 12,154 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | HERNANDEZ | AZOCAR | BEATRIZ | Pesos | Mayo | 4 | 3463.2 | 0 | 0 | 13,853 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | GODOY | ARAYA | NELSON | Pesos | Mayo | 4 | 4375 | 0 | 0 | 17,500 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ROJAS | PLAZA | ROSA | Pesos | Mayo | 4 | 6701.7 | 0 | 0 | 26,807 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | URRUTIA | VELASCO | SERJIO GASTON | Pesos | Mayo | 4 | 1903 | 0 | 0 | 7,612 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | VARAS | CARVAJAL | ELIZABETH | Pesos | Mayo | 4 | 7474 | 0 | 0 | 29,896 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ARANCIBIA | PONCE | PATRICIA | Pesos | Mayo | 4 | 4899.5 | 0 | 0 | 19,598 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ALVAREZ | EVELYN | Pesos | Mayo | 4 | 3865.7 | 0 | 0 | 15,463 | |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | LOPEZ | PASTEN | MARIA DE LOS ANGELES | Pesos | Mayo | 4 | 4127 | 0 | 0 | 16,508 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | TAPIA | FLORES | VANNIA | Pesos | Mayo | 4 | 3865.7 | 0 | 0 | 15,463 |
Encargada Cra Escuela Pedro Pablo Muñoz | ABALOS | SANTANDER | BIANKA | Pesos | Mayo | 44 | 2173.09 | 0 | 0 | 95,616 |
Auxiliar Servicios Menores J.Infantil Sirenita | GODOY | AVILES | NANCY | Pesos | Abril | 34 | 2685.9 | 0 | 0 | 91,321 |
Auxiliar Servicios Menores San Andres | ARAYA | URIBE | LORENZO | Pesos | Mayo | 6 | 1668 | 0 | 0 | 10,008 |
Docente escuela San Andres | CERDA | ESPINOZA | MARIA | Pesos | Mayo | 6 | 7731.5 | 0 | 0 | 46,389 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ARAYA | DURAN | JOSE | Pesos | Mayo | 6 | 4384.5 | 0 | 0 | 26,307 |
Horas Extraordinarias Abril 2013