HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PLANTA |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Director Departamento Educación |
LARRONDO |
VELIZ |
PABLO ENRIQUE |
Pesos |
Octubre |
7 |
7770 |
0 |
7747 |
54.390 |
|
Coordinador comunal Perfeccionamiento |
GODOY |
RAMIREZ |
ALIRO ANTONIO |
Pesos |
Octubre |
9 |
7770 |
0 |
7747 |
69.930 |
|
Coordinador comunal Extraescolar |
ZUMARAN |
ESPINOZA |
OSCAR ALFONSO |
Pesos |
Octubre |
4 |
7770 |
0 |
7747 |
31.080 |
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO |
|||||||||||
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO | |
Encargada de Finanzas Educación | HERNANDEZ | LEPE | YAZNA JEANNETTE | Pesos | Octubre | 15 | 4711 | 0 | 0 | 70.659 | |
Encargada de Informatica Educación | LEDEZMA | JAIME | RODRIGO ALEJANDRO | Pesos | Octubre | 8 | 7163 | 0 | 0 | 57.306 | |
Encargada de Adquisiciones Educación | PASTEN | RAMIREZ | DANIELA PAOLA | Pesos | Octubre | 8 | 3122 | 0 | 0 | 24.977 | |
Auxiliar de Servicios Menores | PIÑONES | MUÑOZ | PATRICIO ORLANDO | Pesos | Octubre | 9 | 3319 | 0 | 0 | 29.868 | |
Encargado de Biblioteca La Higuera | ROMERO | PERALTA | PEDRO | Pesos | Octubre | 0 | 3769 | 0 | 0 | 0 | |
Secretaria depto.Educación | VEGA | LOPEZ | MARGARITA DEL CARMEN | Pesos | Octubre | 0 | 4099 | 0 | 0 | 0 | |
Chofer | OYANADEL | AZOCAR | RAUL FERNANDO | Pesos | Octubre | 40 | 3047 | 0 | 0 | 121.880 | |
Chofer | CARO | GUTIERREZ | JOSE ALFONSO | Pesos | Octubre | 40 | 3047 | 0 | 0 | 121.867 | |
Chofer | CASTILLO | ORREGO | MOISES RICARDO | Pesos | Octubre | 40 | 3047 | 0 | 0 | 121.867 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | GONZALEZ | VILLALOBOS | ROSA ELENA | Pesos | Octubre | 40 | 2602 | 0 | 0 | 104.073 | |
Paradocente Internado EL Trapiche | MOLINA | BARRAZA | JUANA DE DIOS | Pesos | Octubre | 40 | 3614 | 0 | 0 | 144.548 |
Cargo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad Monetaria | Mes | Número total de horas diurnas | Valor total horas diurnas | Número total de horas nocturnas | Valor total horas nocturnas | VALOR PAGADO |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | LOPEZ | MARIA DE LOS ANGELES | Pesos | Octubre | 4 | 6151,75 | 0 | 0 | 24.607 | |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ALFARO | SILVA | SUSANA | Pesos | Octubre | 4 | 9915 | 0 | 0 | 39.660 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ARAYA | ARQUEROS | VICTOR | Pesos | Octubre | 4 | 13284 | 0 | 0 | 53.137 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ARAYA | DURAN | JOSE ANTONIO | Pesos | Octubre | 4 | 6449,25 | 0 | 0 | 25.797 |
Asistente de la Educacion escuela Pedro Pablo Muñoz | MONDACA | SEURA | CECILIA ELIZABETH | Pesos | Octubre | 4 | 2928,5 | 0 | 0 | 11.714 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | CHANDIA | FERNANDEZ | KARLA | Pesos | Octubre | 4 | 6769,75 | 0 | 0 | 27.079 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | CHAPARRO | LARRONDO | CLARA | Pesos | Octubre | 2 | 8467,5 | 0 | 0 | 16.935 |
Asistente de la Educacion escuela Pedro Pablo Muñoz | CHIRINO | FABREGA | ESTEFANI | Pesos | Octubre | 4 | 3062,25 | 0 | 0 | 12.249 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | DELGADO | MUNIZAGA | ALICIA | Pesos | Octubre | 4 | 7434,75 | 0 | 0 | 29.739 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | REYES | BARRAZA | MAGDALENA | Pesos | Octubre | 4 | 3556,5 | 0 | 0 | 14.226 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ALVAREZ | AGUIRRE | JULIO CESAR | Pesos | Octubre | 4 | 5580,5 | 0 | 0 | 22.322 |
Asistente de la Educacion escuela Pedro Pablo Muñoz | GODOY | ARAYA | NELSON | Pesos | Octubre | 4 | 4994,75 | 0 | 0 | 19.979 |
Asistente de la Educacion escuela Pedro Pablo Muñoz | OSSANDON | AGUIRRE | TERESITA | Pesos | Octubre | 4 | 2237,75 | 0 | 0 | 8.951 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | PAREDES | TRUJILLO | JUANA | Pesos | Octubre | 4 | 11386,5 | 0 | 0 | 45.546 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | ROJAS | PLAZA | ROSA | Pesos | Octubre | 4 | 10742,5 | 0 | 0 | 42.970 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | SAAVEDRA | POZO | CARLOS | Pesos | Octubre | 4 | 13839,75 | 0 | 0 | 55.359 |
Asistente de la Educacion escuela Pedro Pablo Muñoz | URRUTIA | VELASCO | SERJIO | Pesos | Octubre | 5 | 2143,2 | 0 | 0 | 10.716 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | VARAS | CARVAJAL | ELIZABETH | Pesos | Octubre | 4 | 10582,5 | 0 | 0 | 42.330 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | VILLAGRAN | URRUTIA | ANA LUZ | Pesos | Octubre | 4 | 6389,75 | 0 | 0 | 25.559 |
Docente escuela Pedro Pablo Muñoz | LOPEZ | GUERRERO | MARIA JOSE | Pesos | Octubre | 2 | 5880 | 0 | 0 | 11.760 |
Jardín Infantil Capullito | AVALOS | CALLEJAS | JENNIFER | Pesos | Octubre | 4 | 2540 | 0 | 0 | 10.160 |
Jardín Infantil Capullito | CASTILLO | ROCO | ANA MARIA | Pesos | Octubre | 3 | 2999 | 0 | 0 | 8.997 |
Jardín Infantil Capullito | JOFRE | HARRIS | VERONICA LORENA | Pesos | Octubre | 4 | 6414 | 0 | 0 | 25.656 |
Jardín Infantil Capullito | BARRAZA | GONZALEZ | LUCIA JOHANNA | Pesos | Octubre | 4 | 2763 | 0 | 0 | 11.052 |
Jardín Infantil Capullito | PERALTA | ABALOS | LORENA | Pesos | Octubre | 4 | 2503,5 | 0 | 0 | 10.014 |
Jardín Infantil Capullito | SEURA | MOLINA | MARIA | Pesos | Octubre | 5 | 3611,4 | 0 | 0 | 18.057 |
Jardín Infantil Sirenita | GARCIA | GONZALEZ | INGRID | Pesos | Octubre | 3 | 6075 | 0 | 0 | 18.225 |
Jardin Infantil Sirenita | DIAZ | CORTES | EVELYN | Pesos | Octubre | 5 | 2930,2 | 0 | 0 | 14.651 |
Jardin Infantil Sirenita | GODOY | AVILES | NANCY | Pesos | Octubre | 5 | 3349,2 | 0 | 0 | 16.746 |
Jardin Infantil Sirenita | RIVERA | OSSANDON | IRMA MELIZA | Pesos | Octubre | 5 | 2594,4 | 0 | 0 | 12.972 |
Jardin Infantil Sirenita | FERNANDEZ | CASTILLO | VILMA LORETO | Pesos | Octubre | 5 | 6271,4 | 0 | 0 | 31.357 |
Horas Extraordinarias Abril 2013