A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios .-
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual (Sí/No) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
CERDA | DUBO | YERKO | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 604.216 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELA POR SERVICIOS TENS MES DE DICIEMBRE |
CERDA | DUBO | YERKO | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 742.243 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELA POR SERVICIOS TENS MES DE NOVIEMBRE |
TORRES | OYANADER | HECTOR | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 640.000 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELA POR SERVICIOS TENS MES DE NOVIEMBRE |
TORRES | OYANADER | HECTOR | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 640.000 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELA POR SERVICIOS TENS MES DE DICIEMBRE PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD |
CAMPUSANO | CUADRA | JORGE RAFAEL | MEDICO | MEDICO | N/A | IV | Pesos | 354.500 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELA SERVICIOS MEDICOS CENTRO DE SALUD |
CONTRERAS | SUZARTE | CLAUDIO | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 690.457 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | PAGA SERVICIOS TURNO SUR MES DE NOVIEMBRE DE 2016 |
OLIVARES | CONTRERAS | PAULINA ANDREA | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGIA | N/A | IV | Pesos | 444.444 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELA SERVICIOS DE FONOAUDIOLOGIA DE LA HIGUERA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE |
CHIRINO | RIVERA | JAIR | PSICOLOGO | PSICOLOGO | N/A | IV | Pesos | 444.444 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO MES DE DICIEMBRE |
ZAMBRA | CONTRERAS | CARLOS | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 374.900 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELACION DE SERVICIOS TENS MES NOVIEMBRE TURNO 24 HRS. EMR EN PUNTA COLORADA |
ROJAS | CASTEX | SANTIAGO | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 758.333 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELACION DE SERVICIOS TENS MES DE DICIEMBRE EN EMR PUNTA COLORADA |
MORENO B | IBAÑEZ | JOSE | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 325.000 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELACION POR TURNOS REALIZADO EMR PUNTA COLORADA SEMANA DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE |
ZAMBRA | JORQUERA | CARLOS | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 160.000 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELACION DE SERVICIOS TENS EMR EN POSTA CALETA LOS HORNOS DESDE EL 6 DE NOVIEMBRE |
BONILLA | GALLARDO | VICTOR | MEDICO | MEDICO | N/A | IV | Pesos | 1.166.667 | Sí | 01-12-2016 | 31-12-2016 | CANCELA SERVICIOS MEDICOS CENTRO DE SALUD MES DE NOVIEMBRE |
Dotación Honorarios Año Marzo 2016