A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios .-
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual (Sí/No) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | TENS | IV | Pesos | 42.120 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | ||
CACERES | CASTILLO | RODOLFO | TENS | IV | Pesos | 499.500 | Sí | 03-07-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | ||
CACERES | CASTILLO | RODOLFO | TENS | IV | Pesos | 300.000 | Sí | 04-11-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | ||
TORRES | OYANEDER | HECTOR | PARAMEDICO | IV | Pesos | 84.240 | Sí | 11-07-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | ||
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV | Pesos | 441.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | ||
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO ALEJANDRO | KINESIOLOGO | IV | Pesos | 378.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | ||
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO ALEJANDRO | KINESIOLOGO | IV | Pesos | 270.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | ||
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV | Pesos | 54.000 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | ||
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV | Pesos | 49.500 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones | ||
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV | Pesos | 309.960 | Sí | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Sin Observaciones |
Dotación Honorarios Abril 2013