A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios Enero 2013.-
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 330.000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
ARAYA | PINTO | WILSON | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 421.400 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: SERVICIO URGENCIA RURAL |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 214.000 | HONORARIOS | |
FUENZALIDA | FUENZALIDA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 93.600 | HONORARIOS | |
CORTES | ARAYA | MARIO | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 240.800 | HONORARIOS | |
CARMONA | AGUIRRE | GERMAN | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 279.200 | HONORARIOS | |
GONZALEZ | MOLINA | EDITH | PARAMEDICO | IV REGION | PESOS | 156.950 | HONORARIOS | |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 220.000 | HONORARIOS | |
LEYTON | HERNANDEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 280.000 | HONORARIOS | |
AGUILERA | MIRANDA | CAROLINA | ENFERMERA | IV REGION | PESOS | 220.000 | HONORARIOS | |
FUENTES | DELGADO | ANDREA | MATRONA | IV REGION | PESOS | 180.000 | HONORARIOS | |
NOMBRE PROGRAMA: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS INFANTILES-IRA |
||||||||
Apellido paterno | Apellido paterno | Nombres | Cargo o función | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Tipo de Contrato | Observaciones |
VENEGAS | GONZALEZ | RODRIGO | KINESIOLOGO | IV REGION | PESOS | 540.141 | HONORARIOS |