A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios .-
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual (Sí/No) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
TORRES | OYANEDER | HECTOR | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 576.000 | Sí | 01-07-2016 | 31-07-2016 | CANCELA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD AUXILIAR PARAMEDICO |
TORRES | OYANEDER | HECTOR | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 640.000 | Sí | 01-07-2016 | 31-07-2016 | CANCELA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD AUXILIAR PARAMEDICO |
CAMPUSANO | CUADRA | JORGE RAFAEL | MEDICO | MEDICO | N/A | IV | Pesos | 2.600.000 | Sí | 01-07-2016 | 31-07-2016 | servicios medicos PARA SALUD PSR Y EMR DE LA HIGUERA CORRESPONDIENTE A JUNIO |
DIAZ | MOLINA | VERONICA GRACIELA | TENS | MATRONA | N/A | IV | Pesos | 476.100 | Sí | 01-07-2016 | 31-07-2016 | CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES DE MATRONA RONDAS DE LA HIGUERA. |
CARMONA | TAPIA | FERNANDA PAULATTE | TENS | TECNICO EN ENFERMERIA | N/A | IV | Pesos | 716.273 | Sí | 01-07-2016 | 31-07-2016 | cancelacion de servicios TPM MES DE JUNIO |
ROCCO | CONTRERAS | EDUARDO FERNANDO | TENS | TECNICO EN ENFERMERIA | N/A | IV | Pesos | 581.101 | Sí | 01-07-2016 | 31-07-2016 | cancelacion de servicios AUXILIAR PARAMEDICO |
Dotación Honorarios Año Marzo 2016