A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios .-
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual (Sí/No) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
CERDA | DUBO | YERKO | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 978.157 | Sí | 01-10-2016 | 31-10-2016 | CANCELA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD AUXILIAR PARAMEDICO MES DE SEPTIEMBRE |
CERDA | DUBO | YERKO | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 606.400 | Sí | 01-10-2016 | 31-10-2016 | CANCELA POR SERVICIOS TENS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA TURNO SUR |
TORRES | OYANADER | HECTOR | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 640.000 | Sí | 01-10-2016 | 31-10-2016 | CANCELA POR SERVICIOS TMP DE LA EQUIDAD MES DE SEPTIEMBRE |
TORRES | OYANADER | HECTOR | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 640.000 | Sí | 01-10-2016 | 31-10-2016 | CANCELA POR SERVICIOS TENS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA TURNO SUR |
ROJAS | COLLAO | RODRIGO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | N/A | IV | Pesos | 156.000 | Sí | 01-10-2016 | 31-10-2016 | PAGA SERVICIO PROFESIONALES PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO 2016 |
LASALAS | PERES | ROCIO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | N/A | IV | Pesos | 78.000 | Sí | 01-10-2016 | 31-10-2016 | PAGA SERVICIO PROFESIONALES PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES SEPTIEMBRE |
CAMPUSANO | CUADRA | JORGE RAFAEL | MEDICO | MEDICO | N/A | IV | Pesos | 2.482.200 | Sí | 01-10-2016 | 31-10-2016 | SERVICIOS MEDICOS DE LA HIGUERA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE |
OLIVARES | CONTRERAS | PAULINA ANDREA | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGIA | N/A | IV | Pesos | 444.444 | Sí | 01-10-2016 | 31-10-2016 | SERVICIOS DE FONOAUDIOLOGIA DE LA HIGUERA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE |
CHIRINO | RIVERA | JAIR | PSICOLOGO | PSICOLOGO | N/A | IV | Pesos | 444.444 | Sí | 01-10-2016 | 31-10-2016 | SERVICIOS DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD |
AHUMADA | MOLINA | CAROLINA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | N/A | IV | Pesos | 90.000 | Si | 01-10-2016 | 31-10-2016 | PAGA SERVICIOS DE DIGITACION DE VACUNAS CAMPAÑA INVIERNO MES JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE |
MIRANDA | SEURA | MAURO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | N/A | IV | Pesos | 135.000 | Si | 01-10-2016 | 31-10-2016 | PAGA SERVICIOS DE DIGITACION DE VACUNAS CAMPAÑA INVIERNO MES JUNIO, JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE |
URRUTIA | VELASCO | SUSANA | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 190.000 | Si | 01-10-2016 | 31-10-2016 | PAGA SERVICIO DE AUXILIAR PARAMEDICO PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
OVALLE | SALGADO | LEYLA | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 80.000 | Si | 01-10-2016 | 31-10-2016 | PAGA SERVICIOS TENS PROGRAMA TURNO SUR AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE |
OVALLE | SALGADO | LEYLA | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 46.800 | Si | 01-10-2016 | 31-10-2016 | PAGA SERVICIOS TENS PROGRAMA TURNO SUR MES DE OCTUBRE |
Dotación Honorarios Año Marzo 2016