A continuación se muestra los sueldos de Salud personal Honorarios .-
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual (Sí/No) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
CERDA | DUBO | YERKO | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 736.489 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | CANCELA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD AUXILIAR PARAMEDICO MES DE AGOSTO |
TORRES | OYANADER | HECTOR | PARAMEDICO | PARAMEDICO | N/A | IV | Pesos | 640.000 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | CANCELA POR SERVICIOS TMP DE LA EQUIDAD MES DE AGOSTO |
ROJAS | COLLAO | RODRIGO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | N/A | IV | Pesos | 468.000 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | PAGA SERVICIO PROFESIONALES PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES DE JULIO Y AGOSTO 2016 |
LASALAS | PERES | ROCIO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | N/A | IV | Pesos | 312.000 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | PAGA SERVICIO PROFESIONALES PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO MES DE JULIO Y AGOSTO 2016 |
ROCCO | CONTRERAS | EDUARDO | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 223.222 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | PAGA SERVICIOS TENS MES DE JULIO 2016 TURNO SUR |
CAMPUSANO | CUADRA | JORGE RAFAEL | MEDICO | MEDICO | N/A | IV | Pesos | 2.482.200 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | SERVICIOS MEDICOS DE LA HIGUERA CORRESPONDIENTE A AGOSTO |
CORTES | IRIARTE | ROSSANA | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 131.952 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | PAGA SERVICIOS TEC- ENFERMERIA PROGRAMA TURNO SUR MES DE AGOSTO 2016 |
VIRGILIO | CASTILLO | ALEJANDRA | TENS | TENS | N/A | IV | Pesos | 164.940 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | PAGA SERVICIOS TEC- ENFERMERIA MES DE AGOSTO 2016 |
CARRIZO | PASTEN | JAVIER | ODONTOLOGO | ODONTOLOGO | N/A | IV | Pesos | 328.196 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | CANCELACION SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROBRAMA HOMBRE ESCASOS RECURSOS 50% |
CARRIZO | PASTEN | JAVIER | ODONTOLOGO | ODONTOLOGO | N/A | IV | Pesos | 1.276.225 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 60 |
CARRIZO | PASTEN | JAVIER | ODONTOLOGO | ODONTOLOGO | N/A | IV | Pesos | 455.261 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | CANCELACION PROGRAMA INTEGRAL ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS |
OLIVARES | CONTRERAS | PAULINA ANDREA | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGIA | N/A | IV | Pesos | 444.444 | Sí | 01-09-2016 | 30-09-2016 | SERVICIOS DE FONOAUDIOLOGIA DE LA HIGUERA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE |
Dotación Honorarios Año Marzo 2016