Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones | |
Contrata | Profesional | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 639.202 | No | 03,07,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 500.060 | No | 06-03-2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 627.406 | No | 08,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | Profesor Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 555.962 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Acosta | Humberto Alfonso | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 824.539 | No | 01,10,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | García | González | Ingrid Jacqueline | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 619.095 | No | 31,03,2010 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Moyano | Lanas | Isabel Ester | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 631.912 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 559.955 | No | 05,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Pérez | Pablo Enrique | No asimilado | Profesor de Educ. Básica con Mención en Educ. Matemáticas | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 556.892 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Estévez | San Martín | Paola Vinka | No asimilado | Profesora de Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,06 | Pesos | 765.843 | No | 09,08,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, |
Contrata | Profesional | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 640.467 | No | 08,04,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesora Encargada Esc. | Coquimbo | 03,04,07,08,06, | Pesos | 740.538 | No | 01,04,2013 | 28,02,2015 | Escuela de Los Choros | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,05,09,06, | Pesos | 1.070.706 | No | 01,05,1997 | 28,02,2015 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Marín | Meléndez | Carlos Mauricio | No asimilado | Profesor en Filosofía y Religión | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,09,06, | Pesos | 564.661 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Escuela "Carlos Condell" y "José Santos Ossa" | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,09,06, | Pesos | 637.218 | No | 04,03,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Astudillo | Pizarro | Fernando Iván | No asimilado | Profesor de Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 422.651 | No | 01,08,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educ. Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,07,09,06, | Pesos | 545.770 | No | 01,03,2012 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Herrera | Romo | Sandra Karina | No asimilado | Profesor de Estado en Castellano y Filosofía | Docente Lenguaje | Coquimbo | 03,04,07,09,06, | Pesos | 672.862 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Escobar | Gómez | Karol Antonella | No asimilado | Psicopedagogo | Docente Programa Integración | Coquimbo | 03,04,09,06, | Pesos | 602.130 | No | 04,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Torres | González | Leslie Tanya | No asimilado | Psicopedagogo | Docente Programa Integración | Coquimbo | 03,04,09,06, | Pesos | 602.130 | No | 04,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Jopia | Milla | Luis Alfonso | No asimilado | P.E.G.B. | Jefe UTP. | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 1.643.264 | No | 16,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,09,06, | Pesos | 570.061 | No | 03,04,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Munizaga | Cortés | Mario Heriberto | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,05,09,06, | Pesos | 839.366 | No | 30,06,2014 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Quijada | Marisol Rossana | No asimilado | Educadora de Párvulos con Mención Expresión Artística | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 480.707 | No | 12,05,2014 | Hasta termino de licencia | José Santos Ossa | Reemplazo Licencia Médica de Mª Gabriela González |
Contrata | Profesional | Alegría | Contreras | Rodrigo Alexis | No asimilado | P.E.G.B., con Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,09,06, | Pesos | 660.186 | No | 03,04,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Cofré | Varas | Carla Ivonne | No asimilado | P.E.G.B. con Mención en Trastornos del Aprendizaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 678.151 | No | 11,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 809.632 | No | 12,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Olivares | Contador | Daniela Mercedes | No asimilado | P.E.G.B. con Mención en Trastornos del Aprendizaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 639.202 | No | 08,05,2014 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 586.371 | No | 07,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Valera | Valera | Katherine Edith | No asimilado | Profesor Educ.Diferencial con Mención Dificultades del Aprendizaje y del Lenguaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 639.202 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 727.033 | No | 07,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 639.202 | No | 06,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Castillo | Aparicio | Myriam Macarena | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 581.146 | No | 12,08,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | P.E.G.B., Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,07,09,06, | Pesos | 778.067 | No | 01,04,2013 | 28,02,2015 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 984.835 | No | 01,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 990.899 | No | 03,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,05,17,06, | Pesos | 1.057.629 | No | 16,04,2007 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 579.308 | No | 06,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,05,17,06, | Pesos | 1.742.677 | No | 03,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 559.955 | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | P.E.G.B. ESP. CS. Sociales e Historia | Director (I) | Coquimbo | 02,03,04,07,05,10,06, | Pesos | 1.453.120 | No | 01,03,2010 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Morales | Araya | Sandra Paola | No asimilado | Profesor de Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,06, | Pesos | 579.308 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Avendaño | Susana Cecilia | No asimilado | P.E.G.B. | Profesora Religión | Coquimbo | 03,04,07,09,06, | Pesos | 107.162 | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | Escuelas de la comuna | Sin observación |
Contrata | Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 589.745 | No | 01,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 02,03,04,07,06, | Pesos | 729.766 | No | 01,07,2012 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO Docente |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |
(16) BONO ESCOLARIDAD |
(17) BONO VACACIONES |