Tipo de Contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones |
Contrata | Profesional | Barraza | Vera | Jacinta del Carmen | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06,05, | Pesos | 1.024.778 | Si | 01-03-2010 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,17,06, | Pesos | 565.003 | Si | 06-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,17,06, | Pesos | 579.308 | No | 08,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | PROFESOR Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 364.586 | No | 01-03-2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Acosta | Humberto Alfonso | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 677.689 | Si | 01,10,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Hidalgo | Juan Pablo | No asimilado | Licenciado en Música | Profesor | Coquimbo | 03,04,17,06, | Pesos | 239.907 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,17,06, | Pesos | 584.309 | Si | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Estévez | San Martín | Paola Vinka | No asimilado | Profesora de Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 789.664 | Si | 09,08,2013 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, | |
Contrata | Profesional | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,17,06, | Pesos | 489.881 | Si | 08,04,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06,09,05 | Pesos | 1.077.985 | No | 01,05,1997 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06,09, | Pesos | 637.848 | No | 04,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educ. Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06,09, | Pesos | 521.586 | No | 01,03,2013 | 28,02,2013 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,17,06,09, | Pesos | 515.852 | No | 03,04,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | P.E.G.B. ESP. CS. Sociales e Historia | Director (I) | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06,09,05,10, | Pesos | 1.528.527 | No | 01,03,2010 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Alegría | Contreras | Rodrigo Alexis | No asimilado | P.E.G.B., con Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,07,17,06,09, | Pesos | 660.916 | No | 03,04,2013 | José Santos Ossa | Término licencia médica maternal de Elsa Miranda, | |
Contrata | Profesional | Acuña | Barraza | Sergio Elías | No asimilado | Pedagogía en Matemáticas y Física | Profesor | Coquimbo | 03,04,17,06,09, | Pesos | 369.444 | No | 29,07,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 745.448 | Si | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 757.543 | Si | 12,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,07,17,06, | Pesos | 663.556 | Si | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Miranda | Rivera | Elsa Inés | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,17,06, | Pesos | 581.146 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,07,17,06, | Pesos | 602.607 | Si | 07,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | P.E.G.B., Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06,09, | Pesos | 785.346 | No | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | López | Pastén | María de Los Ángeles | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast.Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 726.095 | Si | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Castillo | Aparicio | Myriam Macarena | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,17,06, | Pesos | 420.590 | Si | 12,08,2013 | 28,02,2013 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Tapia | Flores | Vannia Isabel | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,07,17,06, | Pesos | 655.438 | Si | 05,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Paredes | Ahumada | Viviana Isabel | No asimilado | P.E. Diferencial, Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,07,17,06,09, | Pesos | 660.916 | No | 01,08,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 656.863 | Si | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 687.294 | Si | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06,05, | Pesos | 704.040 | Si | 16,04,2007 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,17,06, | Pesos | 595.544 | Si | 06,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06,05, | Pesos | 1.027.373 | Si | 03,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,17,06, | Pesos | 570.473 | Si | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Calderón | Barraza | Rocío de Los Ángeles | No asimilado | Profesora de Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,07,17,06,09, | Pesos | 547.581 | No | 27,03,2012 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Avendaño | Susana Cecilia | No asimilado | P.E.G.B. | Profesora Religión | Coquimbo | 03,04,07,17,06,09, | Pesos | 282.555 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin observación |
Contrata | Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 607.078 | Si | 01,03,2011 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06, | Pesos | 566.676 | No | 01,07,2012 | 28,02,2014 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente CRA (SEP) | Coquimbo | 03,04,17,06, | Pesos | 605.500 | Si | 03,07,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Lizama | Carvajal | María del Pilar | No asimilado | Profesora de Lenguaje | Profesor Lenguaje | Coquimbo | 02,03,04,07,17,06,09, | Pesos | 729.974 | No | 01,03,2013 | 28,02,2014 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesora (SEP) | Coquimbo | 03,04,17,06,09, | Pesos | 541.247 | No | 01,04,2013 | 28,02,2014 | Escuelas de la comuna | Sin observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |