Tipo de Contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Docente o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones |
Contrata | Profesional | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente | Coquimbo | 03,04,06,07,16, | Pesos | 639.202 | No | 03,07,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 500.060 | No | 06-03-2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 579.308 | No | 08,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | Profesor Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,02,07, | Pesos | 497.164 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Acosta | Humberto Alfonso | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,02,07, | Pesos | 648.445 | No | 01,10,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | García | González | Ingrid Jacqueline | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,06,02,07, | Pesos | 619.095 | No | 31,03,2010 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Moyano | Lanas | Isabel Ester | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,02,07, | Pesos | 566.676 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Hidalgo | Juan Pablo | No asimilado | Licenciado en Música | Profesor | Coquimbo | Pesos | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Inasistencia a su lugar de trabajo. | ||
Contrata | Profesional | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 559.955 | No | 05,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Pérez | Pablo Enrique | No asimilado | Profesor de Educ. Básica con Mención en Educ. Matemáticas | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 473.645 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Estévez | San Martín | Paola Vinka | No asimilado | Profesora de Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,02,07, | Pesos | 765.843 | No | 09,08,2013 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, | |
Contrata | Profesional | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 473.645 | No | 08,04,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesora Encargada Esc. | Coquimbo | 03,04,06,07,08, | Pesos | 740.538 | No | 01,04,2013 | 28,02,2015 | Escuela de Los Choros | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | P.E.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,02,07,05, | Pesos | 1.070.706 | No | 01,05,1997 | 28,02,2015 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Marín | Meléndez | Carlos Mauricio | No asimilado | Profesor en Filosofía y Religión | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 545.090 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Escuela "Carlos Condell" y "José Santos Ossa" | Sin observación |
Contrata | Profesional | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,02,07, | Pesos | 637.040 | No | 04,03,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educ. Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,09,06,02,07, | Pesos | 545.620 | No | 01,03,2012 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Herrera | Romo | Sandra Karina | No asimilado | Profesor de Estado en Castellano y Filosofía | Docente Lenguaje | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 487.812 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Escobar | Gómez | Karol Antonella | No asimilado | Psicopedagogo | Docente Programa Integración | Coquimbo | 03,04,09,06, | Pesos | 541.731 | No | 04,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Torres | González | Leslie Tanya | No asimilado | Psicopedagogo | Docente Programa Integración | Coquimbo | 03,04,09,06, | Pesos | 541.731 | No | 04,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Lizama | Carvajal | María del Pilar | No asimilado | Profesora de Lenguaje | Profesor Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 03,04,09,06,02,07, | Pesos | 773.792 | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Reemplazo licencia maternal de Mª Gabriela González Cuellar. |
Contrata | Profesional | Jopia | Milla | Luis Alfonso | No asimilado | P.E.G.B. | Jefe UTP. | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 610.476 | No | 16,06,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 569.892 | No | 03,04,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Quijada | Marisol Rossana | No asimilado | Educadora de Párvulos con Mención Expresión Artística | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 422.651 | No | 12,05,2014 | José Santos Ossa | Sin observación | |
Contrata | Profesional | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | P.E.G.B. ESP. CS. Sociales e Historia | Director (I) | Coquimbo | 03,04,06,02,07,10,05, | Pesos | 1.500.017 | SI | 01,03,2010 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Calderón | Barraza | Rocío de Los Ángeles | No asimilado | Profesora de Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,02,07, | Pesos | 540.258 | No | 27,03,2012 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Alegría | Contreras | Rodrigo Alexis | No asimilado | P.E.G.B., con Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 659.980 | No | 03,04,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Acuña | Barraza | Sergio Elías | No asimilado | Pedagogía en Matemáticas y Física | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06, | Pesos | 279.074 | No | 29,07,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Profesional | Cofré | Varas | Carla Ivonne | No asimilado | P.E.G.B. con Mención en Trastornos del Aprendizaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,02,07, | Pesos | 678.151 | No | 11,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,02,07,16, | Pesos | 809.632 | No | 12,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Olivares | Contador | Daniela Mercedes | No asimilado | P.E.G.B. con Mención en Trastornos del Aprendizaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 639.202 | No | 08,05,2014 | 28,02,2014 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 601.421 | SI | 07,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Valera | Valera | Katherine Edith | No asimilado | Profesor Educ.Diferencial con Mención Dificultades del Aprendizaje y del Lenguaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 639.202 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,02,07, | Pesos | 727.033 | No | 07,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 639.202 | No | 06,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Castillo | Aparicio | Myriam Macarena | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,06, | Pesos | 581.146 | No | 12,08,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | P.E.G.B., Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 03,04,09,06,02,07, | Pesos | 778.067 | No | 01,04,2013 | 28,02,2015 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,02,07,16, | Pesos | 740.537 | SI | 01,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,02,07,16, | Pesos | 680.305 | SI | 03,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | P.E.G.B., Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,02,07,05, | Pesos | 733.400 | SI | 16,04,2007 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 589.357 | SI | 06,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B. | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,02,07,05, | Pesos | 817.381 | SI | 03,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 571.147 | SI | 01,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Ortega | Silva | Quidora del Rosario | No asimilado | P.E.G.B. con Mención en Educación de Adultos | Profesor | Coquimbo | 03,04,09,06,02,07, | Pesos | 123.574 | No | 06,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz y Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Profesional | Morales | Araya | Sandra Paola | No asimilado | Profesor de Inglés | Profesor | Coquimbo | 03,04,06,07, | Pesos | 579.308 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | González | Avendaño | Susana Cecilia | No asimilado | P.E.G.B. | Profesora Religión | Coquimbo | 03,04,09,06,07, | Pesos | 214.323 | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | Escuelas de la comuna | Sin observación |
Contrata | Profesional | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 03,04,06,02,07, | Pesos | 605.769 | SI | 01,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Profesional | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | P.E.G.B. Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 03,04,06,02,07, | Pesos | 741.792 | SI | 01,07,2012 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO Docente |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |
(16) BONO ESCOLARIDAD |
(17) BONO VACACIONES |