Tipo de Contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha inicio de contrato | Fecha término de contrato | Establecimiento | Observaciones |
Contrata | Docente | Núñez | Espejo | Carlos Alberto | No asimilado | P.E., Mención Trast. Del Aprendizaje | Docente | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 639.202 | No | 03,07,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Rivera | Castillo | Clarita Rocío | No asimilado | P.E.Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 500.060 | No | 06-03-2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Rodríguez | Gutiérrez | Elizabeth Vanessa | No asimilado | P.E.B. , Mención Lenguaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 579.308 | No | 08,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Vilo | Muñoz | Gonzalo Patricio | No asimilado | Profesor Estado Inglés | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 497.164 | No | 01-03-2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Rivera | Acosta | Humberto Alfonso | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 648.445 | No | 01,10,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | García | González | Ingrid Jacqueline | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 619.095 | No | 31,03,2010 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Moyano | Lanas | Isabel Ester | No asimilado | Profesor de Educación Básica | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 650.403 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | González | Hidalgo | Juan Pablo | No asimilado | Licenciado en Música | Profesor | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 160.659 | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Morales | Villalobos | Karina Mabel | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica, Mención Trast. Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 559.955 | No | 05,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | González | Pérez | Pablo Enrique | No asimilado | Profesor de Educ. Básica con Mención en Educ. Matemáticas | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 473.645 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Estévez | San Martín | Paola Vinka | No asimilado | Profesora de Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 765.843 | No | 09,08,2013 | Carlos Condell | Reemplazo Reposo Laboral (ACHS), Nelly Díaz Órdenes, | |
Contrata | Docente | Díaz | Díaz | Víctor Hugo | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 473.645 | No | 08,04,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Pinilla | Rojas | Melissa Gisselle | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica, Mención Trast. Aprendizaje | Profesora Encargada Esc. | Coquimbo | 3,4,7,6,8, | Pesos | 740.538 | No | 01,04,2013 | 28,02,2015 | Escuela de Los Choros | Sin observación |
Contrata | Docente | Rodríguez | Aquea | Tomás Ricardo | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6,5, | Pesos | 1.070.706 | No | 01,05,1997 | 28,02,2015 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Docente | Marín | Meléndez | Carlos Mauricio | No asimilado | Profesor en Filosofía y Religión | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,9,6, | Pesos | 584.024 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Escuela "Carlos Condell" y "José Santos Ossa" | Sin observación |
Contrata | Docente | Rivera | Oteiza | Cecilia del Rosario | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6, | Pesos | 637.040 | No | 04,03,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | González | Cuellar | María Gabriela | No asimilado | Educ. Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6, | Pesos | 545.620 | No | 01,03,2012 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | Herrera | Romo | Sandra Karina | No asimilado | Profesor de Estado en Castellano y Filosofía | Docente Lenguaje | Coquimbo | 3,4,7,9,6, | Pesos | 487.812 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | Lizama | Carvajal | María del Pilar | No asimilado | Profesora de Lenguaje | Profesor Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 773.792 | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | Ledezma | Rojas | Marcelo Alexis | No asimilado | Profesor de Educación Física | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,9,6, | Pesos | 569.892 | No | 03,04,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Técnico Pedagógico | Miles | Moreno | Héctor Segundo | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica ESP. CS. Sociales e Historia | Director (I) | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6,5,10, | Pesos | 1.546.811 | Si | 01,03,2010 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | Calderón | Barraza | Rocío de Los Ángeles | No asimilado | Profesora de Inglés | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6, | Pesos | 542.767 | No | 27,03,2012 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | Alegría | Contreras | Rodrigo Alexis | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica, con Mención Trast. Del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,9,6, | Pesos | 659.980 | No | 03,04,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | Acuña | Barraza | Sergio Elías | No asimilado | Pedagogía en Matemáticas y Física | Profesor | Coquimbo | 3,4,9,6, | Pesos | 492.483 | No | 29,07,2013 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | Cofré | Varas | Carla Ivonne | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica con Mención en Trastornos del Aprendizaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 678.151 | No | 11,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Ramos | Pinto | Cecilia Andrea | No asimilado | P.E.E. Diferencial Esp. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 809.632 | No | 12,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Álvarez | Segovía | Evelyn Alejandra | No asimilado | P.E.B., Mención Educ. Diferencial | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 586.371 | No | 07,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Valera | Valera | Katherine Edith | No asimilado | Profesor Educ.Diferencial con Mención Dificultades del Aprendizaje y del Lenguaje. | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 639.202 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Burdiles | Fariña | Carolina Maribel | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica, Mención Trast. Específico | Profesor Integración | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 727.033 | No | 07,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Peralta | Barraza | Cristy Andrea | No asimilado | P.E.B., Mención Trast. Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 639.202 | No | 06,03,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | No Docente | Castillo | Aparicio | Myriam Macarena | No asimilado | Psicopedagogo | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,6, | Pesos | 581.146 | No | 12,08,2013 | 28,02,2015 | Carlos Condell | Sin observación |
Contrata | Docente | Ortiz | Flores | Fernando Andrés | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica, Mención en Trast. Del Aprendizaje | Profesor Integración | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6, | Pesos | 778.067 | No | 01,04,2013 | 28,02,2015 | Escuela Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Docente | García | Riquelme | Cynthia Aracely | No asimilado | P.E. Educación Diferencial, Especialista en Aprendizaje y Desarrollo | Profesor Integración | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6, | Pesos | 451.307 | No | 11,03,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | Arroyo | Herrera | Paulina Andrea | No asimilado | P.E. Educación Diferencial, Especialista en Aprendizaje y Desarrollo | Profesor Integración | Coquimbo | 3,4,7,9,6, | Pesos | 659.980 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | José Santos Ossa | Sin observación |
Contrata | Docente | Araya | Durán | José Antonio | No asimilado | P.E. Física, Deporte y Recreación | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 727.033 | No | 01,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Chandía | Fernández | Karla Lorena | No asimilado | P.E. Biología y Cs. Naturales | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 667.798 | No | 03,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Chaparro | Larrondo | Clara Jacqueline | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica, Mención Trastorno del Aprendizaje | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,,6,5, | Pesos | 684.544 | No | 16,04,2007 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Godoy | Zepeda | Cynthia Elizabeth | No asimilado | P.E.G.B, Mención Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 579.308 | No | 06,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Delgado | Munizaga | Alicia Elizabeth | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,6,5, | Pesos | 796.831 | No | 03,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Álvarez | Aguirre | Julio César | No asimilado | P.E. en Historia y Geografía | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 556.373 | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Ortega | Silva | Quidora del Rosario | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica con Mención en Educación de Adultos | Profesor | Coquimbo | 2,3,4,7,9,6, | Pesos | 310.953 | No | 06,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz y Punta Colorada | Sin observación |
Contrata | Docente | Morales | Araya | Sandra Paola | No asimilado | Profesor de Inglés | Profesor | Coquimbo | 3,4,7,6, | Pesos | 579.308 | No | 03,03,2014 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | González | Avendaño | Susana Cecilia | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica | Profesora Religión | Coquimbo | 3,4,7,9,6, | Pesos | 214.233 | No | 01,03,2013 | 28,02,2015 | Escuelas de la comuna | Sin observación |
Contrata | Docente | Villagrán | Urrutia | Ana Luz | No asimilado | Educadora de Párvulos | Educ. Párvulos | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 589.745 | No | 01,03,2011 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
Contrata | Docente | Arancibia | Ponce | Patricia Eugenia | No asimilado | Profesor de Estado en Educación General Básica Mención Lenguaje | Prof. Lenguaje (SEP) | Coquimbo | 2,3,4,7,6, | Pesos | 729.766 | No | 01,07,2012 | 28,02,2015 | Pedro Pablo Muñoz | Sin observación |
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO ASIGNACIONES EN EL PERÍODO INFORMADO |
(2) ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA (BIENIO) |
(3) ASIGNACIÓN DE ZONA |
(4) BONIFICACIÓN LEY 19.410 |
(5) ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO |
(6) ASIGNACION DE MOVILIZACION |
(7) BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL |
(8) B. ENCARGADO ESC. RURALES |
(9) DESEMPEÑO DIFÍCIL |
(10) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD |
(11) COMPLEMENTO UMP |
(12) ASIGNACIÓN ADICIONAL |
(13) PLAN. SUPL. ART. 4, LEY 19.410 |
(14) EXCELENCIA ACADÉMICA |
(15) ASIG. LEY 19,070, ART. 47 |
(16) BONO ESCOLARIDAD |
(17) BONO VACACIONES |