Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado E.M.S. | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | (6)Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
Planta | Directivo | GALLEGUILLOS | OSSANDON | YERKO HERNALDO | 6 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | ALCALDE | IV | (4)(6) | Pesos | 3.573.443 | NO | 06-12-2012 | 05/12/2016 | Sin Observaciones |
Planta | Directivo | FLORES | GONZALEZ | CARLOS ENRIQUE | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | IV | (6) | Pesos | 1.545.269 | SI | 01-01-2013 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Directivo | SEPULVEDA | SOTO | MARCIA SOLANGE | 8 | ABOGADO | JUEZ DE POLICA LOCAL | IV | (6) | Pesos | 1.851.219 | NO | 01-04-2013 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Directivo | URIBE | IRIARTE | NOHEMY ESTELLA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR SECPLAN | IV | (6) | Pesos | 1.414.578 | SI | 01-06-2005 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Directivo | MATUS | BAHAMANDE | CARLOS EMILIO | 8 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION MUNICIPAL | DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | IV | (6) | Pesos | 1.629.073 | SI | 07-04-2014 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Directivo | PIZARRO | BRUZZONE | MARIO RAMIRO | 9 | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIO MUNICIPAL | IV | (6) | Pesos | 1.392.959 | SI | 01-06-1986 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | TORRES | MIRALLES | CLAUDIO ANDRES | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | IV | (6) | Pesos | 1.027.509 | SI | 18-12-1997 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | PEREZ | LUCERO | PATRICIA ISABEL | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROYECTOS | IV | (6) | Pesos | 942.250 | NO | 13-02-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Profesional | SOTO | HERNANDEZ | OSCAR | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO JUZGADO POLICIA LOCAL | IV | (6) | Pesos | 748.717 | NO | 01-04-2014 | 30-09-2014 | Suplencia |
Planta | Técnico | QUISPE | QUISPE | FELIPE EDGARDO | 11 | TRABAJADOR SOCIAL | JEFE DEPTO. SOCIAL | IV | (6) | Pesos | 795.871 | NO | 03-11-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Técnico | DIAZ | ARAYA | SERGIO HUMBERTO | 11 | TECNICO ADMINISTRATIVO | JEFE DE FINANZAS MUNICIPALES | IV | (6) | Pesos | 943.926 | SI | 21-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Técnico | MORALES | HERRERA | EDUARDO ANTONIO | 13 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | IV | (6) | Pesos | 686.071 | NO | 02-01-1996 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Técnico | ARAYA | LUNA | MARCELO ANTONIO | 14 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO CONTROL INTERNO | IV | (6) | Pesos | 675.681 | SI | 01-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Técnico | ALCAYAGA | MALEBRAN | SERGIO ALFONSO | 14 | TECNICO ADMINISTRATIVO | ENC. PATENTES MUNICIPALES | IV | (6) | Pesos | 627.471 | NO | 09-05-1988 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Técnico | RODRIGUEZ | HONORES | MARITZA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA ALCALDIA ENCARGADA TRANSPARENCIA | IV | (6) | Pesos | 520.202 | SI | 07-07-1997 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Técnico | MELO | VEGA | MARJORIE ANDREA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO SOCIAL | IV | (6) | Pesos | 531.451 | SI | 07-09-1999 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Administrativo | BARRERA | PEREZ | MARIA ELIZABETH | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA FINANZAS ENC. RR.HH | IV | (6) | Pesos | 625.385 | SI | 01-07-1992 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Administrativo | CARMONA | FABREGA | GLENDA VANESSA | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL | IV | (6) | Pesos | 485.564 | NO | 13-02-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Administrativo | SANCHEZ | HUEICHA | HILDA DEL CARMEN | 17 | SIN TITULO | SECRETARIA SEC. MUNICIPAL | IV | (6) | Pesos | 468.092 | SI | 05-12-2012 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Auxiliar | CALLEJAS | RETAMALES | RUTH ANGELICA | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR | IV | (6) | Pesos | 681.351 | SI | 01-09-1994 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Auxiliar | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIO ALIRO | 16 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | IV | (6) | Pesos | 607.458 | SI | 10-01-1974 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Auxiliar | DIAZ | CORTES | BERNARDO ATILIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | IV | (6) | Pesos | 451.911 | NO | 12-06-1995 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Auxiliar | MIRANDA | CANIHUANTE | GALVARINO DEL ROSARIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR | IV | (6) | Pesos | 562.979 | SI | 01-01-2004 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Auxiliar | HUERTA | CASTILLO | JIMMY PATRICIO | 17 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | IV | (6) | Pesos | 582.857 | SI | 16-04-2010 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Auxiliar | COLLAO | MARAMBIO | ALFONSO RENE | 17 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | AUXILIAR - CHOFER | IV | (6) | Pesos | 433.507 | NO | 01-02-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
Planta | Auxiliar | PERALTA | PERALTA | DANILO HUMBERTO | 18 | SIN TITULO | AUXILIAR - CHOFER | IV | (6) | Pesos | 604.713 | SI | 08-02-2011 | Indefinido | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado. | |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |
(3) Asignación de Alta Dirección Pública | |
(4) Asignación de Dirección Superior | |
(5) Asignación de Funciones Críticas | |
(6) Asignación de Zona |