GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

BARRERA PEREZ MARIA ELIZABETH

Última actualización: 06/08/2014 23:13

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ENERO 33 Pesos            67.241 41 Pesos         100.251
FEBRERO 31 Pesos            63.166 12 Pesos            29.342
MARZO 24 Pesos            48.903 20 Pesos            48.903
ABRIL 30 Pesos            61.128 17 Pesos            41.567
MAYO 22 Pesos            44.827 11 Pesos            26.896
JUNIO 24 Pesos            48.903 21 Pesos            51.348
JULIO 24 Pesos            48.903 9 Pesos            22.006
AGOSTO 26 Pesos            52.978 8 Pesos            19.561
SEPTIEMBRE   Pesos     Pesos  
OCTUBRE   Pesos     Pesos  
NOVIEMBRE   Pesos     Pesos  
DICIEMBRE   Pesos     Pesos  

 

Volver