GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

DIAZ ARAYA SERGIO HUMBERTO

Última actualización: 06/08/2014 22:47

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ENERO 15 Pesos            56.720 24 Pesos         108.903
FEBRERO 24 Pesos            90.752 12 Pesos            54.451
MARZO 4 Pesos            15.125 9 Pesos            40.839
ABRIL 18 Pesos            68.064 14 Pesos            63.527
MAYO 26 Pesos            98.315 11 Pesos            49.914
JUNIO 11 Pesos            41.595 16 Pesos            72.602
JULIO 10 Pesos            37.813 7 Pesos            31.763
AGOSTO 14 Pesos            52.939 8 Pesos            36.301
SEPTIEMBRE   Pesos     Pesos  
OCTUBRE   Pesos     Pesos  
NOVIEMBRE   Pesos     Pesos  
DICIEMBRE   Pesos     Pesos  

 

Volver