GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

PERALTA PERALTA DANILO HUMBERTO

Última actualización: 06/08/2014 23:40

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ENERO 40 Pesos            63.236 104 Pesos         197.296
FEBRERO 21 Pesos            33.199 30 Pesos            56.912
MARZO 40 Pesos            63.236 93 Pesos         176.428
ABRIL 40 Pesos            63.236 37 Pesos            70.192
MAYO 40 Pesos            63.236 72 Pesos         136.589
JUNIO 40 Pesos            63.236 96 Pesos         182.119
JULIO 40 Pesos            63.236 40 Pesos            75.883
AGOSTO 40 Pesos            63.236 75 Pesos         142.281
SEPTIEMBRE   Pesos     Pesos  
OCTUBRE   Pesos     Pesos  
NOVIEMBRE   Pesos     Pesos  
DICIEMBRE   Pesos     Pesos  

 

Volver