N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | |
1 | AQUEA BARRAZA, UBERLINDA ESTER | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 468.252 | |
2 | AVILEZ STUARDO, OSCAR GAMANIEL | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 468.252 | |
3 | GALLEGUILLOS OSSANDON YERKO HERNALDO | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 468.252 | |
4 | GODOY ROCO, MARCELO PATRICIO | 4 | 02 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA 02 SESIONES DE COMISION | 468.252 | |
5 | GONZALEZ VELASCO, INES ROSANA | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 468.252 | |
6 | MIRANDA FABREGA, OSCAR ALEJANDRO | 4 | 03 SESIONES ORDINARIAS 01 SESION EXTRAORDINARIA | 468.252 | |
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|
DIETA DE CONCEJO MUNICIPAL LA HIGUERA ADICIONAL
N° | CONCEJALES | SESIONES | OBSERVACIONES | MONTO | |
1 | AQUEA BARRAZA, UBERLINDA ESTER | Asistencia a mas del 75% Sesiones durante año 2011 | 234.126 | ||
2 | AVILEZ STUARDO, OSCAR GAMANIEL | Asistencia a mas del 75% Sesiones durante año 2011 | 234.126 | ||
3 | GALLEGUILLOS OSSANDON YERKO HERNALDO | Asistencia a mas del 75% Sesiones durante año 2011 | 234.126 | ||
4 | GODOY ROCO, MARCELO PATRICIO | Asistencia a mas del 75% Sesiones durante año 2011 | 234.126 | ||
5 | GONZALEZ VELASCO, INES ROSANA | Asistencia a mas del 75% Sesiones durante año 2011 | 234.126 | ||
6 | MIRANDA FABREGA, OSCAR ALEJANDRO | Asistencia a mas del 75% Sesiones durante año 2011 | 234.126 | ||
TOTAL PLANILLA MENSUAL: |
|